gordinflas
Madmaxista
- Desde
- 28 Mar 2016
- Mensajes
- 2.172
- Reputación
- 9.605
Te sigo en silencio igual que otros, se agradece la honestidad
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Te sigo en silencio igual que otros, se agradece la honestidad
Nombre empresa / Ticker | Ticker | NºAcciones | Precio medio de compra en moneda de cotización | Divisa cotización | Cotización | Variación Diaria en % | Valor mercado en moneda local | valor de mercado en € | Pérdida o Ganancia en % | Porcentaje en cartera | Porcentaje en cartera |
APTERA | Aptera | 3170 | 3.8 | USD | 8,8 | #N/A | 27896 | 24531,60292 | 88% | -- | 22,64% |
Aptera we funder | Aptera | USD | #N/A | 6662,5 | 5858,969188 | -- | 5,41% | ||||
Liquidez | Liquidez | 0 | 1,00 | EUR | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
Ring Energy Inc | REI | 12600 | 1,34 | USD | 2,28 | 0,44 | 28728 | 25263,25956 | 70,15% | 30,80% | 23,32% |
Adriatic Metals PLC CHESS | ASX:ADT | 3680 | 2,23 | AUD | 2,45 | 0,41 | 9016 | 5761,390796 | 9,87% | 7,02% | 5,32% |
West African Resources Ltd | WAF | 9200 | 0,88 | AUD | 1,32 | 0,76 | 12144 | 7760,240664 | 50,68% | 9,46% | 7,16% |
Kistos PLC | KIST | 5360 | 2,00 | GBP | 4,1 | -0,49 | 21976 | 26150,39535 | 104,61% | 31,88% | 24,14% |
Turtle Beach Corp | HEAR | 100 | 26,35 | USD | 22,26 | -2,02 | 2226 | 1957,53327 | -15,52% | 2,39% | 1,81% |
Yellow Pages Ltd | TSE:Y | 100 | 13,26 | CAD | 13,66 | 1,86 | 1366 | 951,6918194 | 3,02% | 1,16% | 0,88% |
Enova International Inc | ENVA | 65 | 35,25 | USD | 40,96 | 1,01 | 2662,4 | 2341,301248 | 16,20% | 2,85% | 2,16% |
A2 Milk Company Ltd | A2M | 650 | 6,12 | AUD | 5,46 | -1,8 | 3549 | 2267,876657 | -10,78% | 2,76% | 2,09% |
ARC Document Solutions Inc | ARC | 1100 | 2,36 | USD | 3,5 | 0,86 | 3850 | 3385,67075 | 48,31% | 4,13% | 3,12% |
Sprott Physical Uranium Trust | U.UN | 85 | 17,57 | CAD | 13,93 | 0,36 | 1184,05 | 824,9273051 | -20,73% | 1,01% | 0,76% |
Betsson AB | BETS-B | 243 | 86,60 | SEK | 54,65 | 3,8 | 13279,95 | 1290,415067 | -36,89% | 1,57% | 1,19% |
Navios Maritime Partners L.P. | NMM | 185 | 23,73 | USD | 25,09 | 2,87 | 4641,65 | 4081,843802 | 5,73% | 4,98% | 3,77% |
REI 21JAN22 2.5 P | -20 | 100 | 0.25126522 | -502.53 | | | | |
REI 18MAR22 2.5 P | -40 | 100 | 0.4432642 | -1,773.06 | | | |
BOUGHT 15 REI Jan21'22 2.5 PUT @ 0.05Mis operaciones de ayer:
SOLD 40 REI Mar18'22 2.5 PUT @ 0.45
SOLD 20 REI Jan21'22 2.5 PUT @ 0.25
Mis operaciones de ayer:
SOLD 40 REI Mar18'22 2.5 PUT @ 0.45
SOLD 20 REI Jan21'22 2.5 PUT @ 0.25
Me quedaban 5 REI Jan21'22 2.5 PUT @ 0.25 las cuales expiraron el viernes sin que me ejecutasen (por los pelos)BOUGHT 15 REI Jan21'22 2.5 PUT @ 0.05
Me quedan 5 puts por cerrar pero no tengo liquidez en dólares, las voy a dejar que camelen porque no me queda otra, pero por mi cerraría. Tanto NMM como REI son bastante manipuladas en las semanas de vencimiento
Me quedaban 5 REI Jan21'22 2.5 PUT @ 0.25 las cuales expiraron el viernes sin que me ejecutasen (por los pelos)
Nombre empresa / Ticker | Ticker | NºAcciones | Precio medio de compra en moneda de cotización | Divisa cotización | Cotización | Variación Diaria en % | Valor mercado en moneda local | valor de mercado en € | Pérdida o Ganancia en % | Porcentaje en cartera | Porcentaje en cartera |
APTERA | Aptera | 3170 | 3.8 | USD | 9,2 | #N/A | 29164 | 25871,3844 | 89% | -- | 22,84% |
Aptera we funder | Aptera | USD | #N/A | 6965,340909 | 6178,95392 | -- | 5,45% | ||||
Liquidez | Liquidez | 0 | 1,00 | EUR | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
Ring Energy Inc | REI | 12600 | 1,34 | USD | 2,99 | -0,66 | 37674 | 33420,6054 | 123,13% | 38,52% | 29,50% |
Adriatic Metals PLC CHESS | ASX:ADT | 3680 | 2,23 | AUD | 2,13 | -1,39 | 7838,4 | 5026,54958 | -4,48% | 5,79% | 4,44% |
West African Resources Ltd | WAF | 9200 | 0,88 | AUD | 1,07 | -3,18 | 9844 | 6312,685506 | 22,15% | 7,28% | 5,57% |
Kistos PLC | KIST | 5360 | 2,00 | GBP | 3,67 | -5,9 | 19671,2 | 23396,51858 | 83,15% | 26,97% | 20,65% |
Turtle Beach Corp | HEAR | 100 | 26,35 | USD | 24,23 | 1,94 | 2423 | 2149,4433 | -8,05% | 2,48% | 1,90% |
Yellow Pages Ltd | TSE:Y | 100 | 13,26 | CAD | 13,9 | 1,31 | 1390 | 970,263924 | 4,83% | 1,12% | 0,86% |
Enova International Inc | ENVA | 65 | 35,25 | USD | 41,16 | 2,29 | 2675,4 | 2373,34734 | 16,77% | 2,74% | 2,10% |
A2 Milk Company Ltd | A2M | 650 | 6,12 | AUD | 5,4 | 1,12 | 3510 | 2250,866124 | -11,76% | 2,59% | 1,99% |
ARC Document Solutions Inc | ARC | 1100 | 2,36 | USD | 3,21 | -0,31 | 3531 | 3132,3501 | 36,02% | 3,61% | 2,77% |
Sprott Physical Uranium Trust | U.UN | 85 | 17,57 | CAD | 15,83 | 7,32 | 1345,55 | 939,2364194 | -9,92% | 1,08% | 0,83% |
Betsson AB | BETS-B | 243 | 86,60 | SEK | 54,65 | -0,09 | 13279,95 | 1254,260625 | -36,89% | 1,45% | 1,11% |
Navios Maritime Partners L.P. | NMM | 185 | 23,73 | USD | 33,67 | 8,4 | 6228,95 | 5525,701545 | 41,89% | 6,37% | 4,88% |
Nombre empresa / Ticker | Ticker | NºAcciones | Precio medio de compra en moneda de cotización | Divisa cotización | Cotización | Variación Diaria en % | Valor mercado en moneda local | valor de mercado en € | Pérdida o Ganancia en % | Porcentaje en cartera sin aptera | Porcentaje en cartera con aptera |
APTERA | Aptera | 3170 | 3.8 | USD | 9,2 | #N/A | 29164 | 26698,62126 | 92% | -- | 21,10% |
Aptera we funder | Aptera | USD | #N/A | 6965,340909 | 6376,525815 | -- | 5,04% | ||||
Liquidez | Liquidez | 0 | 1,00 | EUR | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |
Ring Energy Inc | REI | 12600 | 1,34 | USD | 3,64 | 45864 | 41986,88676 | 171,64% | 42,51% | 33,19% | |
Adriatic Metals PLC CHESS | ASX:ADT | 3680 | 2,23 | AUD | 2,28 | 9,8 | 8390,4 | 5655,465216 | 2,24% | 5,73% | 4,47% |
West African Resources Ltd | WAF | 9200 | 0,88 | AUD | 1,13 | 0,89 | 10396 | 7007,31984 | 29,00% | 7,09% | 5,54% |
Kistos PLC | KIST | 5360 | 2,00 | GBP | 3,9555 | -1,11 | 21201,48 | 25654,00281 | 97,40% | 25,97% | 20,28% |
Turtle Beach Corp | HEAR | 100 | 26,35 | USD | 18,59 | -6,54 | 1859 | 1701,849435 | -29,45% | 1,72% | 1,35% |
Yellow Pages Ltd | TSE:Y | 100 | 13,26 | CAD | 13,42 | 0,15 | 1342 | 965,0477417 | 1,21% | 0,98% | 0,76% |
Enova International Inc | ENVA | 65 | 35,25 | USD | 38,88 | -1,57 | 2527,2 | 2313,563148 | 10,30% | 2,34% | 1,83% |
A2 Milk Company Ltd | A2M | 650 | 6,12 | AUD | 5,38 | -0,55 | 3497 | 2357,11788 | -12,09% | 2,39% | 1,86% |
ARC Document Solutions Inc | ARC | 1100 | 2,36 | USD | 3,64 | -1,09 | 4004 | 3665,52186 | 54,24% | 3,71% | 2,90% |
Sprott Physical Uranium Trust | U.UN | 85 | 17,57 | CAD | 16,31 | -0,06 | 1386,35 | 996,9403403 | -7,19% | 1,01% | 0,79% |
Betsson AB | BETS-B | 243 | 86,60 | SEK | 50,5 | -3,9 | 12271,5 | 1140,033768 | -41,69% | 1,15% | 0,90% |
Navios Maritime Partners L.P. | NMM | 185 | 23,73 | USD | 31,45 | -2,24 | 5818,25 | 5326,404236 | 32,53% | 5,39% | 4,21% |
Nombre empresa / Ticker | Ticker | NºAcciones | Precio medio de compra en moneda de cotización | Divisa cotización | Cotización | Variación Diaria en % | Valor mercado en moneda local | valor de mercado en € | Pérdida o Ganancia en % | Porcentaje en cartera | Porcentaje en cartera |
APTERA | Aptera | 3170 | 3.8 | USD | 9,2 | #N/A | 29164 | 26536,17778 | 91% | -- | 20,69% |
Aptera we funder | Aptera | USD | #N/A | 6965,340909 | 6337,728866 | -- | 4,94% | ||||
Liquidez | Liquidez | 1310 | 1,00 | EUR | 1 | #N/A | 1310 | 1310 | 1,29% | 1,02% | |
Ring Energy Inc | REI | 12600 | 1,34 | USD | 3,67 | -0,81 | 46242 | 42075,36459 | 173,88% | 41,53% | 32,81% |
Adriatic Metals PLC CHESS | ASX:ADT | 3680 | 2,23 | AUD | 2,17 | 0 | 7985,6 | 5346,365117 | -2,69% | 5,28% | 4,17% |
West African Resources Ltd | WAF | 9200 | 0,88 | AUD | 1,27 | 0 | 11684 | 7822,446658 | 44,98% | 7,72% | 6,10% |
Kistos PLC | KIST | 5360 | 2,00 | GBP | 4,25 | 6,25 | 22780 | 27126,58079 | 112,10% | 26,77% | 21,15% |
Turtle Beach Corp | HEAR | 100 | 26,35 | USD | 19,42 | 2,05 | 1942 | 1767,01609 | -26,30% | 1,74% | 1,38% |
Yellow Pages Ltd | TSE:Y | 100 | 13,26 | CAD | 12,8 | -2,29 | 1280 | 912,0512 | -3,46% | 0,90% | 0,71% |
Enova International Inc | ENVA | 65 | 35,25 | USD | 32,6 | -6,62 | 2119 | 1928,067505 | -7,52% | 1,90% | 1,50% |
A2 Milk Company Ltd | A2M | 650 | 6,12 | AUD | 5,39 | 0 | 3503,5 | 2345,595846 | -11,93% | 2,32% | 1,83% |
ARC Document Solutions Inc | ARC | 1100 | 2,36 | USD | 3,5 | 2,64 | 3850 | 3503,09575 | 48,31% | 3,46% | 2,73% |
Betsson AB | BETS-B | 243 | 86,60 | SEK | 53,8 | 0,56 | 13073,4 | 1227,105491 | -37,88% | 1,21% | 0,96% |
Navios Maritime Partners L.P. | NMM | 185 | 23,73 | USD | 35,37 | 1,7 | 6543,45 | 5953,852438 | 49,05% | 5,88% | 4,64% |
Mis operaciones de ayer:
SOLD 40 REI Mar18'22 2.5 PUT @ 0.45
Nombre empresa / Ticker | Ticker | NºAcciones | Precio medio de compra en moneda de cotización | Divisa cotización | Cotización | Variación Diaria en % | Valor mercado en moneda local | valor de mercado en € | Pérdida o Ganancia en % | Porcentaje en cartera |
APTERA | Aptera | 3170 | 3.8 | USD | 9,2 | #N/A | 29164 | 26396,3364 | 91% | -- |
Aptera we funder | Aptera | USD | #N/A | 6965,340909 | 6304,330057 | -- | ||||
Liquidez | Liquidez | 1310 | 1,00 | EUR | 1 | #N/A | 1310 | 1310 | 1,23% | |
Ring Energy Inc | REI | 12600 | 1,34 | USD | 3,95 | 3,4 | 49770 | 45046,827 | 194,78% | 42,14% |
Adriatic Metals PLC CHESS | ASX:ADT | 3677 | 2,23 | AUD | 2,49 | -1,97 | 9155,73 | 6220,348943 | 11,66% | 5,82% |
West African Resources Ltd | WAF | 9200 | 0,88 | AUD | 1,25 | 0 | 11500 | 7813,03215 | 42,69% | 7,31% |
Kistos PLC | KIST | 5360 | 2,00 | GBP | 4,38 | 1,86 | 23476,8 | 27866,78527 | 118,58% | 26,07% |
Turtle Beach Corp | HEAR | 100 | 26,35 | USD | 21,51 | 1,03 | 2151 | 1946,8701 | -18,37% | 1,82% |
Yellow Pages Ltd | TSE:Y | 100 | 13,26 | CAD | 13,26 | 0,15 | 1326 | 958,9933002 | 0,01% | 0,90% |
Enova International Inc | ENVA | 65 | 35,25 | USD | 38,92 | 2,5 | 2529,8 | 2289,72198 | 10,41% | 2,14% |
A2 Milk Company Ltd | A2M | 650 | 6,12 | AUD | 5,2 | -0,38 | 3380 | 2296,352058 | -15,03% | 2,15% |
ARC Document Solutions Inc | ARC | 1100 | 2,36 | USD | 3,86 | -1,03 | 4246 | 3843,0546 | 63,56% | 3,60% |
Betsson AB | BETS-B | 243 | 86,60 | SEK | 58,48 | 2,15 | 14210,64 | 1372,044935 | -32,47% | 1,28% |
Navios Maritime Partners L.P. | NMM | 185 | 23,73 | USD | 35,41 | 0,68 | 6550,85 | 5929,174335 | 49,22% | 5,55% |
Toca actualización de cartera de este mes.
Antes de la cartera quiero citar este mensaje porque el día 18 de marzo vencieron estas puts vendidas y se me olvidó citar el día 18 de marzo ese vencimiento. El precio cerró por encima de 2.5$ que era el strike así que me quedé con la prima entera.
Cartera a 02/04/2022
Nombre empresa / Ticker Ticker NºAcciones Precio medio de compra en moneda de cotización Divisa cotización Cotización Variación Diaria en % Valor mercado en moneda local valor de mercado en € Pérdida o Ganancia en % Porcentaje en cartera APTERA Aptera 3170 3.8 USD 9,2 #N/A 29164 26396,3364 91% -- Aptera we funder Aptera USD #N/A 6965,340909 6304,330057 -- Liquidez Liquidez 1310 1,00 EUR 1 #N/A 1310 1310 1,23% Ring Energy Inc REI 12600 1,34 USD 3,95 3,4 49770 45046,827 194,78% 42,14% Adriatic Metals PLC CHESS ASX:ADT 3677 2,23 AUD 2,49 -1,97 9155,73 6220,348943 11,66% 5,82% West African Resources Ltd WAF 9200 0,88 AUD 1,25 0 11500 7813,03215 42,69% 7,31% Kistos PLC KIST 5360 2,00 GBP 4,38 1,86 23476,8 27866,78527 118,58% 26,07% Turtle Beach Corp HEAR 100 26,35 USD 21,51 1,03 2151 1946,8701 -18,37% 1,82% Yellow Pages Ltd TSE:Y 100 13,26 CAD 13,26 0,15 1326 958,9933002 0,01% 0,90% Enova International Inc ENVA 65 35,25 USD 38,92 2,5 2529,8 2289,72198 10,41% 2,14% A2 Milk Company Ltd A2M 650 6,12 AUD 5,2 -0,38 3380 2296,352058 -15,03% 2,15% ARC Document Solutions Inc ARC 1100 2,36 USD 3,86 -1,03 4246 3843,0546 63,56% 3,60% Betsson AB BETS-B 243 86,60 SEK 58,48 2,15 14210,64 1372,044935 -32,47% 1,28% Navios Maritime Partners L.P. NMM 185 23,73 USD 35,41 0,68 6550,85 5929,174335 49,22% 5,55%
Valor acciones sin Aptera: 106922€
Valor acciones Con Aptera: 133694€
Deuda con mi progenitora: 17500€
NAV sin Aptera: 91532€
NAV con Aptera: 118304€
Básicamente este mes lo que ha habido ha sido una apreciación muy grande REI por la subida del WTI por la guerra en Ucrania. Aún con la bajada del WTI estos días las petroleras han aguantado bastante bien esta caída. De momento creo que no voy a tocar nada de la cartera por varios motivos:
1) Creo que es una buena cobertura frente el peor escenario económico posible (estanflación)
2) La mayoría de mis posiciones están bastante infravaloradas.
Las únicas acciones que me planteo tocar son HEAR y Betsson.
-HEAR la está tirando abajo el Hedge Fund corto de Donerail porque quiere oparla barata (ya lo intentó en verano). Además, la directiva está diversficando muy bien el portfolio de productos y recientemente han sacado una línea de auriculares para móviles (estilo Earpods). Esto de nota un posible cambio de una empresa cíclica a algo menos cíclica. Los problemas de suministro con los chips en las consolas también va a conseguir que esa ciclicidad sea menor. No espero grandes crecimientos a corto plazo, pero creo que los márgenes pueden verse reducidos por la inflación y teniendo en cuenta que estos rondan el 5%, es posible que sufra en los próximos meses. No la venderé por menos de lo que entré (hola sesgo de ancla)
-Betsson. Se vio afectada por el problema temporal con el regulador holandés pero para verano debería solventarse. Más o menos corrigió lo mismo que deberían corregir los beneficios. Si no existen problemas políticos debería subir lo mismo que ha caído (si el mercado se comporta igual que con la caída). He de estudiar el comportamiento de esta empresa en época de crisis, pero no se como puede comportarse en una posible estanflación.
Nombre empresa / Ticker | Ticker | NºAcciones | Precio medio de compra en moneda de cotización | Divisa cotización | Cotización | Variación Diaria en % | Valor mercado en moneda local | valor de mercado en € | Pérdida o Ganancia en % | Porcentaje en cartera | Porcentaje en cartera |
APTERA | Aptera | 3170 | 3.8 | USD | 9,2 | #N/A | 29164 | 27559,98 | 95% | -- | 18,79% |
Aptera we funder | Aptera | USD | #N/A | 6965,340909 | 6582,247159 | -- | 4,49% | ||||
Liquidez | Liquidez | 1340 | 1,00 | EUR | 1 | #N/A | 1340 | 1340 | 1,13% | 0,91% | |
Ring Energy Inc | REI | 12600 | 1,34 | USD | 4,95 | 0 | 62370 | 58939,65 | 269,40% | 49,84% | 40,18% |
Adriatic Metals PLC CHESS | ASX:ADT | 3677 | 2,23 | AUD | 2,39 | -1,65 | 8788,03 | 5901,643729 | 7,17% | 4,99% | 4,02% |
West African Resources Ltd | WAF | 9200 | 0,88 | AUD | 1,28 | -6,23 | 11776 | 7908,229325 | 46,12% | 6,69% | 5,39% |
Kistos PLC | KIST | 5360 | 2,00 | GBP | 4,25 | -1,16 | 22780 | 26595,65 | 112,10% | 22,49% | 18,13% |
Turtle Beach Corp | HEAR | 100 | 26,35 | USD | 14,81 | -19,9 | 1481 | 1399,545 | -43,80% | 1,18% | 0,95% |
Yellow Pages Ltd | TSE:Y | 100 | 13,26 | CAD | 14,08 | 0 | 1408 | 1037,264659 | 6,19% | 0,88% | 0,71% |
Enova International Inc | ENVA | 65 | 35,25 | USD | 34,69 | -8,49 | 2254,85 | 2130,83325 | -1,59% | 1,80% | 1,45% |
A2 Milk Company Ltd | A2M | 650 | 6,12 | AUD | 4,21 | -1,17 | 2736,5 | 1837,70971 | -31,21% | 1,55% | 1,25% |
ARC Document Solutions Inc | ARC | 1100 | 2,36 | USD | 3,81 | -1,8 | 4191 | 3960,495 | 61,44% | 3,35% | 2,70% |
Sprott Physical Uranium Trust | U.UN | 0 | 17,57 | CAD | 16,31 | 0 | 0 | 0 | -7,19% | 0,00% | 0,00% |
Betsson AB | BETS-B | 243 | 86,60 | SEK | 64,72 | 0,43 | 15726,96 | 1503,868611 | -25,27% | 1,27% | 1,03% |
Navios Maritime Partners L.P. | NMM | 185 | 23,73 | USD | 32,68 | -0,34 | 6045,8 | 5713,281 | 37,72% | 4,83% | 3,89% |