¿Cuánto retienen de IRPF de tu nómina en USA?
Categorías y tasas del impuesto federal sobre la renta 2023 para contribuyentes solteros, parejas casadas que presentan una declaración conjunta y jefes de familia
Definición del impuesto sobre la renta de las personas físicas | Glosario de TaxEDU (taxfoundation.org)
¿Cuánto retienen de IRPF de tu nómina en España?
IRPF - Tramos de la Renta 2023
Al ser un impuesto progresivo, se van incrementando los tipos -porcentajes- en función de la base liquidable:
Tramos IRPF Andalucía 2023
Para la Renta 2023, que se realiza en 2024, el tipo máximo es del 23,70% (en vez del 24,30% anterior).
Tramos IRPF Aragón 2023
Aragón pasa a una escala de nueve tramos (antes eran diez). El tipo mínimo es el 9,5% y el máximo alcanza el 25,5%.
Tramos IRPF Asturias 2023
El tipo mínimo es del 10% y el máximo, del 25,5%. Estos son los tipos aplicables a cada tramo de la renta de los contribuyentes de Asturias en la declaración de la renta de 2023:
etc...etc.
▷ Renta: ¿Cómo funcionan los tramos del IRPF en 2023? | Blog Bankinter
Categorías y tasas del impuesto federal sobre la renta 2023 para contribuyentes solteros, parejas casadas que presentan una declaración conjunta y jefes de familia
Tasa impositiva | Para declaraciones individuales | Para personas casadas que presentan declaraciones conjuntas | Para cabeza de familia |
---|---|---|---|
10% | $0 a $11,000 | $0 a $22,000 | $0 a $15,700 |
12% | $11,000 a $44,725 | $22,000 a $89,450 | $15,700 a $59,850 |
22% | $44,725 a $95,375 | $89,450 a $190,750 | $59,850 a $95,350 |
24% | $95,375 a $182,100 | $190,750 a $364,200 | $95,350 a $182,100 |
32% | $182,100 a $231,250 | $364,200 a $462,500 | $182,100 a $231,250 |
35% | $231,250 a $578,125 | $462,500 a $693,750 | $231,250 a $578,100 |
37% | $578,125 o más | $693,750 o más | $578,100 o más |
Fuente: Servicio de Impuestos Internos |
Definición del impuesto sobre la renta de las personas físicas | Glosario de TaxEDU (taxfoundation.org)
¿Cuánto retienen de IRPF de tu nómina en España?
IRPF - Tramos de la Renta 2023
Al ser un impuesto progresivo, se van incrementando los tipos -porcentajes- en función de la base liquidable:
- Primer tramo hasta 12.450 euros en el que se paga un 19%.
- Segundo tramo hasta 20.200 euros con tipo del 24%
- Tercer tramo hasta 35.200 euros con un 30%.
- Cuarto tramo hasta 60.000 euros con un 37%
- Quinto tramo hasta 300.000 euros con un 45%
- Sexto tramo a partir de 300.000 euros de 47%.
Tramos IRPF 2023 | Tipo estatal | Tipo autonómico * | Tipo total |
Hasta 12.450 euros | 9,5% | 9,5% | 19,0% |
De 12.450 euros a 20.199 euros | 12,0% | 12,0% | 24,0% |
De 20.200 euros a 35.199 euros | 15,0% | 15,0% | 30,0% |
De 35.200 euros a 59.999 euros | 18,5% | 18,5% | 37,0% |
De 60.000 euros a 299.999 euros | 22,5% | 22,5% | 45,0% |
A partir de 300.000 euros | 24,50% | 22,5% | 47,0% |
Tramos IRPF Andalucía 2023
Para la Renta 2023, que se realiza en 2024, el tipo máximo es del 23,70% (en vez del 24,30% anterior).
Desde | Hasta | |
---|---|---|
Tramos IRPF 2023 | Tipos Andalucía | |
0 € | 13.000 € | 9,50% |
13.000 € | 21.000 € | 12,00% |
21.000 € | 35.200 € | 15,00% |
35.200 € | 50.000 € | 18,50% |
60.000 € | En adelante | 22,50% |
Aragón pasa a una escala de nueve tramos (antes eran diez). El tipo mínimo es el 9,5% y el máximo alcanza el 25,5%.
Tramos IRPF 2023 | Tipos Aragón | |
Desde | Hasta | |
0 € | 12.450 € | 9,50% |
12.450 € | 20.200 € | 12,00% |
20.200 € | 34.000 € | 15,00% |
35.200 € | 50.000 € | 18,50% |
50.000 € | 60.000 € | 20,50% |
60.000 € | 70.000 € | 23,00% |
80.000 € | 90.000 € | 24,00% |
90.000 € | 130.000 € | 25,00% |
130.000 € | En adelante | 25,50% |
El tipo mínimo es del 10% y el máximo, del 25,5%. Estos son los tipos aplicables a cada tramo de la renta de los contribuyentes de Asturias en la declaración de la renta de 2023:
Tramos IRPF 2023 | Tipos Asturias | |
Desde | Hasta | |
0 € | 12.450 € | 10,00% |
12.450 € | 17.707 € | 12,00% |
17.707 € | 33.007 € | 14,00% |
33.007 € | 53.407 € | 18,50% |
53.407 € | 70.000 € | 21,50% |
70.000 € | 90.000 € | 22,50% |
90.000 € | 175.000 € | 25,00% |
175.000 € | En adelante | 25,50% |
etc...etc.
▷ Renta: ¿Cómo funcionan los tramos del IRPF en 2023? | Blog Bankinter