Siempre desde el respeto, no me gusta hablar de dinero de forma concreta, porque genera repruebo y mal rollo. No lo digo por ti sino por otros. Además, creo que no te ayudaría a ti en tu propia situación.
Pero para no evitar la pregunta y mostrarte el respeto que te mereces, te lo pondré de otra forma. ¿Cuánto necesitarías invertir para obtener una cantidad de dinero decente?
Para mi, la cartera de dividendos es un producto de ahorro. Ahorro dinero, y además obtengo beneficios. No solo eso, al invertir en empresas serias con largo recorrido, en mi caso nunca me he salido de una empresa sin haberle ganado dinero hasta a la inversión inicial.
No sé tu edad, pero como yo tengo 43 años me voy a usar como ejemplo. Ahora mismo tengo 50k de mi anterior cartera para empezar la reconstrucción. Suponiendo un interés de un 4% netos, cada año le saco 2.000 euros. No sé lo que ganas ni lo que gastas. Yo puedo meterle varios miles de euros al mes a ésta cartera, pero me hago cargo que la situación de otros pudiera ser distinta, así que supongamos que al mes le puedes meter entre 800 y 1000 euros mas. Vamos a decir 10k al año, al que le añadimos los 2k de rendimiento que reinvertimos. Así, nos sale la siguiente tabla:
Edad | Deposito | interés | aportación anual | Total final de año |
43 | € 50,000 | € 2,000 | € 10,000 | € 62,000 |
44 | € 62,000 | € 2,480 | € 10,000 | € 74,480 |
45 | € 74,480 | € 2,979 | € 10,000 | € 87,459 |
46 | € 87,459 | € 3,498 | € 10,000 | € 100,958 |
47 | € 100,958 | € 4,038 | € 10,000 | € 114,996 |
48 | € 114,996 | € 4,600 | € 10,000 | € 129,596 |
49 | € 129,596 | € 5,184 | € 10,000 | € 144,780 |
50 | € 144,780 | € 5,791 | € 10,000 | € 160,571 |
51 | € 160,571 | € 6,423 | € 10,000 | € 176,994 |
52 | € 176,994 | € 7,080 | € 10,000 | € 194,073 |
53 | € 194,073 | € 7,763 | € 10,000 | € 211,836 |
54 | € 211,836 | € 8,473 | € 10,000 | € 230,310 |
55 | € 230,310 | € 9,212 | € 10,000 | € 249,522 |
56 | € 249,522 | € 9,981 | € 10,000 | € 269,503 |
57 | € 269,503 | € 10,780 | € 10,000 | € 290,283 |
58 | € 290,283 | € 11,611 | € 10,000 | € 311,894 |
59 | € 311,894 | € 12,476 | € 10,000 | € 334,370 |
60 | € 334,370 | € 13,375 | € 10,000 | € 357,745 |
61 | € 357,745 | € 14,310 | € 10,000 | € 382,055 |
62 | € 382,055 | € 15,282 | € 10,000 | € 407,337 |
63 | € 407,337 | € 16,293 | € 10,000 | € 433,630 |
64 | € 433,630 | € 17,345 | € 10,000 | € 460,976 |
65 | € 460,976 | € 18,439 | € 10,000 | € 489,415 |
Con 65 años tienes 489k euros, de los cuales 280k son aportaciones tuyas, y...agarrate los tochos, 279k son dividendos reinvertidos.
En otras palabras, en poco mas de 20 años has DUPLICADO tu inversión. Pero ahora viene lo bueno:
- No estas obligado a hacer aportaciones.
- Puedes sacar todo el dinero en el momento que quieras.
- No pagas mas comisiones que si jugaras en bolsa normalmente.
Cuando yo descubrí esto me sentí como un absoluto iluso por haber tenido depósitos en cuentas de banco. Y créeme, funciona exáctamente así.
Por supuesto estos números se deben ajustar a tu situación y pais. Por ejemplo, en Alemania los primeros 800 euros no pagan intereses. Y hasta hace poco los jubilados en Portugal no pagaban impuestos tampoco.
Así que yo lo veo como un doble beneficio:
1. Me obliga a disciplinarme y ahorrar.
2. Le saco unos beneficios que, al aplicar el interés compuesto, son muy chulos.
3. Si he hecho bien los deberes, al capital principal se le unirá la apreciación de las empresas donde he invertido.
Espero que ésto te ayude. Y perdona por mi secretismo.