Topollillo
Madmaxista
Con quien entrará en guerra vascongadas?
Con los castellanos, sin ninguna duda.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Con quien entrará en guerra vascongadas?
Todo lo que estais exponiendo en el hilo es coña no............ Entiendo caballeros que su sentido del humor es extraordinario, jorobar hablar de etnias, culturas distintas, incluso incorporar partes de Francia, que cachondos.
Existen cinco autonomias castellanas. No solo dos, una mezclada con provincias leonesas.
De nada.
Castilla Y León (menos León, Zamora y Salamanca), Castilla La Mancha de las que sinceramente excluyo por razones obvias Ciudad Real Y Albacete, Cantabria no su parte este, ¿La Rioja? son vascones castellanizados, ¿Comunidad de Madrid? es un conglomerado de todo el país + un 35% de extranjeros ya en proceso de mestizaje con los locales, diría que a dia de hoy es la menos castellana de todas si nos atenemos a los estrictamente étnico.
De hecho hasta en Filipinas no nos llamaban españoles, nos llamaban "Castilas"...He aqui los limites de Castilla:
Excluyes a Ciudad Real y al oeste de albacete despues de lo que te expliqué sobre las ordenes militares y de caballería?Macho,tu como la mayoria de los vascos crees lo que te interesa creer.
Geneticamente uno de Ciudad Real difiere mucho de por ejemplo Cuenca, ya no digamos Soria o Segovia, no, la genética es fundamental a la hora de determinar la étnia.
Que huevones va a diferir mucho?Tu has estado por esas zonas o solo te basa para decir eso por las muestras que sube la peña en foros de genetica?Que en Ciudad Real por ejemplo las personas esten en teoria un poco mas mezcladas con norteafricanos que en Cuenca -y eso habria que verlo- no cambia la etnia.
Distance to: | Iberia:Al-Andalus_MA |
---|---|
0.03785427 | Iberian_Penninsula:Spanish_Galicia:HG01704 |
0.04164610 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal7 |
0.04252080 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal11 |
0.04295513 | Iberian_Penninsulaortugueseortugal6 |
0.04340945 | Iberian_Penninsulaortugueseortugal4 |
0.04367134 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal2 |
0.04381855 | Iberian_Penninsulaortugueseortugal10 |
0.04383013 | Iberian_Penninsulaortugueseortugal12 |
0.04466655 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal13 |
0.04496163 | Iberian_Penninsulaortugueseortugal13 |
0.04507910 | Iberian_Penninsula:Spanish_Galicia:HG01685 |
0.04560642 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal3 |
0.04767997 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal10 |
0.04771866 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal1 |
0.04783563 | Iberian_Penninsulaortugueseortugal15 |
0.04820884 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal12 |
0.04828990 | Mediterranean_Islander:Maltese:Malta7AM91 |
0.04853522 | Mediterranean_Islander:Maltese:Malta4AM91 |
0.04887976 | Iberian_Penninsula:Spanish_Galicia:GAL48 |
0.04959324 | Mediterranean_Islander:Maltese:Malta8AM91 |
0.04997502 | Iberian_Penninsulaortugueseortugal14 |
0.05087765 | Iberian_Penninsula:Spanish_Galicia:GAL8 |
0.05088271 | Iberian_Penninsula:Spanish_Castilla_Y_Leon:HG01500 |
0.05088906 | Iberian_Penninsula:Spanish_Castilla_Y_Leon:HG01501 |
0.05103289 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal9 |
Target: Iberia:Al-Andalus_MA Distance: 0.0053% / 0.00005325 | |
---|---|
29.2 | Iberian_Penninsula |
20.4 | West_North_Africa |
13.8 | Sardinia |
10.2 | Germanic_People_of_CentralEurope |
3.4 | Arabia |
2.8 | South_Caucasus |
2.8 | Italy |
2.4 | France |
2.4 | Scandinavia |
2.2 | East_North_Africa |
2.0 | Great_Britain_Ireland |
1.6 | Greece_Cyprus |
1.4 | Levantine |
1.4 | Mediterranean_Islander |
0.8 | Ashkenazi_Jewish |
0.8 | Mizrahi_Jewish |
0.4 | Central_Europe |
0.4 | North_Caucasus |
0.4 | Sephardic_Jewish |
0.2 | Central_Amerindian |
0.2 | Ethiopian_Eritrea |
0.2 | Mesopotamia |
0.2 | Oceania_Melanesia |
0.2 | South_Amerindian |
0.2 | Yemenite_Jew |
Distance to: | Sephardic_Jewish:Sephardic_Jew:SephardicJew4953 |
---|---|
0.03336782 | Mediterranean_Islander:Maltese:Malta12AM91 |
0.03471306 | Italy:Italian_Calabria:ALP596 |
0.03750941 | Ashkenazi_Jewish:Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_11 |
0.03762061 | Mediterranean_Islander:Maltese:Malta15AM91 |
0.03763788 | Italy:Italian_Calabria:ALP582 |
0.03847101 | Ashkenazi_Jewish:Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_20 |
0.03869101 | Greece_Cyprus:Cypriot:Cyprus24AJ19 |
0.03876991 | Ashkenazi_Jewish:Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_4 |
0.03902129 | Ashkenazi_Jewish:Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_17 |
0.03943878 | Mediterranean_Islander:Maltese:Malta16AM91 |
0.03990838 | Ashkenazi_Jewish:Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_21 |
0.04025759 | Greece_Cyprus:Cypriot:CYP2 |
0.04158820 | Greece_Cyprus:Cypriot:Cyprus22AJ19 |
0.04189034 | Ashkenazi_Jewish:Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_9 |
0.04205246 | Mediterranean_Islander:Maltese:Malta2AM91 |
0.04210863 | Mediterranean_Islander:Maltese:Malta17AM91 |
0.04294652 | Mediterranean_Islander:Maltese:Malta7AM91 |
0.04321589 | Ashkenazi_Jewish:Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_16 |
0.04375614 | Greece_Cyprus:Cypriot:CYP19 |
0.04383802 | Ashkenazi_Jewish:Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_3 |
0.04402090 | Ashkenazi_Jewish:Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_18 |
0.04418788 | Greece_Cyprus:Cypriot:CYP5 |
0.04424527 | Ashkenazi_Jewish:Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_7 |
0.04463908 | Ashkenazi_Jewish:Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_10 |
0.04497994 | Ashkenazi_Jewish:Ashkenazi_Ukraine:Ashk_UA_UA_13 |
Target: Sephardic_Jewish:Sephardic_Jew:SephardicJew4953 Distance: 1.0704% / 0.01070421 | |
---|---|
30.8 | Levantine |
23.6 | Greece_Cyprus |
18.4 | Mizrahi_Jewish |
11.0 | Sardinia |
9.6 | West_North_Africa |
4.0 | Iberian_Penninsula |
1.2 | Great_Britain_Ireland |
0.8 | Kurdish_Persian |
0.6 | Italy |