uy uy que GENOCIDIO MAS GRANDE LLEVA APLICANDO ISRAEL DUANTE DÉCADASPero esa no es la realidad. Por hacer ficción, si Israel no existiese hoy en día no estaríamos hablando de este conflicto. Actualmente no es al revés, hay unos responsables de genocidio ganando puntos de karma, y la historia es muy macho cabríoa.
Evolución demográfica del Estado de Palestina (por décadas)19 | |||
---|---|---|---|
Cisjordania | Franja de Gaza | Total | |
1950 | 771.000 | 245.000 | 1.016.000 |
1960 | 805.000 | 308.000 | 1.113.000 |
1970 | 690.000 | 340.000 | 1.030.000 |
1980 | 900.000 | 460.000 | 1.360.000 |
1990 | 1.250.000 | 650.000 | 1.900.000 |
2000 | 1.980.000 | 1.130.000 | 3.110.000 |
2010 | 2.520.000 | 1.600.000 | 4.120.000 |
2017 | 3.008.770 | 1.943.398 | 4.952.168 |
EN 67 AÑOS QUINTUPLICA LA POBLACION (DE 1MILLON A 5 MILLONES)
Gaza en concreto se multiplica por 8