Cartera:
Empresa | Fecha entrada | Precio medio entrada | Precio actual
(actualizado cada dos meses
1 enero 2021) | Rentabilidad cotizacion | Rentabilidad dividendos |
British American Tobacco (BATS) | 29 Octubre 2020 | 24.88 libras | 27.08 libras | 9% | |
Gazprom | 30 Octubre 2020 | 3.055 libras | 4.107 libras | 34% | |
Kistos | 11 y 24 Diciembre 2020
5 Enero 2021 | 1.408 libras | 1.635 libras | 18.5% | |
Morses | 14 Octubre 2020 | 36 peniques | 49.35 peniques | 37% | |
Dream International | | 2.66 HKD | 2.81 HKD | 5.5% | |
BABA | 24 Diciembre 2020 | 228 USD | 231.21 USD | 1.5% | |
Boohoo | | 2.61 libras | 3.43 libras | 31.5% | |
Finvolution | | 2.15 USD | 2.64 USD | 23% | |
QFIN | | 12.36 USD | 11.65 USD | -6% | |
Golar (GLNG) | | 7.11 USD | 9.51 USD | 34% | |
Globaltrans | | 5.73USD | 5.98 USD | 4% | |
TIGR | | 5.58 USD | 7.9 USD | 41.5% | |
Triterras (acciones) | | 12.01 USD | 11.02 USD | -8% | |
Triterras (warrants) | 31 diciembre 2020 | 2.12 | 2.22 | 5% | |
Financial Products Group | | 470 yenes | 496 yenes | 5.5% | |
CIH | | 2 USD | 1.97 USD | -1.5% | |
EH | | 17.72 USD | 21.28 USD | 20% | |
Fly Leasing | | 6.11 USD | 9.85 USD | 61% | |
MOMO | | 15.23 USD | 13.98 USD | -8% | |
Novo Resources | 13 Enero 2021 | 2.33 CAD | | | |
DOUYU | 13 Enero 2021 | 12.17 USD | | | |
A 1 de Enero de 2021 tengo en cartera 18 empresas, con solo 3 empresas en negativo (Triterras tengo la parte de acciones en negativo pero los warrants en positivo asi que no la cuento).
La empresa con mayor rentabilidad es Fly con un 61%, debido fundamentalmente a la subida estelar de las ultimas semanas. Hay rumores de OPA y por eso subio tanto.
La empresa con mayor rentabilidad negativa es MOMO con un -8%. MOMO como siempre digo en el hilo de gordi, es un parto de 9 meses. Sabemos que los proximos resultados van a ser "malos" (UBER mataria por esos "malos" resultados por ejemplo) y los del siguiente trimestre ya mejoraran y a partir de ahi deberia pillar velocidad de crucero. Probablemente amplie la carga, pero a partir de 12 dolares o asi, no tengo prisa.