Yo tengo facturas de 77Kw en punta y 350 en valle y dueron 97€. Si intentas bajar más el consumo en punta ahorrarás más
Éste es mi ahorro, de los últimos 11 días:
Tue, 11/Dec/2012 00:01:24 Acum [10]: 23.6 kwhr 73.73%whv/wht 12.97 kwhr eq. pico
Wed, 12/Dec/2012 00:01:09 Acum [11]: 19.1 kwhr 71.73%whv/wht 10.73 kwhr eq. pico
Thu, 13/Dec/2012 00:11:50 Acum [12]: 23.7 kwhr 71.73%whv/wht 13.31 kwhr eq. pico
Fri, 14/Dec/2012 00:05:53 Acum [13]: 24.9 kwhr 69.88%whv/wht 14.27 kwhr eq. pico
Sat, 15/Dec/2012 00:01:42 Acum [14]: 23.7 kwhr 70.04%whv/wht 13.56 kwhr eq. pico
Sun, 16/Dec/2012 00:05:01 Acum [15]: 23.3 kwhr 54.94%whv/wht 15.48 kwhr eq. pico
Mon, 17/Dec/2012 00:01:01 Acum [16]: 23.5 kwhr 59.57%whv/wht 14.94 kwhr eq. pico
Tue, 18/Dec/2012 00:02:36 Acum [17]: 16.6 kwhr 73.49%whv/wht 9.14 kwhr eq. pico
Wed, 19/Dec/2012 00:01:29 Acum [18]: 15.2 kwhr 73.68%whv/wht 8.36 kwhr eq. pico
Thu, 20/Dec/2012 00:02:57 Acum [19]: 17.4 kwhr 65.52%whv/wht 10.43 kwhr eq. pico
Fri, 21/Dec/2012 00:02:40 Acum [20]: 20.3 kwhr 69.46%whv/wht 11.68 kwhr eq. pico
Cuando cambia el día, mi sistema me totaliza y me calcula el ahorro diario resumido.
Salvo los fines de semana, rondo el 70% de ratio, es decir, que de cada 10 consumidos, 7 son en valle.
La primera cifra de kwhr es el consumo total, valle + pìco
Lo que llamo "kwhr eq. pico" surge de multiplicar el consumo valle por 7 y dividirlos por 18 (los céntimos que cuestan) y luego sumarle el consumo pico. O dicho de otra forma, es el cálculo de los kw que me podría pagar ese día si los tuviera que pagar a 18 ctms y quisiera gastarme el mismo dinero que con la DH en ese mismo día.