azkunaveteya
Será en Octubre
- Desde
- 17 Dic 2007
- Mensajes
- 72.959
- Reputación
- 95.563
2. Índice general por comunidades autónomas
% Variación
Índice Trimestral En lo que Anual
va de año
Andalucía 73,8 -5,4 -5,4 -12,2
Aragón 58,4 -8,9 -8,9 -13,2
Asturias, Principado de 71,1 -8,3 -8,3 -14,1
Balears, Illes 66,7 -5,9 -5,9 -9,9
Canarias 72,7 -3,7 -3,7 -12,2
Cantabria 62,4 -6,8 -6,8 -14,6
Castilla y León 69,1 -8,8 -8,8 -16,6
Castilla-La Mancha 70,5 -10,5 -10,5 -16,5
Cataluña 54,5 -7,3 -7,3 -16,4
Comunitat Valenciana 68,9 -3,9 -3,9 -12,5
Extremadura 79,6 -8,7 -8,7 -13,7
Galicia 74,7 -7,1 -7,1 -13,4
Madrid, Comunidad de 58,0 -7,1 -7,1 -16,8
Murcia, Región de 74,4 -9,4 -9,4 -15,7
Navarra, Comunidad Foral de 59,3 -7,9 -7,9 -10,2
País Vasco 60,1 -6,7 -6,7 -12,9
Rioja, La 60,6 -8,8 -8,8 -18,0
Ceuta 69,5 -5,6 -5,6 -8,2
Melilla 74,5 -8,8 -8,8 -14,5
INTERANUAL EUSKADI: -12,9%
nueva: -8,9%
usada: -15,5%
SOLO en lo que va de año: -6,7%
nueva: -6,8%
usada: -6,6%
% Variación
Índice Trimestral En lo que Anual
va de año
Andalucía 73,8 -5,4 -5,4 -12,2
Aragón 58,4 -8,9 -8,9 -13,2
Asturias, Principado de 71,1 -8,3 -8,3 -14,1
Balears, Illes 66,7 -5,9 -5,9 -9,9
Canarias 72,7 -3,7 -3,7 -12,2
Cantabria 62,4 -6,8 -6,8 -14,6
Castilla y León 69,1 -8,8 -8,8 -16,6
Castilla-La Mancha 70,5 -10,5 -10,5 -16,5
Cataluña 54,5 -7,3 -7,3 -16,4
Comunitat Valenciana 68,9 -3,9 -3,9 -12,5
Extremadura 79,6 -8,7 -8,7 -13,7
Galicia 74,7 -7,1 -7,1 -13,4
Madrid, Comunidad de 58,0 -7,1 -7,1 -16,8
Murcia, Región de 74,4 -9,4 -9,4 -15,7
Navarra, Comunidad Foral de 59,3 -7,9 -7,9 -10,2
País Vasco 60,1 -6,7 -6,7 -12,9
Rioja, La 60,6 -8,8 -8,8 -18,0
Ceuta 69,5 -5,6 -5,6 -8,2
Melilla 74,5 -8,8 -8,8 -14,5
INTERANUAL EUSKADI: -12,9%
nueva: -8,9%
usada: -15,5%
SOLO en lo que va de año: -6,7%
nueva: -6,8%
usada: -6,6%
Última edición: