EXTOUAREG
Tocatejista
- Desde
- 29 May 2008
- Mensajes
- 31.828
- Reputación
- 85.650
Viendo estas listas dan ganas de largarse de este antro de chatarra y tartana patrio.
Los 3 coches mas vendidos en España ni siquiera aparecen entre los 20 mas vendidos en Alemania.
Toledo Norte con BMW Coupé manda!!
10 coches mas vendidos en España:
Los 10 coches más vendidos en julio de 2019
50 coches mas vendidos en Alemania:
Ventas coches - Alemania - Marzo 2019: Sólo el Ford Focus se enfrenta a la armada de Volkswagen
Los 3 coches mas vendidos en España ni siquiera aparecen entre los 20 mas vendidos en Alemania.
Toledo Norte con BMW Coupé manda!!
10 coches mas vendidos en España:
RANKING | MODELO | VENTAS JUL'19 |
---|---|---|
1 | Dacia Sandero | 3.573 |
2 | SEAT León | 3.534 |
3 | SEAT Arona | 3.369 |
4 | Opel Corsa | 3.035 |
5 | Nissan Qashqai | 2.937 |
6 | Fiat 500 | 2.353 |
7 | SEAT Ibiza | 2.213 |
8 | Citroën C3 | 2.180 |
9 | Hyundai Tucson | 2.087 |
10 | Renault Clio | 1.985 |
50 coches mas vendidos en Alemania:
1 | Volkswagen Golf | 20.430 | 50.895 | 1 |
2 | Volkswagen Tiguan | 7.884 | 20.709 | 2 |
3 | Ford Focus | 6.801 | 16.148 | 4 |
4 | Volkswagen Passat | 6.072 | 12.688 | 10 |
5 | Volkswagen Polo | 5.986 | 18.556 | 3 |
6 | Volkswagen T-Roc | 5.971 | 15.500 | 6 |
7 | Skoda Octavia | 5.777 | 14.764 | 7 |
8 | Audi A4 | 5.584 | 13.149 | 9 |
9 | Audi A3 | 4.977 | 13.977 | 8 |
10 | Mercedes Clase C | 4.941 | 15.933 | 5 |
11 | MINI | 4.690 | 11.735 | 14 |
12 | Skoda Fabia | 4.586 | 10.935 | 18 |
13 | Mercedes Clase E | 4.415 | 11.802 | 13 |
14 | Volkswagen tras*porter | 4.274 | 10.936 | 17 |
15 | Opel Corsa | 4.202 | 11.950 | 12 |
16 | Opel Astra | 4.172 | 11.364 | 15 |
17 | Audi A6 | 4.107 | 12.256 | 11 |
18 | BMW Serie 3 | 4.014 | 8.649 | 24 |
19 | Fiat Ducato | 3.942 | 6.815 | 36 |
20 | Ford Fiesta | 3.914 | 10.933 | 19 |
21 | Mercedes Clase A | 3.884 | 9.794 | 20 |
22 | Ford Kuga | 3.794 | 9.246 | 22 |
23 | Fiat 500 / 500L / 500X | 3.789 | 8.299 | 25 |
24 | Opel Adam | 3.609 | 7.654 | 30 |
25 | Volkswagen Touran | 3.590 | 11.270 | 16 |
26 | BMW X1 | 3.504 | 7.809 | 28 |
27 | BMW Serie 1 | 3.418 | 8.659 | 23 |
28 | Audi A1 | 3.262 | 5.952 | 46 |
29 | Mercedes Clase B | 3.206 | 6.523 | 40 |
30 | Mercedes GLC | 3.183 | 9.711 | 21 |
31 | Volkswagen Up! | 3.179 | 7.709 | 29 |
32 | BMW Serie 5 | 3.175 | 8.234 | 26 |
33 | SEAT Ateca | 3.036 | 7.157 | 34 |
34 | SEAT León | 3.024 | 7.263 | 33 |
35 | BMW Serie 2 | 2.911 | 7.265 | 32 |
36 | Skoda Karoq | 2.877 | 7.524 | 31 |
37 | Audi Q2 | 2.736 | 6.728 | 37 |
38 | Smart Fortwo | 2.705 | 6.920 | 35 |
39 | Volkswagen Caddy | 2.668 | 8.074 | 27 |
40 | Renault Twingo | 2.612 | 6.267 | 45 |
41 | Nissan Qashqai | 2.554 | 5.676 | 48 |
42 | Opel Crossland X | 2.463 | 5.166 | 56 |
43 | Ford Ecosport | 2.363 | 6.672 | 38 |
44 | Dacia Duster | 2.331 | 6.373 | 42 |
45 | Audi Q3 | 2.309 | 4.293 | 73 |
46 | Hyundai i30 | 2.282 | 6.274 | 44 |
47 | SEAT Ibiza | 2.248 | 4.750 | 65 |
48 | Tesla Model 3 | 2.224 | 3.185 | 89 |
49 | Mitsubishi Space Star | 2.192 | 5.385 | 55 |
50 | Mitsubishi Eclipse Cross | 2.168 | 3.854 | 78 |
Ventas coches - Alemania - Marzo 2019: Sólo el Ford Focus se enfrenta a la armada de Volkswagen