Mano Negra
Himbersor
- Desde
- 20 Jun 2023
- Mensajes
- 1.637
- Reputación
- 6.597
A favor de atacar con armamento OTAN a un país que dispone de 7.000 cabezas nucleares:
Home | Maravillas ABADÍA JOVER | MEPs | European Parliament
Home | Oihane AGIRREGOITIA MARTÍNEZ | MEPs | European Parliament
Home | Pablo ARIAS ECHEVERRÍA | MEPs | European Parliament
Home | Laura BALLARÍN CEREZA | MEPs | European Parliament
Home | Isabel BENJUMEA BENJUMEA | MEPs | European Parliament
Home | Pilar DEL CASTILLO VERA | MEPs | European Parliament
Home | José CEPEDA | MEPs | European Parliament
Home | Carmen CRESPO DÍAZ | MEPs | European Parliament
Home | Raúl DE LA HOZ QUINTANO | MEPs | European Parliament
Home | Rosa ESTARÀS FERRAGUT | MEPs | European Parliament
Home | Alma EZCURRA ALMANSA | MEPs | European Parliament
Home | Jonás FERNÁNDEZ | MEPs | European Parliament
Home | Lina GÁLVEZ | MEPs | European Parliament
Home | Iratxe GARCÍA PÉREZ | MEPs | European Parliament
Home | Borja GIMÉNEZ LARRAZ | MEPs | European Parliament
Home | Nicolás GONZÁLEZ CASARES | MEPs | European Parliament
Home | Esteban GONZÁLEZ PONS | MEPs | European Parliament
Home | Esther HERRANZ GARCÍA | MEPs | European Parliament
Home | Hana JALLOUL MURO | MEPs | European Parliament
Home | Javi LÓPEZ | MEPs | European Parliament
Home | Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR | MEPs | European Parliament
Home | Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE | MEPs | European Parliament
Home | César LUENA | MEPs | European Parliament
Home | Cristina MAESTRE | MEPs | European Parliament
Home | Gabriel MATO | MEPs | European Parliament
Home | Idoia MENDIA CUEVA | MEPs | European Parliament
Home | Francisco José MILLÁN MON | MEPs | European Parliament
Home | Dolors MONTSERRAT | MEPs | European Parliament
Home | Javier MORENO SÁNCHEZ | MEPs | European Parliament
Home | Fernando NAVARRETE ROJAS | MEPs | European Parliament
Home | Leire PAJÍN | MEPs | European Parliament
Home | Nicolás PASCUAL DE LA PARTE | MEPs | European Parliament
Home | Elena SANCHO MURILLO | MEPs | European Parliament
Home | Rosa SERRANO SIERRA | MEPs | European Parliament
Home | Adrián VÁZQUEZ LÁZARA | MEPs | European Parliament
Home | Javier ZARZALEJOS | MEPs | European Parliament
Home | Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ | MEPs | European Parliament
En contra de atacar con armamento OTAN a un país que dispone de 7.000 cabezas nucleares.
Home | Pernando BARRENA ARZA | MEPs | European Parliament
Home | Estrella GALÁN | MEPs | European Parliament
Home | Nora JUNCO GARCÍA | MEPs | European Parliament
Home | Vicent MARZÀ IBÁÑEZ | MEPs | European Parliament
Home | Ana MIRANDA PAZ | MEPs | European Parliament
Home | Irene MONTERO | MEPs | European Parliament
Home | Alvise PÉREZ | MEPs | European Parliament
Home | Marcos ROS SEMPERE | MEPs | European Parliament (unico PSOE contrario)
Home | Diego SOLIER | MEPs | European Parliament
No se mojan por el que dirán, pero el sueldo esta guay:
Home | Jaume ASENS LLODRÀ | MEPs | European Parliament
Home | Mireia BORRÁS PABÓN | MEPs | European Parliament
Home | Jorge BUXADÉ VILLALBA | MEPs | European Parliament
Home | Juan Carlos GIRAUTA VIDAL | MEPs | European Parliament
Home | Jorge MARTÍN FRÍAS | MEPs | European Parliament
Home | Margarita DE LA PISA CARRIÓN | MEPs | European Parliament
Home | Diana RIBA I GINER | MEPs | European Parliament
Home | Hermann TERTSCH | MEPs | European Parliament
Aparentemente, no estaban en la cámara pero siguen cobrando el sueldo, jiji:
Home | Sandra GÓMEZ LÓPEZ | MEPs | European Parliament
Home | Alicia HOMS GINEL | MEPs | European Parliament
Home | Elena NEVADO DEL CAMPO | MEPs | European Parliament
Home | Nacho SÁNCHEZ AMOR | MEPs | European Parliament
Home | Susana SOLÍS PÉREZ | MEPs | European Parliament
Muchísimas gracias , estimado conforero. Esta es una información de vital importancia que para mí es muy interesante . Alvise , afortunadamente , ha votado en contra del disparate. Vox me ha defraudado, ha votado abstención . Esperaba algo más de Buxadé. Se van quitando las caretas con claridad unos y otros. Bravo por Alvise . Hay cosas en las que no estoy de acuerdo con él pero con esta medida gana muchísimos puntos para mí. Es , sin duda , el político mejor colocado de todo el panorama político español . Y es valiente . Habla claro sobre sus pensamientos e intenciones , no importándole en exceso si pierde o gana votantes.