arriba/abajo
Madmaxista
- Desde
- 29 Ago 2014
- Mensajes
- 3.973
- Reputación
- 8.876
Vamos con Novo a tope!!! Parece que ya ha podido hacer suelo
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
NXP | 21/01/2021 | USD | 172,85 | 3 |
SLX Feb'19 49c | 21/02/2021 | USD | 1,15 | 100 |
Infineon | 22/01/2021 | EUR | 34,51 | 20 |
Henan Jinma Energy Co | 22/01/2021 | HKD | 3,4 | 2000 |
Henan Jinma Energy Co | 22/01/2021 | HKD | 3,7 | 2000 |
Etiquetas de fila | Suma de Inversion EUR | Suma de % |
ASML Holding | 846,21 € | 2,41% |
AMD | 289,50 € | 0,82% |
TSM | 425,89 € | 1,21% |
NXP | 421,59 € | 1,20% |
Infineon | 690,20 € | 1,96% |
Total general | 2.673,38 € | 7,61% |
Freeport McMoran | 27/01/2021 | USD | 25,79 | 17 | 438,43 |
Qiwi | 27/01/2021 | USD | 10,04 | 78 | 783,12 |
Qualcom | 27/01/2021 | USD | 157,8 | 3 | 473,4 |
Denison Mines | 27/01/2021 | CAD | 0,83 | 500 | 415 |
Lightbride Corp | 27/01/2021 | USD | 6,23 | 39 | 242,97 |
Nvidia | 27/01/2021 | USD | 520,66 | 1 | 520,66 |
Product | Amount | World ranking |
---|---|---|
Iron ore | 153,400 thousand tonnes | 2nd[76] |
Bauxite | 34,987 thousand tonnes | 1st[8] |
Alumina | 9,009 thousand tonnes | 2nd[8] |
Aluminium | 4,062 thousand tonnes | 2nd[8] |
Copper (mined) | 698.5 thousand tonnes | 4th[77] |
Copper (refined) | 321.6 thousand tonnes | N/A |
Molybdenum | 10.6 thousand tonnes | 3rd[78] |
Gold | 0.013 thousand tonnes (460,000 ounces) | 7th[77] |
Diamonds | 0.004 thousand tonnes (20,816,000 carats) | 3rd[79] |
Coal | 160,300 thousand tonnes | N/A |
Uranium | 6.441 thousand tonnes (14,200,000 pounds) | 3rd[8] |
Titanium dioxide | 1,524 thousand tonnes | N/A, but at least 3rd |
Borates | 610 thousand tonnes | 1st[8] |
Acción | Compra | Divisa | Valor compra | Acciones | Inversión |
Adriatic Metals | GBP | 1,045 | 670 | 700,15 | |
COIMA RES | EUR | 6,1 | 300 | 1830 | |
West African Resources | AUD | 1,12 | 1468 | 1644,16 | |
Orca Gold Inc | CAD | 0,58 | 2700 | 1566 | |
PAAS | USD | 39,26 | 15 | 588,9 | |
Alexco Resource Corp | USD | 3,24 | 183 | 592,92 | |
Endeavour Silver | USD | 4,51 | 131 | 590,81 | |
Belo Sun Mining | CAD | 0,85 | 400 | 340 | |
Lion One Metals | 11/08/2020 | CAD | 2,01 | 300 | 603 |
COIMA RES | 27/08/2020 | EUR | 6 | 200 | 1200 |
Mongolian Mining | 31/08/2020 | HKD | 0,42 | 6000 | 2520 |
Eldorado Gold | 31/08/2020 | USD | 11,35 | 67,4008 | 764,99908 |
Mongolian Mining | 31/08/2020 | HKD | 0,38 | 24000 | 9120 |
Nextgen Energy | 11/09/2020 | USD | 1,76 | 204 | 359,04 |
Novo resources | 15/09/2020 | CAD | 3,45 | 137 | 472,65 |
Abraplata | 15/09/2020 | CAD | 0,34 | 2260 | 768,4 |
Aftermath Silver | 17/09/2020 | CAD | 0,84 | 925 | 777 |
COIMA RES | 18/09/2020 | EUR | 5,8 | 310 | 1798 |
Hecla Mining | 21/09/2020 | USD | 5,36 | 218 | 1168,48 |
Adriatic Metals | 22/09/2020 | GBP | 1,24 | 677 | 839,48 |
Tesla | 18/11/2020 | USD | 488 | 2 | 976 |
GATO | 30/11/2020 | USD | 6,73 | 132 | 888,36 |
HL Ene'22 5,5c | 01/12/2020 | USD | 1,45 | 300 | 435 |
WPM Jun'21 45c | 01/12/2020 | USD | 3,06 | 100 | 306 |
AXU Jul'21 5c | 01/12/2020 | USD | 0,35 | 1000 | 350 |
XAGUSD (spot plata IBKR) | 06/12/2020 | USD | 24,2363 | 170 | 4120,171 |
District Metals | 24/12/2020 | CAD | 0,44 | 1066 | 469,04 |
Atico Mining | 24/12/2020 | CAD | 0,54 | 868 | 468,72 |
Henan Jinma Energy Co | 29/12/2020 | HKD | 2,86 | 1000 | 2860 |
Anfield Energy Inc | 29/12/2020 | CAD | 0,095 | 4000 | 380 |
Lightbride Corp | 29/12/2020 | USD | 3,56 | 69 | 245,64 |
Centrus Energy | 29/12/2020 | USD | 25,1 | 10 | 251 |
Global Atomic | 29/12/2020 | CAD | 1,6 | 636 | 1017,6 |
Energy Fuels Inc | 29/12/2020 | USD | 4,5 | 81 | 364,5 |
Plateau | 30/12/2020 | CAD | 0,375 | 1900 | 712,5 |
Novo resources | 31/12/2020 | CAD | 2,39 | 200 | 478 |
XAGUSD (spot plata IBKR) | 04/01/2021 | USD | 26,78 | 177 | 4740,06 |
Western Uranium & Vanadium | 04/01/2021 | USD | 0,89682 | 500 | 448,41 |
District Metals | 04/01/2021 | CAD | 0,54 | 876 | 473,04 |
ASML Holding | 04/01/2021 | USD | 492,84 | 1 | 492,84 |
International Consolidated Uranium | 04/01/2021 | USD | 1,255 | 212 | 266,06 |
Abraplata | 06/01/2021 | CAD | 0,495 | 1000 | 495 |
RSLV | 06/01/2021 | CAD | 1,158 | 480 | 555,84 |
UR Energy | 07/01/2021 | USD | 0,84 | 385 | 323,4 |
UEX | 08/01/2021 | CAD | 0,27 | 1525 | 411,75 |
WT Agriculture ETC | 14/01/2021 | EUR | 4,0952 | 70 | 286,664 |
Lightbride Corp | 15/01/2021 | USD | 5,33 | 46 | 245,18 |
GWX Feb'19 37c | 19/01/2021 | USD | 0,75 | 100 | 75 |
ASML Holding | 20/01/2021 | USD | 548 | 1 | 548 |
AMD | 20/01/2021 | USD | 89,02 | 4 | 356,08 |
TSM | 20/01/2021 | USD | 130,96 | 4 | 523,84 |
NXP | 21/01/2021 | USD | 172,85 | 3 | 518,55 |
SLX Feb'19 49c | 21/02/2021 | USD | 1,15 | 100 | 115 |
Infineon | 22/01/2021 | EUR | 34,51 | 20 | 690,2 |
Henan Jinma Energy Co | 22/01/2021 | HKD | 3,4 | 2000 | 6800 |
Henan Jinma Energy Co | 22/01/2021 | HKD | 3,7 | 2000 | 7400 |
Freeport McMoran | 27/01/2021 | USD | 25,79 | 17 | 438,43 |
Qiwi | 27/01/2021 | USD | 10,04 | 78 | 783,12 |
Qualcom | 27/01/2021 | USD | 157,8 | 3 | 473,4 |
Denison Mines | 27/01/2021 | CAD | 0,83 | 500 | 415 |
Lightbride Corp | 27/01/2021 | USD | 6,23 | 39 | 242,97 |
Nvidia | 27/01/2021 | USD | 520,66 | 1 | 520,66 |
Vale S.A. | 29/01/2021 | USD | 16,15 | 31 | 500,65 |
Etiquetas de fila | Suma de % |
AMD | 0,78% |
ASML Holding | 2,27% |
Infineon | 1,85% |
Nvidia | 1,13% |
Qualcom | 0,81% |
TSMC | 1,14% |
NXP Semiconductors | 1,13% |
Total general | 9,10% |
PHAG
Operativa gratuita en Degiro el WISDOMTREE
JE00B1VS3333 ETFS PHYSIC SILVER Euro Euronext Amsterdam
Etiquetas de fila | Suma de % |
Agricolas | 0,75% |
Carbon-Coque | 7,96% |
Otros Metales | 6,89% |
Onzas plata | 18,83% |
Mineras Oro | 10,16% |
Otros | 14,85% |
Mineras Plata | 14,81% |
Semicondutores | 9,57% |
Uranio | 10,94% |
Wallets | 1,31% |
Metales industriales | 3,94% |
(en blanco) | |
Total general | 100,00% |