doctor pato
Madmaxista
- Desde
- 4 Mar 2010
- Mensajes
- 2.444
- Reputación
- 3.940
cia.gov/library/publications.
Señores, España es el segundo de la lista por abajo.:abajo:
Country Comparison :: Current account balance
This entry records a country's net trade in goods and services, plus net earnings from rents, interest, profits, and dividends, and net tras*fer payments (such as pension funds and worker remittances) to and from the rest of the world during the period specified. These figures are calculated on an exchange rate basis, i.e., not in purchasing power parity (PPP) terms.
Download Data
Rank
country Current account balance Date of Information
1 China $ 296,200,000,000 2009 est.
2 Japan $ 131,200,000,000 2009 est.
3 Germany $ 109,700,000,000 2009 est.
4 Switzerland $ 79,180,000,000 2009 est.
5 Norway $ 58,560,000,000 2009 est.
6 Russia $ 42,080,000,000 2009 est.
7 Netherlands $ 33,720,000,000 2009 est.
8 Taiwan $ 31,100,000,000 2009 est.
9 Korea, South $ 30,380,000,000 2009 est.
10 Hong Kong $ 28,340,000,000 2009 est.
11 Malaysia $ 27,760,000,000 2009 est.
12 Kuwait $ 27,640,000,000 2009 est.
13 Singapore $ 26,220,000,000 2009 est.
14 Saudi Arabia $ 24,560,000,000 2009 est.
15 Thailand $ 20,290,000,000 2009 est.
16 Sweden $ 18,930,000,000 2009 est.
17 Argentina $ 14,430,000,000 2009 est.
18 Indonesia $ 10,700,000,000 2009 est.
19 Denmark $ 9,103,000,000 2009 est.
20 Philippines $ 8,160,000,000 2009 est.
21 Azerbaijan $ 7,231,000,000 2009 est.
22 Israel $ 7,200,000,000 2009 est.
23 Brunei $ 7,024,000,000 2008 est.
24 Austria $ 7,000,000,000 2009 est.
25 Libya $ 6,502,000,000 2009 est.
26 Algeria $ 5,523,000,000 2009 est.
27 Angola $ 4,941,000,000 2009 est.
28 Uzbekistan $ 4,505,000,000 2009 est.
29 Qatar $ 3,786,000,000 2009 est.
30 Luxembourg $ 3,100,000,000 2009 est.
31 Bangladesh $ 2,808,000,000 2009 est.
32 United Arab Emirates $ 2,558,000,000 2009 est.
33 Venezuela $ 2,558,000,000 2009 est.
34 Trinidad and Tobago $ 2,460,000,000 2009 est.
35 Iran $ 2,249,000,000 2009 est.
36 Turkmenistan $ 2,011,000,000 2009 est.
37 Bahrain $ 1,808,000,000 2009 est.
38 Latvia $ 1,640,000,000 2009 est.
39 Timor-Leste $ 1,161,000,000 2007 est.
40 Estonia $ 1,084,000,000 2009 est.
41 Finland $ 970,000,000 2009 est.
42 Burma $ 924,000,000 2009 est.
43 Bolivia $ 725,000,000 2009 est.
44 Hungary $ 700,000,000 2009 est.
45 Oman $ 612,000,000 2009 est.
46 Gabon $ 537,000,000 2009 est.
47 Nepal $ 537,000,000 2009
48 Lithuania $ 482,000,000 2009 est.
49 Namibia $ 180,000,000 2009 est.
50 Bhutan $ 164,000,000 2008 est.
51 British Virgin Islands $ 134,300,000
1999
52 Sri Lanka $ 100,000,000 2009 est.
53 Cote d'Ivoire $ 65,000,000 2009 est.
54 Cook Islands $ 26,670,000 2005
55 Suriname $ 24,000,000 2007 est.
56 Palau $ 15,090,000
FY03/04
57 Comoros $ 8,000,000 2007 est.
58 Lesotho $ 1,000,000 2009 est.
59 Guinea-Bissau $ -6,000,000 2007 est.
60 Tuvalu $ -11,680,000 2003
61 Kiribati $ -21,000,000 2007 est.
62 Tonga $ -23,000,000 2007 est.
63 Samoa $ -24,000,000 2007 est.
64 Micronesia, Federated States of $ -34,300,000
FY05 est.
65 Kyrgyzstan $ -39,000,000 2009 est.
66 Anguilla $ -42,870,000 2003 est.
67 Chile $ -50,000,000 2009 est.
68 Vanuatu $ -60,000,000 2007 est.
69 Sierra Leone $ -63,000,000 2007 est.
70 Sao Tome and Principe $ -64,000,000 2009 est.
71 Dominica $ -72,000,000 2007 est.
72 Uruguay $ -76,000,000 2009 est.
73 Central African Republic $ -77,000,000 2007 est.
74 Belize $ -80,000,000 2009 est.
75 Gambia, The $ -88,000,000 2009 est.
76 Slovenia $ -117,000,000 2009 est.
77 Papua New Guinea $ -131,000,000 2009 est.
78 Grenada $ -138,000,000 2007 est.
79 Swaziland $ -141,000,000 2009 est.
80 Solomon Islands $ -143,000,000 2007 est.
81 Burundi $ -144,000,000 2009 est.
82 Saint Vincent and the Grenadines $ -149,000,000 2007 est.
83 Togo $ -152,000,000 2009 est.
84 Saint Kitts and Nevis $ -163,000,000 2007 est.
85 Mauritania $ -184,000,000 2007 est.
86 Saint Lucia $ -199,000,000 2007 est.
87 Rwanda $ -208,000,000 2009 est.
88 Antigua and Barbuda $ -211,000,000 2007 est.
89 Cape Verde $ -212,000,000 2009 est.
90 Djibouti $ -212,000,000 2007 est.
91 Malawi $ -216,000,000 2009 est.
92 Liberia $ -224,000,000 2007
93 Mongolia $ -228,700,000 2009 est.
94 Guyana $ -232,000,000 2009 est.
95 Barbados $ -254,000,000 2007 est.
96 Eritrea $ -254,000,000 2009 est.
97 Seychelles $ -281,000,000 2009 est.
98 Bahamas, The $ -283,200,000 2009 est.
99 Tajikistan $ -288,000,000 2009 est.
100 Paraguay $ -289,000,000 2009 est.
101 Niger $ -321,000,000 2007 est.
102 Laos $ -356,000,000 2009 est.
103 Zambia $ -364,000,000 2009 est.
104 Maldives $ -370,000,000 2009 est.
105 El Salvador $ -390,000,000 2009 est.
106 Congo, Democratic Republic of the $ -402,000,000 2007 est.
107 Congo, Republic of the $ -405,000,000 2009 est.
108 Mali $ -446,000,000 2007 est.
109 Burkina Faso $ -480,000,000 2009 est.
110 Guinea $ -502,000,000 2009 est.
111 Fiji $ -507,000,000 2007 est.
112 Benin $ -514,000,000 2009 est.
113 Haiti $ -566,000,000 2009 est.
114 Malta $ -570,000,000 2009 est.
115 Zimbabwe $ -597,400,000 2009 est.
116 Moldova $ -611,000,000 2009 est.
117 Guatemala $ -620,000,000 2009 est.
118 Botswana $ -621,000,000 2009 est.
119 Costa Rica $ -662,000,000 2009 est.
120 Equatorial Guinea $ -669,000,000 2009 est.
121 Cameroon $ -673,000,000 2009 est.
122 Macedonia $ -798,000,000 2009 est.
123 Peru $ -817,000,000 2009 est.
124 Uganda $ -829,000,000 2009 est.
125 Mauritius $ -868,000,000 2009 est.
126 Mozambique $ -953,000,000 2009 est.
127 Nicaragua $ -964,000,000 2009 est.
128 Madagascar $ -1,003,000,000 2009 est.
129 Cambodia $ -1,024,000,000 2009 est.
130 Iceland $ -1,030,000,000 2009 est.
131 Ecuador $ -1,031,000,000 2009 est.
132 Armenia $ -1,086,000,000 2009 est.
133 Montenegro $ -1,102,000,000 2007 est.
134 Tunisia $ -1,121,000,000 2009 est.
135 Cuba $ -1,180,000,000 2009 est.
136 Albania $ -1,195,000,000 2009 est.
137 Honduras $ -1,327,000,000 2009 est.
138 Jamaica $ -1,349,000,000 2009 est.
139 Jordan $ -1,401,000,000 2009 est.
140 Serbia $ -1,437,000,000 2009 est.
141 Senegal $ -1,437,000,000 2009 est.
142 Syria $ -1,521,000,000 2009 est.
143 Bosnia and Herzegovina $ -1,599,000,000 2009 est.
144 Cyprus $ -1,639,000,000 2009 est.
145 Chad $ -1,843,000,000 2009 est.
146 Georgia $ -1,850,000,000 2009 est.
147 Kenya $ -1,859,000,000 2009 est.
148 Ukraine $ -1,900,000,000 2009 est.
149 New Zealand $ -1,992,000,000 2009 est.
150 Tanzania $ -1,995,000,000 2009 est.
151 Ethiopia $ -2,165,000,000 2009 est.
152 Dominican Republic $ -2,274,000,000 2009 est.
153 Panama $ -2,330,000,000 2009 est.
154 Pakistan $ -2,420,000,000 2009 est.
155 Afghanistan $ -2,475,000,000 2009 est.
156 Yemen $ -2,627,000,000 2009 est.
157 Ghana $ -2,666,000,000 2009 est.
158 Sudan $ -2,739,000,000 2009 est.
159 Kazakhstan $ -2,800,000,000 2009 est.
160 Slovakia $ -2,906,000,000 2009 est.
161 Kosovo $ -2,938,000,000 2009 est.
162 Egypt $ -3,320,000,000 2009 est.
163 Poland $ -3,585,000,000 2009 est.
164 Belarus $ -3,656,000,000 2009 est.
165 Lebanon $ -3,682,000,000 2009 est.
166 jovenlandéscco $ -3,795,000,000 2009 est.
167 Czech Republic $ -3,886,000,000 2009 est.
168 Ireland $ -5,308,000,000 2009 est.
169 Bulgaria $ -5,812,000,000 2009 est.
170 Croatia $ -6,073,000,000 2009 est.
171 Colombia $ -7,136,000,000 2009 est.
172 India $ -8,399,000,000 2009 est.
173 Romania $ -8,530,000,000 2009 est.
174 Vietnam $ -9,170,000,000 2009 est.
175 Nigeria $ -9,394,000,000 2009 est.
176 Mexico $ -10,120,000,000 2009 est.
177 Turkey $ -11,000,000,000 2009 est.
178 Brazil $ -11,280,000,000 2009 est.
179 South Africa $ -15,600,000,000 2009 est.
180 Portugal $ -18,610,000,000 2009 est.
181 Belgium $ -18,920,000,000 2009 est.
182 Iraq $ -19,900,000,000 2009 est.
183 United Kingdom $ -32,370,000,000 2009 est.
184 Australia $ -33,310,000,000 2009 est.
185 Greece $ -34,430,000,000 2009 est.
186 Canada $ -36,320,000,000 2009 est.
187 France $ -43,670,000,000 2009 est.
188 Italy $ -55,440,000,000 2009 est.
189 Spain $ -69,460,000,000 2009 est.
190 United States $ -380,100,000,000 2009 est.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2187rank.html
Señores, España es el segundo de la lista por abajo.:abajo:
Country Comparison :: Current account balance
This entry records a country's net trade in goods and services, plus net earnings from rents, interest, profits, and dividends, and net tras*fer payments (such as pension funds and worker remittances) to and from the rest of the world during the period specified. These figures are calculated on an exchange rate basis, i.e., not in purchasing power parity (PPP) terms.
Download Data
Rank
country Current account balance Date of Information
1 China $ 296,200,000,000 2009 est.
2 Japan $ 131,200,000,000 2009 est.
3 Germany $ 109,700,000,000 2009 est.
4 Switzerland $ 79,180,000,000 2009 est.
5 Norway $ 58,560,000,000 2009 est.
6 Russia $ 42,080,000,000 2009 est.
7 Netherlands $ 33,720,000,000 2009 est.
8 Taiwan $ 31,100,000,000 2009 est.
9 Korea, South $ 30,380,000,000 2009 est.
10 Hong Kong $ 28,340,000,000 2009 est.
11 Malaysia $ 27,760,000,000 2009 est.
12 Kuwait $ 27,640,000,000 2009 est.
13 Singapore $ 26,220,000,000 2009 est.
14 Saudi Arabia $ 24,560,000,000 2009 est.
15 Thailand $ 20,290,000,000 2009 est.
16 Sweden $ 18,930,000,000 2009 est.
17 Argentina $ 14,430,000,000 2009 est.
18 Indonesia $ 10,700,000,000 2009 est.
19 Denmark $ 9,103,000,000 2009 est.
20 Philippines $ 8,160,000,000 2009 est.
21 Azerbaijan $ 7,231,000,000 2009 est.
22 Israel $ 7,200,000,000 2009 est.
23 Brunei $ 7,024,000,000 2008 est.
24 Austria $ 7,000,000,000 2009 est.
25 Libya $ 6,502,000,000 2009 est.
26 Algeria $ 5,523,000,000 2009 est.
27 Angola $ 4,941,000,000 2009 est.
28 Uzbekistan $ 4,505,000,000 2009 est.
29 Qatar $ 3,786,000,000 2009 est.
30 Luxembourg $ 3,100,000,000 2009 est.
31 Bangladesh $ 2,808,000,000 2009 est.
32 United Arab Emirates $ 2,558,000,000 2009 est.
33 Venezuela $ 2,558,000,000 2009 est.
34 Trinidad and Tobago $ 2,460,000,000 2009 est.
35 Iran $ 2,249,000,000 2009 est.
36 Turkmenistan $ 2,011,000,000 2009 est.
37 Bahrain $ 1,808,000,000 2009 est.
38 Latvia $ 1,640,000,000 2009 est.
39 Timor-Leste $ 1,161,000,000 2007 est.
40 Estonia $ 1,084,000,000 2009 est.
41 Finland $ 970,000,000 2009 est.
42 Burma $ 924,000,000 2009 est.
43 Bolivia $ 725,000,000 2009 est.
44 Hungary $ 700,000,000 2009 est.
45 Oman $ 612,000,000 2009 est.
46 Gabon $ 537,000,000 2009 est.
47 Nepal $ 537,000,000 2009
48 Lithuania $ 482,000,000 2009 est.
49 Namibia $ 180,000,000 2009 est.
50 Bhutan $ 164,000,000 2008 est.
51 British Virgin Islands $ 134,300,000
1999
52 Sri Lanka $ 100,000,000 2009 est.
53 Cote d'Ivoire $ 65,000,000 2009 est.
54 Cook Islands $ 26,670,000 2005
55 Suriname $ 24,000,000 2007 est.
56 Palau $ 15,090,000
FY03/04
57 Comoros $ 8,000,000 2007 est.
58 Lesotho $ 1,000,000 2009 est.
59 Guinea-Bissau $ -6,000,000 2007 est.
60 Tuvalu $ -11,680,000 2003
61 Kiribati $ -21,000,000 2007 est.
62 Tonga $ -23,000,000 2007 est.
63 Samoa $ -24,000,000 2007 est.
64 Micronesia, Federated States of $ -34,300,000
FY05 est.
65 Kyrgyzstan $ -39,000,000 2009 est.
66 Anguilla $ -42,870,000 2003 est.
67 Chile $ -50,000,000 2009 est.
68 Vanuatu $ -60,000,000 2007 est.
69 Sierra Leone $ -63,000,000 2007 est.
70 Sao Tome and Principe $ -64,000,000 2009 est.
71 Dominica $ -72,000,000 2007 est.
72 Uruguay $ -76,000,000 2009 est.
73 Central African Republic $ -77,000,000 2007 est.
74 Belize $ -80,000,000 2009 est.
75 Gambia, The $ -88,000,000 2009 est.
76 Slovenia $ -117,000,000 2009 est.
77 Papua New Guinea $ -131,000,000 2009 est.
78 Grenada $ -138,000,000 2007 est.
79 Swaziland $ -141,000,000 2009 est.
80 Solomon Islands $ -143,000,000 2007 est.
81 Burundi $ -144,000,000 2009 est.
82 Saint Vincent and the Grenadines $ -149,000,000 2007 est.
83 Togo $ -152,000,000 2009 est.
84 Saint Kitts and Nevis $ -163,000,000 2007 est.
85 Mauritania $ -184,000,000 2007 est.
86 Saint Lucia $ -199,000,000 2007 est.
87 Rwanda $ -208,000,000 2009 est.
88 Antigua and Barbuda $ -211,000,000 2007 est.
89 Cape Verde $ -212,000,000 2009 est.
90 Djibouti $ -212,000,000 2007 est.
91 Malawi $ -216,000,000 2009 est.
92 Liberia $ -224,000,000 2007
93 Mongolia $ -228,700,000 2009 est.
94 Guyana $ -232,000,000 2009 est.
95 Barbados $ -254,000,000 2007 est.
96 Eritrea $ -254,000,000 2009 est.
97 Seychelles $ -281,000,000 2009 est.
98 Bahamas, The $ -283,200,000 2009 est.
99 Tajikistan $ -288,000,000 2009 est.
100 Paraguay $ -289,000,000 2009 est.
101 Niger $ -321,000,000 2007 est.
102 Laos $ -356,000,000 2009 est.
103 Zambia $ -364,000,000 2009 est.
104 Maldives $ -370,000,000 2009 est.
105 El Salvador $ -390,000,000 2009 est.
106 Congo, Democratic Republic of the $ -402,000,000 2007 est.
107 Congo, Republic of the $ -405,000,000 2009 est.
108 Mali $ -446,000,000 2007 est.
109 Burkina Faso $ -480,000,000 2009 est.
110 Guinea $ -502,000,000 2009 est.
111 Fiji $ -507,000,000 2007 est.
112 Benin $ -514,000,000 2009 est.
113 Haiti $ -566,000,000 2009 est.
114 Malta $ -570,000,000 2009 est.
115 Zimbabwe $ -597,400,000 2009 est.
116 Moldova $ -611,000,000 2009 est.
117 Guatemala $ -620,000,000 2009 est.
118 Botswana $ -621,000,000 2009 est.
119 Costa Rica $ -662,000,000 2009 est.
120 Equatorial Guinea $ -669,000,000 2009 est.
121 Cameroon $ -673,000,000 2009 est.
122 Macedonia $ -798,000,000 2009 est.
123 Peru $ -817,000,000 2009 est.
124 Uganda $ -829,000,000 2009 est.
125 Mauritius $ -868,000,000 2009 est.
126 Mozambique $ -953,000,000 2009 est.
127 Nicaragua $ -964,000,000 2009 est.
128 Madagascar $ -1,003,000,000 2009 est.
129 Cambodia $ -1,024,000,000 2009 est.
130 Iceland $ -1,030,000,000 2009 est.
131 Ecuador $ -1,031,000,000 2009 est.
132 Armenia $ -1,086,000,000 2009 est.
133 Montenegro $ -1,102,000,000 2007 est.
134 Tunisia $ -1,121,000,000 2009 est.
135 Cuba $ -1,180,000,000 2009 est.
136 Albania $ -1,195,000,000 2009 est.
137 Honduras $ -1,327,000,000 2009 est.
138 Jamaica $ -1,349,000,000 2009 est.
139 Jordan $ -1,401,000,000 2009 est.
140 Serbia $ -1,437,000,000 2009 est.
141 Senegal $ -1,437,000,000 2009 est.
142 Syria $ -1,521,000,000 2009 est.
143 Bosnia and Herzegovina $ -1,599,000,000 2009 est.
144 Cyprus $ -1,639,000,000 2009 est.
145 Chad $ -1,843,000,000 2009 est.
146 Georgia $ -1,850,000,000 2009 est.
147 Kenya $ -1,859,000,000 2009 est.
148 Ukraine $ -1,900,000,000 2009 est.
149 New Zealand $ -1,992,000,000 2009 est.
150 Tanzania $ -1,995,000,000 2009 est.
151 Ethiopia $ -2,165,000,000 2009 est.
152 Dominican Republic $ -2,274,000,000 2009 est.
153 Panama $ -2,330,000,000 2009 est.
154 Pakistan $ -2,420,000,000 2009 est.
155 Afghanistan $ -2,475,000,000 2009 est.
156 Yemen $ -2,627,000,000 2009 est.
157 Ghana $ -2,666,000,000 2009 est.
158 Sudan $ -2,739,000,000 2009 est.
159 Kazakhstan $ -2,800,000,000 2009 est.
160 Slovakia $ -2,906,000,000 2009 est.
161 Kosovo $ -2,938,000,000 2009 est.
162 Egypt $ -3,320,000,000 2009 est.
163 Poland $ -3,585,000,000 2009 est.
164 Belarus $ -3,656,000,000 2009 est.
165 Lebanon $ -3,682,000,000 2009 est.
166 jovenlandéscco $ -3,795,000,000 2009 est.
167 Czech Republic $ -3,886,000,000 2009 est.
168 Ireland $ -5,308,000,000 2009 est.
169 Bulgaria $ -5,812,000,000 2009 est.
170 Croatia $ -6,073,000,000 2009 est.
171 Colombia $ -7,136,000,000 2009 est.
172 India $ -8,399,000,000 2009 est.
173 Romania $ -8,530,000,000 2009 est.
174 Vietnam $ -9,170,000,000 2009 est.
175 Nigeria $ -9,394,000,000 2009 est.
176 Mexico $ -10,120,000,000 2009 est.
177 Turkey $ -11,000,000,000 2009 est.
178 Brazil $ -11,280,000,000 2009 est.
179 South Africa $ -15,600,000,000 2009 est.
180 Portugal $ -18,610,000,000 2009 est.
181 Belgium $ -18,920,000,000 2009 est.
182 Iraq $ -19,900,000,000 2009 est.
183 United Kingdom $ -32,370,000,000 2009 est.
184 Australia $ -33,310,000,000 2009 est.
185 Greece $ -34,430,000,000 2009 est.
186 Canada $ -36,320,000,000 2009 est.
187 France $ -43,670,000,000 2009 est.
188 Italy $ -55,440,000,000 2009 est.
189 Spain $ -69,460,000,000 2009 est.
190 United States $ -380,100,000,000 2009 est.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2187rank.html