cienaga
todo esto es cienaga
- Desde
- 11 Jul 2021
- Mensajes
- 1.941
- Reputación
- 3.955
pa largo me lo fiasOctubre
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
pa largo me lo fiasOctubre
Evento | Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localización | Más Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2021shukn | 18/09/2021 | 08:33:58 | 09:33:58 | 28.5581 | -17.8803 | 4 | 2.1 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
es2021shufo | 18/09/2021 | 08:28:10 | 10:28:10 | 35.4312 | -3.6052 | 26 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2021shsps | 18/09/2021 | 07:39:25 | 08:39:25 | 28.5468 | -17.8778 | 4 | 1.8 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
es2021shshf | 18/09/2021 | 07:29:31 | 08:29:31 | 28.5736 | -17.8835 | 8 | 2.0 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
es2021shrtw | 18/09/2021 | 07:13:57 | 08:13:57 | 28.5778 | -17.8761 | 5 | 1.6 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
es2021shrsd | 18/09/2021 | 07:11:56 | 08:11:56 | 28.5849 | -17.8746 | 7 | 1.6 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
es2021shrly | 18/09/2021 | 07:05:26 | 08:05:26 | 28.5680 | -17.9022 | 8 | 1.6 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
es2021shrjn | 18/09/2021 | 07:01:54 | 08:01:54 | 28.5768 | -17.8424 | 10 | 1.7 | mbLg | SW VILLA DE MAZO.ILP | ||
es2021shref | 18/09/2021 | 06:55:42 | 07:55:42 | 28.5824 | -17.8752 | 9 | 1.6 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
es2021shras | 18/09/2021 | 06:51:38 | 07:51:38 | 28.5762 | -17.8701 | 8 | 1.5 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
es2021shran | 18/09/2021 | 06:51:23 | 07:51:23 | 28.5795 | -17.8677 | 8 | 1.7 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
es2021shrae | 18/09/2021 | 06:51:00 | 07:51:00 | 28.5757 | -17.8725 | 8 | 1.8 | mbLg | N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
es2021shqry | 18/09/2021 | 06:41:22 | 07:41:22 | 28.5796 | -17.8778 | 8 | 1.5 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
es2021shqky | 18/09/2021 | 06:33:14 | 07:33:14 | 28.5861 | -17.8741 | 6 | 1.5 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
es2021shqhz | 18/09/2021 | 06:29:46 | 08:29:46 | 35.4457 | -3.6508 | 18 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2021shqdb | 18/09/2021 | 06:24:04 | 07:24:04 | 28.5512 | -17.8702 | 5 | 1.5 | mbLg | N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
es2021shpzj | 18/09/2021 | 06:19:45 | 07:19:45 | 28.5753 | -17.8604 | 8 | 1.7 | mbLg | N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
es2021shppj | 18/09/2021 | 06:08:05 | 07:08:05 | 28.5831 | -17.8650 | 7 | 1.6 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
es2021shpoz | 18/09/2021 | 06:07:37 | 07:07:37 | 28.5781 | -17.8761 | 7 | 1.5 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
es2021shpos | 18/09/2021 | 06:07:19 | 07:07:19 | 28.5783 | -17.8549 | 6 | 1.6 | mbLg | SE EL PASO.ILP | ||
es2021shpio | 18/09/2021 | 06:00:09 | 07:00:09 | 28.5251 | -17.8761 | 4 | 1.9 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
es2021shogv | 18/09/2021 | 05:27:50 | 06:27:50 | 28.5741 | -17.8861 | 10 | 1.7 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
es2021shofq | 18/09/2021 | 05:26:25 | 06:26:25 | 28.5716 | -17.8755 | 9 | 1.8 | mbLg | N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
es2021shnzu | 18/09/2021 | 05:19:37 | 06:19:37 | 28.5558 | -17.8937 | 6 | 1.6 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
es2021shnfc | 18/09/2021 | 04:55:31 | 05:55:31 | 28.5790 | -17.8741 | 7 | 2.1 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
es2021shncq | 18/09/2021 | 04:52:38 | 05:52:38 | 28.5761 | -17.9081 | 9 | 1.7 | mbLg | SE TAZACORTE.ILP | ||
es2021shnai | 18/09/2021 | 04:49:55 | 05:49:55 | 28.5535 | -17.8858 | 3 | 1.6 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
es2021shmxp | 18/09/2021 | 04:46:45 | 05:46:45 | 28.5626 | -17.8725 | 9 | 1.7 | mbLg | N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
es2021shmwu | 18/09/2021 | 04:45:47 | 05:45:47 | 28.5727 | -17.8695 | 8 | 1.8 | mbLg | N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
es2021shmtl | 18/09/2021 | 04:41:54 | 05:41:54 | 28.5690 | -17.8919 | 10 | 1.5 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
es2021shmnu | 18/09/2021 | 04:35:22 | 05:35:22 | 28.5373 | -17.8990 | 4 | 1.6 | mbLg | NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
es2021shmlr | 18/09/2021 | 04:32:50 | 05:32:50 | 28.5888 | -17.8543 | 10 | 1.5 | mbLg | SE EL PASO.ILP | ||
es2021shmit | 18/09/2021 | 04:29:26 | 05:29:26 | 28.5697 | -17.8611 | 9 | 1.6 | mbLg | N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
es2021shmet | 18/09/2021 | 04:24:46 | 05:24:46 | 28.5657 | -17.8656 | 8 | 1.6 | mbLg | N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
es2021shmdt | 18/09/2021 | 04:23:35 | 05:23:35 | 28.5672 | -17.8602 | 8 | 1.7 | mbLg | N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
es2021shmcp | 18/09/2021 | 04:22:15 | 05:22:15 | 28.5708 | -17.8667 | 8 | 1.6 | mbLg | N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
es2021shlrb | 18/09/2021 | 04:08:50 | 05:08:50 | 28.5609 | -17.8402 | 10 | 1.6 | mbLg | NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL | ||
es2021shloh | 18/09/2021 | 04:05:36 | 06:05:36 | 35.4661 | -3.6025 | 20 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2021shlan | 18/09/2021 | 03:49:30 | 05:49:30 | 35.2936 | -0.7709 | 26 | 3.0 | M(mb) | NW SIDI BEL ABBES.ARG | ||
es2021shkpw | 18/09/2021 | 03:37:08 | 05:37:08 | 35.4761 | -3.5811 | 27 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2021shkmo | 18/09/2021 | 03:33:15 | 05:33:15 | 35.4653 | -3.6339 | 27 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2021shkgm | 18/09/2021 | 03:26:10 | 04:26:10 | 28.5807 | -17.9041 | 3.2 | mbLg | III | SE TAZACORTE.ILP | ||
es2021shkdv | 18/09/2021 | 03:23:06 | 05:23:06 | 35.4415 | -3.6074 | 27 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2021shkdd | 18/09/2021 | 03:22:17 | 04:22:17 | 28.5871 | -17.9035 | 2.3 | mbLg | SE TAZACORTE.ILP | |||
es2021shjcp | 18/09/2021 | 02:51:20 | 04:51:20 | 35.4495 | -3.6048 | 30 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2021shjbm | 18/09/2021 | 02:50:02 | 04:50:02 | 35.4547 | -3.6111 | 26 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2021shite | 18/09/2021 | 02:40:23 | 03:40:23 | 28.5726 | -17.8712 | 1 | 1.9 | mbLg | N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
es2021shica | 18/09/2021 | 02:20:23 | 03:20:23 | 28.5775 | -17.8927 | 5 | 2.1 | mbLg | SE TAZACORTE.ILP | ||
es2021shhlb | 18/09/2021 | 02:00:35 | 04:00:35 | 35.5048 | -3.6708 | 6 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2021shhek | 18/09/2021 | 01:52:52 | 03:52:52 | 35.4634 | -3.5701 | 27 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2021shfqg | 18/09/2021 | 01:06:06 | 02:06:06 | 28.5839 | -17.8821 | 7 | 1.5 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
es2021shfhl | 18/09/2021 | 00:55:46 | 02:55:46 | 35.4723 | -3.6576 | 18 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2021shfda | 18/09/2021 | 00:50:38 | 02:50:38 | 35.4427 | -3.6110 | 25 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2021sheys | 18/09/2021 | 00:45:37 | 02:45:37 | 35.4891 | -3.6429 | 18 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2021shdvh | 18/09/2021 | 00:11:19 | 02:11:19 | 35.4875 | -3.5865 | 12 | 3.4 | mbLg | II-III | ALBORÁN SUR | |
es2021shbgg | 17/09/2021 | 22:53:09 | 00:53:09 | 35.4729 | -3.6112 | 26 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | ||
es2021shauv | 17/09/2021 | 22:39:51 | 23:39:51 | 28.5926 | -17.8724 | 5 | 2.5 | mbLg | S EL PASO.ILP | ||
es2021shapx | 17/09/2021 | 22:34:06 | 23:34:06 | 28.5624 | -17.8732 | 5 | 1.8 | mbLg | N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP | ||
es2021sgzdy | 17/09/2021 | 21:49:42 | 23:49:42 | 34.8606 | -12.0255 | 30 | 3.3 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE |
Ponme el enlace, que lo tengo abierto en el otro ordenata y estoy en el jardin con el portatil y no lo encuentro, quiero irlo siguiendo a ver. A ver si revienta esta misma noche y se tira escupiendo fuego un año entero, que se doble de tamaño la isla