Seamos sinceros, totalmente sinceros, ¿quién considera a los gallegos españoles?, pero si son solo portugueses asimilados, digamos las cosas claras leches.
Históricamente están ligados a los portugueses, culturalmente son portugueses, geneticamente son portugueses, observar estos resultados genéticos, si son iguales, se solapan uno con el otro, en distancia son los que más se asemejan y mucha distancia están el resto.
Distancias en la alta Edad media
North_Iberia:Spanish_Galicia_(Galician) | |
---|
0.03496354 | Iberian_IA:Lusitanian |
0.04053835 | Iberian_IA:Celtiberian |
0.04091022 | Iberian_IA:Indigetes |
0.04503543 | Iberian_IA:Vaccaei |
0.05475531 | Iberian_IA:Tartessian |
0.06245010 | Iberian_IA:Astur_LBA |
0.09496723 | Germanic:Gothic |
0.09728238 | Germanic:Suebi |
0.10331917 | Roman_Imperial:Italy |
0.14979225 | Semitic_Western_Syriac |
0.15317525 | Roman_Imperial:Roman_Levant |
0.15807262 | Semitic:Eastern_Syriac |
0.15958155 | Semitic:Hebrew |
0.19564986 | Berber_IA:Guanche_EMA |
0.21279784 | Semitic:Arabic |
0.23430226 | Berber_IA:Kerkouane_IA |
0.29779531 | India_North_Hindu_Kingdoms |
0.44332845 | India_Dravidian_Kingdoms |
0.47537401 | India_Munda_Kingdoms |
0.57793720 | India_Kirata_Kingdom |
0.73962185 | Africa(West)_Niger_Congo_Peoples |
Distancias en la Edad Contemporánea.
North_Iberia:Spanish_Galicia_(Galician) | |
---|
0.01580567 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal1 |
0.01684892 | Iberian_Penninsula:Spanish_Castilla_Y_Leon:HG01506 |
0.01813022 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal11 |
0.01853786 | Iberian_Penninsula:Spanish_Galicia:HG01704 |
0.01898611 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal13 |
0.01905899 | Iberian_Penninsula:Spanish_Galicia:GAL3 |
0.01932641 | Iberian_Penninsula:Spanish_Galicia:GAL11 |
0.01991741 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal7 |
0.02010792 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal12 |
0.02023874 | Iberian_Penninsula:Spanish_Castilla_Y_Leon:HG01501 |
0.02033442 | Iberian_Penninsulaortugueseortugal2 |
0.02177780 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal10 |
0.02198455 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal9 |
0.02202477 | Iberian_Penninsula:Spanish_Galicia:GAL8 |
0.02303129 | Iberian_Penninsula:Spanish_Galicia:GAL74 |
0.02349097 | Iberian_Penninsula:Spanish_Castilla_La_Mancha:HG02238 |
0.02355107 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal3 |
0.02355992 | Iberian_Penninsula:Spanish_Castilla_La_Mancha:HG01504 |
0.02383204 | Iberian_Penninsula:Spanish_Galicia:GAL48 |
0.02403755 | Iberian_Penninsula:Spanish_Galicia:GAL35 |
0.02427087 | Iberian_Penninsula:Spanish_Castilla_Y_Leon:HG01500 |
0.02439591 | Iberian_Penninsula:Spanish_Castilla_La_Mancha:HG01503 |
0.02550880 | Iberian_Penninsula:Spanish_Galicia:GAL16 |
0.02559498 | Iberian_Penninsulaortugueseortugal10 |
0.02580946 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal6 |
Componente ancestral.
Target: North_Iberia:Spanish_Galicia_(Galician)
Distance: 0.8735% / 0.00873543 | |
---|
64.0 | Iberian_IA |
| |
13.2 | Roman_Imperial |
| |
11.6 | Germanic |
| |
8.6 | Berber_IA |
| |
2.6 | Semitic |
Distancias en la alta Edad Media
Distance to: | Portugalortuguese |
---|
0.03702013 | Iberian_IA:Lusitanian |
0.04492906 | Iberian_IA:Celtiberian |
0.04604195 | Iberian_IA:Indigetes |
0.05006219 | Iberian_IA:Vaccaei |
0.05720462 | Iberian_IA:Tartessian |
0.06606034 | Iberian_IA:Astur_LBA |
0.09818518 | Germanic:Gothic |
0.09937066 | Roman_Imperial:Italy |
0.10043456 | Germanic:Suebi |
0.14546913 | Semitic_Western_Syriac |
0.14886907 | Roman_Imperial:Roman_Levant |
0.15444714 | Semitic:Eastern_Syriac |
0.15499627 | Semitic:Hebrew |
0.19033558 | Berber_IA:Guanche_EMA |
0.20794433 | Semitic:Arabic |
0.22951900 | Berber_IA:Kerkouane_IA |
0.29529500 | India_North_Hindu_Kingdoms |
0.44017318 | India_Dravidian_Kingdoms |
0.47228144 | India_Munda_Kingdoms |
0.57568654 | India_Kirata_Kingdom |
0.73568296 | Africa(West)_Niger_Congo_Peoples |
Distancias en la Edad Contemporánea.
Distance to: | Portugalortuguese |
---|
0.01713740 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal1 |
0.01724125 | Iberian_Penninsula:Spanish_Galicia:HG01704 |
0.01734468 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal11 |
0.01757078 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal13 |
0.01826333 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal7 |
0.01835796 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal12 |
0.01878807 | Iberian_Penninsula:Spanish_Castilla_Y_Leon:HG01501 |
0.01913422 | Iberian_Penninsula:Spanish_Galicia:GAL8 |
0.01955282 | Iberian_Penninsula:Spanish_Castilla_Y_Leon:HG01506 |
0.01969237 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal3 |
0.02012815 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal10 |
0.02093000 | Iberian_Penninsulaortuguese:EBC_Portugal9 |
0.02117948 | Iberian_Penninsulaortugueseortugal10 |
0.02176160 | Iberian_Penninsula:Spanish_Galicia:GAL3 |
0.02213306 | Iberian_Penninsula:Spanish_Castilla_Y_Leon:HG01500 |
0.02269384 | Iberian_Penninsula:Spanish_Castilla_La_Mancha:HG01504 |
0.02269969 | Iberian_Penninsulaortugueseortugal2 |
0.02304367 | Iberian_Penninsulaortugueseortugal13 |
0.02308702 | Iberian_Penninsula:Spanish_Galicia:GAL48 |
0.02363506 | Iberian_Penninsula:Spanish_Galicia:GAL74 |
0.02384314 | Iberian_Penninsulaortugueseortugal6 |
0.02420871 | Iberian_Penninsula:Spanish_Galicia:GAL11 |
0.02450197 | Iberian_Penninsula:Spanish_Castilla_La_Mancha:HG02238 |
0.02593687 | Iberian_Penninsulaortugueseortugal8 |
0.02600475 | Iberian_Penninsulaortugueseortugal12 |
Componente ancestral.
Target: Portugalortuguese
Distance: 0.7112% / 0.00711176 | |
---|
61.2 | Iberian_IA |
| |
16.2 | Roman_Imperial |
| |
11.0 | Germanic |
| |
10.0 | Berber_IA |
| |
1.6 | Semitic |
Pongo encuesta y votemos, yo voto que si, nunca les he considerado gente de tu a tu, sabéis es como los canarios o Ceuta y Mellilla, están ahí si pero no te acerques a mi, no se si me entendéis, cada uno por su bola.