davidluab
Forero Paco Demier
- Desde
- 12 Mar 2017
- Mensajes
- 52
- Reputación
- 10
Hola os quería pedir opinión sobre que os parece empezar con una cartera indexada con 15k estos dias sin RF, recomiendan siempre entrar de golpe y cuanto antes, pero yo he pensado entrar fraccionado en tres,me mantengo un poco a la espera de ver si finalmente pincha todo lo veis bien?
Siempre he leído que el mejor indice es el sp500 y hay están las cifras que lo demuestran, aunque lógicamente para estar indexado a largo plazo con el global estas menos expuesto y mas diversificado. y nunca se sabe como van a ir las cosas en estos tiempos.
he pensado coger estos 3 fondos que os dejo abajo, no se que tal os parece tanto los fondos como los porcentajes.
Sobre la RF creo que no incluire nada demomento mas adelante para dentro unos años cambiaria esto y la incluiria.
a dia de hoy me gusta el Vanguard U.S. Government Bond Index Fund Investor USD Accumulation, de incluir algo a dia de hoy un 10% quizas seria esta. ¿que os parece? me la aconsejariais o me aconsejariais mejor una global ¿como cual?
20%RV Emergente: Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor IE0031786142 - 0,23%
20%RV Small cap Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor IE00B42W3S00
60%RV Global: Vanguard Global Stock Index Fund Investor IE00B03HCZ61 - 0,18%
Un saludo
Siempre he leído que el mejor indice es el sp500 y hay están las cifras que lo demuestran, aunque lógicamente para estar indexado a largo plazo con el global estas menos expuesto y mas diversificado. y nunca se sabe como van a ir las cosas en estos tiempos.
he pensado coger estos 3 fondos que os dejo abajo, no se que tal os parece tanto los fondos como los porcentajes.
Sobre la RF creo que no incluire nada demomento mas adelante para dentro unos años cambiaria esto y la incluiria.
a dia de hoy me gusta el Vanguard U.S. Government Bond Index Fund Investor USD Accumulation, de incluir algo a dia de hoy un 10% quizas seria esta. ¿que os parece? me la aconsejariais o me aconsejariais mejor una global ¿como cual?
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 31-mar | |
Rentabilidad % | -7,13 | 19,31 | 12,06 | 3,78 | -10,31 | 5,82 | 8,4 | 10,43 |
+/- Categoría | -0,26 | 1,84 | 0,91 | 0,29 | -0,47 | 0,66 | -0,26 | 0,85 |
+/- Índice | -0,27 | -0,17 | -0,24 | -0,27 | -0,17 | -0,1 | -0,39 | -0,13 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 57 | 32 | 34 | 43 | 56 | 46 | 49 | 41 |
20%RV Emergente: Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor IE0031786142 - 0,23%
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 31-mar | |
Rentabilidad % | -7,11 | 10,9 | -5,41 | 13,95 | 20,39 | -10,69 | 20,21 | -21,87 |
+/- Categoría | -1,47 | 0,21 | -0,79 | 1,54 | 1,61 | 1,56 | -0,83 | 1,3 |
+/- Índice | -0,3 | -0,48 | -0,19 | -0,56 | -0,2 | -0,43 | -0,39 | -0,02 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 60 | 50 | 54 | 40 | 38 | 33 | 57 | 33 |
20%RV Small cap Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor IE00B42W3S00
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 31-mar | |||
Rentabilidad % | 10,69 | 15,85 | 7,52 | -9,75 | 28,19 | -28,42 | ||
+/- Categoría | -1,83 | 5,44 | -2,85 | 1,87 | 2,26 | - | ||
+/- Índice | 0,46 | 0,92 | -1,23 | 0,33 | 1,24 | 0,17 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 68 | 18 | 72 | 45 | 36 | 59 |
60%RV Global: Vanguard Global Stock Index Fund Investor IE00B03HCZ61 - 0,18%
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 31-mar | |
Rentabilidad % | 20,75 | 19,29 | 10,16 | 10,5 | 7,31 | -4,3 | 29,85 | -19,25 |
+/- Categoría | 3,2 | 4,11 | 1,33 | 3,87 | -0,94 | 3,44 | 3,76 | -0,13 |
+/- Índice | 3,25 | 0,68 | 1,4 | -0,59 | -1,59 | 0,54 | 0,93 | 0,3 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 32 | 22 | 39 | 22 | 63 | 22 | 24 | 52 |
Un saludo