Seguimiento Cartera Cyptos

He estado trasteando con los datos historicos del 2017 y traigo otra idea para una segunda cartera basada en "Momentum".

A primeros de cada mes se eligen las 4 criptos del TOP20 que mas han subido el mes anterior y se invierte el capital a partes iguales. Cada mes se actualiza y rebalancea la cartera. Se podrian descartar rentabilidades absurdas, forks o cryptos que aparecen de la nada, pero en la simulacion yo no lo he hecho.

Pues bien, estas son las retabilidades del 2017 con este sistema:

Enero 47%
Febrero 41%
Marzo 110%
Abril 162 %
Mayo 123%
Junio 4%
Julio - 1%
Agosto 66%
Septiembre -13%
Octubre 35%
Noviembre 60%
Diciembre 204%

Como veis parece que funciona bien, con muy pocos meses en negativo.
La rentabilidad acumulada esta en torno a 18.000 %. En comparacion, un hold de Ripple ha dado 36.000 % en el año, con dos meses negativos consecutivos de -14 %y -28 %. Creo que es una inversion bastante mas estable y diversificada y yo con una rentabilidad del 18000% me conformo :D

Voy a seguir estas dos carteras en paralelo.

Para Enero las elegidas son: Ripple, Neo, Stellar, Cardano.

Saludos.



Según ese planteamiento a mi me salen las siguientes rentabilidades mes a mes y acumulado. En el 2017 tengo otros datos distintos pero básicamente coincide con tus cálculos.

Año 2014: -87,02% / 2015: -70,02% / 2016: 56,88% / 2017: 11.515,77%


Código:
2014	Enero	-8,93%	-8,93%
2014	Febrero	-39,57%	-44,96%
2014	Marzo	-52,75%	-74,00%
2014	Abril	-22,21%	-79,77%
2014	Mayo	223,48%	-34,56%
2014	Junio	-0,53%	-34,91%
2014	Julio	-24,15%	-50,63%
2014	Agosto	-51,41%	-76,01%
2014	Septiem	-36,00%	-84,65%
2014	Octubre	-36,89%	-90,31%
2014	Noviemb	39,30%	-86,50%
2014	Diciemb	-3,83%	-87,02%
			
			
2015	Enero	-32,98%	-32,98%
2015	Febrero	-8,40%	-38,60%
2015	Marzo	5,39%	-35,30%
2015	Abril	-8,12%	-40,55%
2015	Mayo	-16,84%	-50,56%
2015	Junio	24,57%	-38,42%
2015	Julio	-18,72%	-49,95%
2015	Agosto	-28,87%	-64,39%
2015	Septiem	-10,49%	-68,13%
2015	Octubre	5,99%	-66,22%
2015	Noviemb	34,41%	-54,60%
2015	Diciemb	-33,97%	-70,02%
			
			
2016	Enero	54,32%	54,32%
2016	Febrero	74,62%	169,47%
2016	Marzo	-1,42%	165,65%
2016	Abril	-21,15%	109,46%
2016	Mayo	18,02%	147,21%
2016	Junio	-22,78%	90,89%
2016	Julio	0,27%	91,40%
2016	Agosto	-3,06%	85,55%
2016	Septiem	-26,69%	36,02%
2016	Octubre	8,62%	47,74%
2016	Noviemb	-21,95%	15,32%
2016	Diciemb	36,04%	56,88%
			
			
2017	Enero	4,42%	4,42%
2017	Febrero	9,51%	14,35%
2017	Marzo	101,64%	130,58%
2017	Abril	73,69%	300,49%
2017	Mayo	266,75%	1368,82%
2017	Junio	12,23%	1548,42%
2017	Julio	-20,65%	1208,05%
2017	Agosto	58,62%	1974,86%
2017	Septiem	-18,69%	1587,06%
2017	Octubre	10,40%	1762,52%
2017	Noviemb	95,25%	3536,57%
2017	Diciemb	219,42%	11515,77%



Y las tres primeras criptos dan las siguientes rentabilidades para cada año.

Código:
2014	1	Bitcoin		BTC	864,89		281,79		-67,42%
2014	2	Litecoin	LTC	25,13		2,12		-91,56%
2014	3	Ripple		XRP	0,027981	0,021198	-24,24%
2014	--	Promedio	[B]-61,07%[/B]			
						
						
2015	1	Bitcoin		BTC	281,79		431,45		53,11%
2015	2	Ripple		XRP	0,021198	0,006053	-71,45%
2015	3	Litecoin	LTC	2,12		3,49		64,62%
2015	--	Promedio	[B]15,43%[/B]			
						
						
2016	1	Bitcoin		BTC	431,45		963,06		123,21%
2016	2	Ripple		XRP	0,006053	0,00654		8,05%
2016	3	Litecoin	LTC	3,49		4,37		25,21%
2016	--	Promedio	[B]52,16%[/B]			
						
						
2017	1	Bitcoin		BTC	963,06		13975,1		1351,11%
2017	2	Ethereum	ETH	8,26		771,81		9243,95%
2017	3	Ripple		XRP	0,00654		2,27		34609,48%
2017	--	Promedio	[B]15068,18%[/B]


Es decir, que ese método en el año 2017 puede dar un buen resultado, pero otros años puede dar enormes pérdidas.
 
joroba, menudos añitos de miseria, yo pensaba que era todo como 2017 :D
Seguro que no has seleccionado las que mas bajan en lugar de las que mas suben?:p

Entiendo que todos los calculos que has hecho son para el sistema "Momentum"

¿que conclusion podemos sacar de esto? ¿mejor el primer sistema? ¿hacer hold y listo?
 
Hilo muy interesante!!

Pienso que 2017 fue un año excepcionalmente bueno para las crypto, especialmente para el top 10 o top 5. Quizás la mejor estrategia seria la de hacer hold de las top 10 con rebalanceo mensual. Aunque a nivel práctico, hacer el rebalanceo no es fácil, ya que hay que pasar por BTC o ETH primero para volver a cambiar a cada crypto, o pasar todo primero a BTC/ETH y de ahí hacer las recompras balanceando. Pero de cualquier modo esto implica fees que hay que tener en cuenta...

@Derec te importaria compartir el Excel con el que has hecho tus cálculos para que le de un vistazo?

Gracias.
 
joroba, menudos añitos de miseria, yo pensaba que era todo como 2017 :D
Seguro que no has seleccionado las que mas bajan en lugar de las que mas suben?:p

Entiendo que todos los calculos que has hecho son para el sistema "Momentum"

¿que conclusion podemos sacar de esto? ¿mejor el primer sistema? ¿hacer hold y listo?

Sí, hice los cálculos según el sistema "Momentum".

Si en lugar de seleccionar a 4 selecciono a las 6 criptos del TOP 20 que hayan obtenido la mejor rentabilidad el mes anterior, los resultados mejoran.

Código:
2014	Enero	-8,18%	-8,18%
2014	Febrero	-41,50%	-46,29%
2014	Marzo	-47,27%	-71,68%
2014	Abril	-32,98%	-81,02%
2014	Mayo	153,13%	-51,95%
2014	Junio	-8,56%	-56,06%
2014	Julio	-17,59%	-63,79%
2014	Agosto	2,88%	-62,75%
2014	Septiem	-16,20%	-68,78%
2014	Octubre	-26,16%	-76,95%
2014	Noviemb	29,64%	-70,11%
2014	Diciemb	-11,95%	-73,68%
			
				
2015	Enero	-35,80%	-35,80%
2015	Febrero	7,02%	-31,29%
2015	Marzo	0,28%	-31,10%
2015	Abril	-13,71%	-40,54%
2015	Mayo	-9,42%	-46,15%
2015	Junio	50,49%	-18,95%
2015	Julio	-9,89%	-26,97%
2015	Agosto	-32,73%	-50,87%
2015	Septiem	-15,21%	-58,34%
2015	Octubre	8,54%	-54,78%
2015	Noviemb	17,74%	-46,76%
2015	Diciemb	-22,08%	-58,52%
			
				
2016	Enero	45,39%	45,39%
2016	Febrero	44,36%	109,88%
2016	Marzo	12,53%	136,18%
2016	Abril	-21,73%	84,86%
2016	Mayo	15,72%	113,91%
2016	Junio	57,32%	236,52%
2016	Julio	8,98%	266,73%
2016	Agosto	-6,97%	241,15%
2016	Septiem	-22,42%	164,67%
2016	Octubre	-0,51%	163,31%
2016	Noviemb	-13,09%	128,83%
2016	Diciemb	32,73%	203,74%
			
					
2017	Enero	13,00%	13,00%
2017	Febrero	26,80%	43,29%
2017	Marzo	95,62%	180,30%
2017	Abril	86,46%	422,67%
2017	Mayo	281,12%	1892,00%
2017	Junio	7,63%	2043,96%
2017	Julio	-17,28%	1673,49%
2017	Agosto	70,91%	2931,08%
2017	Septiem	-22,03%	2263,33%
2017	Octubre	9,62%	2490,64%
2017	Noviemb	112,99%	5417,92%
2017	Diciemb	165,39%	14544,23%


Si selecciono a las que menos han subido el mes anterior. Los resultados empeoran bastante.

Código:
Seleccionando las 4 criptos que menos suben:

2014	Enero	-20,33%	-20,33%
2014	Febrero	-47,63%	-58,27%
2014	Marzo	-59,50%	-83,10%
2014	Abril	-35,89%	-89,17%
2014	Mayo	7,20%	-88,39%
2014	Junio	-32,72%	-92,19%
2014	Julio	-17,66%	-93,57%
2014	Agosto	-36,17%	-95,89%
2014	Septiem	-8,41%	-96,24%
2014	Octubre	-43,44%	-97,87%
2014	Noviemb	5,15%	-97,76%
2014	Diciemb	-15,02%	-98,10%
						
			
2015	Enero	-40,74%	-40,74%
2015	Febrero	-24,69%	-55,37%
2015	Marzo	-14,73%	-61,95%
2015	Abril	-25,94%	-71,82%
2015	Mayo	5,97%	-70,13%
2015	Junio	26,01%	-62,37%
2015	Julio	-10,58%	-66,35%
2015	Agosto	-8,87%	-69,33%
2015	Septiem	-8,93%	-72,07%
2015	Octubre	8,27%	-69,76%
2015	Noviemb	-6,29%	-71,67%
2015	Diciemb	0,37%	-71,56%
			
			
2016	Enero	-9,18%	-9,18%
2016	Febrero	38,38%	25,67%
2016	Marzo	29,06%	62,20%
2016	Abril	-21,02%	28,10%
2016	Mayo	-8,68%	16,99%
2016	Junio	26,49%	47,98%
2016	Julio	214,37%	365,19%
2016	Agosto	4,12%	384,37%
2016	Septiem	-28,25%	247,51%
2016	Octubre	-35,81%	123,06%
2016	Noviemb	1,83%	127,15%
2016	Diciemb	8,06%	145,45%
			
			
2017	Enero	-4,17%	-4,17%
2017	Febrero	-4,56%	-8,54%
2017	Marzo	118,42%	99,77%
2017	Abril	16,92%	133,58%
2017	Mayo	91,61%	347,57%
2017	Junio	17,07%	423,97%
2017	Julio	-15,67%	341,87%
2017	Agosto	117,09%	859,26%
2017	Septiem	-28,42%	586,66%
2017	Octubre	-14,81%	484,95%
2017	Noviemb	83,74%	974,78%
2017	Diciemb	393,68%	5205,97%


Seleccionando las 6 criptos que menos suben:

2014	Enero	-23,19%	-23,19%
2014	Febrero	-47,79%	-59,90%
2014	Marzo	-52,39%	-80,91%
2014	Abril	-30,25%	-86,68%
2014	Mayo	5,24%	-85,99%
2014	Junio	-31,22%	-90,36%
2014	Julio	-19,51%	-92,24%
2014	Agosto	-38,84%	-95,25%
2014	Septiem	-6,64%	-95,57%
2014	Octubre	-11,17%	-96,06%
2014	Noviemb	-1,74%	-96,13%
2014	Diciemb	-22,73%	-97,01%
				
			
2015	Enero	-36,25%	-36,25%
2015	Febrero	-7,76%	-41,20%
2015	Marzo	-10,79%	-47,55%
2015	Abril	-22,62%	-59,41%
2015	Mayo	8,62%	-55,91%
2015	Junio	41,97%	-37,40%
2015	Julio	-6,81%	-41,66%
2015	Agosto	-10,88%	-48,01%
2015	Septiem	-6,35%	-51,31%
2015	Octubre	3,31%	-49,69%
2015	Noviemb	-3,46%	-51,44%
2015	Diciemb	-0,17%	-51,52%
			
					
2016	Enero	-0,12%	-0,12%
2016	Febrero	30,66%	30,50%
2016	Marzo	21,20%	58,17%
2016	Abril	-14,91%	34,59%
2016	Mayo	-10,11%	20,98%
2016	Junio	15,57%	39,81%
2016	Julio	149,01%	248,14%
2016	Agosto	4,05%	262,22%
2016	Septiem	-6,87%	237,35%
2016	Octubre	-26,26%	148,77%
2016	Noviemb	-4,05%	138,70%
2016	Diciemb	19,30%	184,76%
			
					
2017	Enero	-4,52%	-4,52%
2017	Febrero	-11,33%	-15,34%
2017	Marzo	130,93%	95,51%
2017	Abril	25,72%	145,79%
2017	Mayo	76,16%	332,98%
2017	Junio	20,22%	420,53%
2017	Julio	-16,89%	332,62%
2017	Agosto	90,39%	723,68%
2017	Septiem	-22,63%	537,25%
2017	Octubre	-13,96%	448,28%
2017	Noviemb	64,46%	801,72%
2017	Diciemb	291,77%	3432,67%


Pero la rentabilidad acumulada durante esos años, 2014 al 2017, no está mal. Principalmente porque el 2017 fue excepcionalmente bueno.

Código:
Seleccionando las 4 criptos con mas rentabilidad del mes anterior:

2014	-87,02%		-87,02%
2015	-70,02%		-96,11%
2016	56,88%		-93,90%
2017	11515,77%	[B]609,07%[/B]


Seleccionando las 6 criptos con mas rentabilidad del mes anterior:

2014	-73,68%		-73,68%
2015	-58,52%		-89,08%
2016	203,74%		-66,84%
2017	14544,23%	[B]4755,63%[/B]


Creo que el mejor sistema es hacer hold y/o rebalancear mes a mes entre el TOP20 o el TOP10.
 
hola, apoyo la idea es bueno estar informado, pero no olvidemos tomar en cuenta las nuevas criptomonedas que está surgiendo
 
Actualizamos la cartera. Mes movidito este Enero :D.

Los datos de cierre son a dia 28, sacados de coinmarketcap.

No se ha tenido en cuenta la correccion del calculo de cotizaciones que hubo a mitad de mes. Sacaron del calculo a los Coreanos con precios inflados, lo que se tradujo en una caida irreal de los precios.

MarketCap 611 >> 452 - 26 %


Cartera TOP 10 Enero

1 Bitcoin -15,9 %
2 Ripple -43,6 %
3 Ethereum +50 %
4 Bitcoin Cash -33 %
5 Cardano -7,1 %
6 Litecoin -20,2 %
7 IOTA -30,8 %
8 NEM -1,8 %
9 Dash -25,9 %
10 Stellar 46 %

Total: -8,2 %

Diciembre: +76 %
Enero: -8 %

TOTAL: + 61 %


Cartera MOMENTUM Enero


Ripple -43,6 %
Cardano -7,1 %
Stellar 46 %
Neo +84 %

Total: +19 %

Diciembre: + 205 %
Enero: + 19 %

TOTAL: + 362 %


Cartera TOP 10 Febrero

Bitcoin
Ethereum
Ripple
Cash
Cardano
Stellar
Litecoin
Neo
Nem
Eos


Cartera MOMENTUM Febrero

Eos
Neo
Tron:roto2:
Ethereum
 
alguien esta implementando esta estrategia?
 
Actualizamos la cartera. Mes movidito este Enero :D.



Los datos de cierre son a dia 28, sacados de coinmarketcap.



No se ha tenido en cuenta la correccion del calculo de cotizaciones que hubo a mitad de mes. Sacaron del calculo a los Coreanos con precios inflados, lo que se tradujo en una caida irreal de los precios.



MarketCap 611 >> 452 - 26 %





Cartera TOP 10 Enero



1 Bitcoin -15,9 %

2 Ripple -43,6 %

3 Ethereum +50 %

4 Bitcoin Cash -33 %

5 Cardano -7,1 %

6 Litecoin -20,2 %

7 IOTA -30,8 %

8 NEM -1,8 %

9 Dash -25,9 %

10 Stellar 46 %



Total: -8,2 %



Diciembre: +76 %

Enero: -8 %



TOTAL: + 61 %





Cartera MOMENTUM Enero





Ripple -43,6 %

Cardano -7,1 %

Stellar 46 %

Neo +84 %



Total: +19 %



Diciembre: + 205 %

Enero: + 19 %



TOTAL: + 362 %





Cartera TOP 10 Febrero



Bitcoin

Ethereum

Ripple

Cash

Cardano

Stellar

Litecoin

Neo

Nem

Eos





Cartera MOMENTUM Febrero



Eos

Neo

Tron:roto2:

Ethereum



No entiendo la selección de la cartera Momentum Febrero... Tron ha bajado un 75% en el pasado mes!

Por otro lado, como llegas a la rentabilidad total de + 362%?
 
Alguien ha dado seguimiento a estas carteras?
 
Volver