VOTOS POR PARTIDOS EN MURCIA
PARTIDO | ESCAÑOS | VOTOS | % |
---|
VOX | 3 | 199.829 | 28,16 % |
---|
PP | 3 | 189.500 | 26,7 % |
---|
PSOE | 3 | 177.154 | 24,96 % |
---|
PODEMOS-IU | 1 | 63.461 | 8,94 % |
---|
Cs | 0 | 53.201 | 7,5 % |
---|
MÁS PAÍS-EQ | 0 | 13.439 | 1,89 % |
---|
PACMA | 0 | 7.005 | 0,99 % |
---|
SOMOS REGIÓ | 0 | 2.328 | 0,33 % |
---|
"No quiero jovenlandeses en el local": el disparo mortal de Carlos, el pistolero de Mazarrón, a Younes (elespanol.com)
Se normaliza este tipo de discursos y la violencia verbal y escrita se acaba convirtiendo en física
Los paisanos caléntandose los cascos todo el día en las tabernas, que si los jovenlandeses, los menas, las paguitas... pero no les quites la mano de obra barata del invernadero. Hasta ahí puede pasar. Pero es que ahora en el parlmento murciano y la televisión autonómica de cosa que tengan se ven legitimados. Al final pasa lo que pasa
Por eso hay que cerrar foros como este