es.wikipedia.org
| | | |
---|
Año | Municipio | Provincia | (%) |
c10004 | 2.000 | | |
c14804 | 5.000 | | |
c1560 | 20.000 | | |
c1565 | 60.000 | | |
15905 | 100.000 | | |
16906 | 95.000 | | |
17146 | 109.000 | | |
17506 | 150.000 | | |
17876 | 167.000 | | |
17907 | 180.000 | | |
18256 | 201.000 | | |
1857 | 281.170 | | |
1897 | 542.739 | 730.807 | 74,27 |
1900 | 575.675 | 773.011 | 74,47 |
1910 | 614.322 | 831.254 | 73,90 |
1920 | 823.711 | 1.048.908 | 78,53 |
1930 | 1.041.767 | 1.290.445 | 80,73 |
1940 | 1.322.835 | 1.574.134 | 84,04 |
1950 | 1.553.338 | 1.823.418 | 85,19 |
1960 | 2.177.123 | 2.510.217 | 86,73 |
1965 | 2.793.510 | 3.278.068 | 85,22 |
1970 | 3.120.941 | 3.761.348 | 82,97 |
1975 | 3.228.057 | 4.319.904 | 74,73 |
1981 | 3.158.818 | 4.686.895 | 67,40 |
1986 | 3.058.812 | 4.780.572 | 63,98 |
1991 | 3.010.492 | 4.647.555 | 64,78 |
1996 | 2.866.850 | 5.022.289 | 57,08 |
2001 | 2.938.723 | 5.423.384 | 54,19 |
2006 | 3.128.600 | 6.008.183 | 52,07 |
2011 | 3.265.038 | 6.489.680 | 50,31 |
2018 | 3.223.334 | 6.578.079 | 49,00 |
La población de Madrid ha ido experimentando un importante aumento desde que se tras*formó en capital, que ha ido acompañado de un
proceso de urbanización. Durante el reinado de Felipe II, que instaló su corte en la Villa, la población pasó de 20.000 a 60.000 habitantes. La población a finales del siglo XVIII se situaba ya en torno a los 180.000 habitantes. El aumento es especialmente significativo durante el periodo de 1940 a 1970 debido a la gran cantidad de inmi gración interior. Este acelerado crecimiento y la falta de planificación urbana produjo núcleos de infraviviendas y ciudades dormitorio, principalmente en los distritos del sur, en las que los servicios públicos no llegarían hasta muchos años después. Sin embargo, este aumento se desacelera en favor de los municipios del
área metropolitana a partir de los años 70, en los que Madrid incluso comienza a perder población. Desde 1995 el crecimiento poblacional es de nuevo positivo, debido principalmente a la inmi gración exterior.