Disculpa, que no te he contestado correctamente.
No, si vendes la totalidad de las participaciones tributas por lo generado, es decir, por los beneficios (el 10% más el 0,10%).
Mira, vamos a un caso en concreto del compañero (
Dca sobre msci world)
Según el caso, lleva invertido 11.000 €, con un valor total de la cartera de 13.461,83 €.
Imaginemos que necesita 6.000 €, llega el verano y la mujer se ha empeñado en unas berzas nuevas (ejemplo).
A un precio de actual de 47.3290 €/participación, necesitará vender alrededor de 127 participaciones.
Ahora te pongo el cuadro de las dos operaciones:
Vender | 127 | | | | | | |
Valor actual | 47,329 | | | | | | |
| | | | FIFO | Fondo monetario | | |
FECHA | CANTIDAD | VL | PARTICIPACIONES | Participaciones Venta | Beneficio | | |
03/01/2022 | 1.000,00 € | 39,39 € | 25,3846 | 25,38 | 557,05 € | | |
01/04/2022 | 1.000,00 € | 38,54 € | 25,9465 | 25,95 | 554,80 € | | |
01/07/2022 | 1.000,00 € | 34,45 € | 29,0260 | 29,03 | 531,26 € | | |
03/10/2022 | 1.000,00 € | 34,75 € | 28,7800 | 28,78 | 533,84 € | | |
03/01/2023 | 1.000,00 € | 34,69 € | 28,8271 | 17,86 | 849,42 € | | |
03/04/2023 | 1.000,00 € | 36,43 € | 27,4488 | | | 7,98 | 158,68 |
03/07/2023 | 1.000,00 € | 38,74 € | 25,8111 | | | 25,81 | 555,40 |
02/10/2023 | 1.000,00 € | 38,60 € | 25,9091 | | | 25,91 | 554,97 |
02/01/2024 | 1.000,00 € | 41,12 € | 24,3184 | | | 24,32 | 559,58 |
01/04/2024 | 1.000,00 € | 45,77 € | 21,8508 | | | 21,85 | 556,72 |
01/07/2024 | 1.000,00 € | 47,33 € | 21,1287 | | | 21,13 | 553,58 |
| | | | 127,00 | 3.026,38 € | 127,00 | 2.938,93 |
Aquí hay poca diferencia, pero sale mejor (sin contar temas operativos, ya que se está un tiempo fuera del mercado), vender las últimas participaciones compradas que las primeras. Esto se debe a la premisa que la bolsa sube a largo plazo.
Es decir, el método FIFO perjudica claramente al inversor, ya que vende las participaciones con mayores beneficios.
Por eso, si traspasas las primeras participaciones a un fondo monetario (las más rentables) y vendes del fondo origen las últimas participaciones, se ha realizado un truco para diferir el pago de impuestos. Luego, estas participaciones realizas otro traspaso al fondo origen. Tú tienes el dinero y has pagado menos impuestos.
Y todo viene a propósito de lo siguiente, ¿las gestoras informan de estos movimientos?