las alts deben morir

Las shitcoins no existen. Sólo son apuntes contables en los libros de órdenes de un par de shitxchangers más opacos que el sobaco de un grillo.

Como el lema de la la casa Greyjoy: lo que está perecido no puede morir.

Exacto, por eso si alguna vez hay alguna shitcoin que pueda servir para algo, es una que no dependa de los exchanges. Si, las hay.
 
lo que no me queda claro de Iota es para que se necesita el token

Para pagos entre máquinas, monederos que pagan automáticamente un peaje o aparcamiento por ejemplo, pagar información que proporciona cualquier sensor o por ejemplo cálculos subcontratados (ordenador distribuido mundial), micropagos, etc.
 
Creo que confundes eth con Iota.
Yo apenas tengo metido nada, pero he diversificado un poco, que creo que es lo mas adecuado siempre. Pero dejar de lado a ETH y ser tan lapidario, con la cantidad de empresas muy potentes que están apostando por el(la ultima VAG hace 1 semana) me parece muy aventurado.
Lo que va a contar de aquí a unos años, y las criptos que van a sobrevivir son las que se usen realmente en el día a día, y creo que en eso va en cabeza ETH.
 
Última edición:
Iota por ahora sigue igual en funcionamiento que el primer día 2-3 tps con una confirmación del 30-40%, si funcionara el tangle al día siguiente tienes decenas de monedas adoptando el tangle ya sé que algunos dirán porque las transacciones han bajado un montón pero eso no tiene mucho sentido cuando no se cobra ninguna comisión y se pueden hacer millones de transacciones de un monedero a otro sin coste alguno, o sea se pueden hacer transacciones para aumentar tanto las tps como mejorar la confirmación. Como no funciona no hay más que 4 monedas Byteball es otra que nadie menciona, que usan tangle pero de forma bastante diferente y totalmente desconocidas y minoritarias.
 
lo que está perecido tiene un 60% DEL marketcap total
Las shitcoins no existen. Sólo son apuntes contables en los libros de órdenes de un par de shitxchangers más opacos que el sobaco de un grillo.

Como el lema de la la casa Greyjoy: lo que está perecido no puede morir.

Enviado desde mi SM-G531F mediante Tapatalk
 
Iota es una moneda que sigo y veo que de vez en cuando hacen experimentos subiendo a 20 o 30 tps y siempre la confirmación se hunde por los suelos. No sé como de tanto anuncio y colaboración de empresas siguen igual técnicamente que cuando lanzaron IOTA. La cotización por los suelos cuando más propaganda hay sobre ella.
Código:
+---------------------------+-----------+---------------+------------+-----+------+--------------+------------------------+-------------------+--------------------+---------+----------+
| timestamp                 | Total Tx. | Confirmed Tx. | Conf. rate | TPS | CTPS | Tangle width | avg. confirmation time | all-time avg. TPS | all-time avg. CTPS | max TPS | max CTPS |
+---------------------------+-----------+---------------+------------+-----+------+--------------+------------------------+-------------------+--------------------+---------+----------+
| Tue, 19 Jun 2018 08:11:55 | 1671552   | 707144        | 38.8%      | 2.8 | 1.1  | 0            | 00:05:02               | 4.0               | 1.7                | 6.4     | 3.9      |
| Tue, 19 Jun 2018 08:12:25 | 1671653   | 707159        | 38.8%      | 2.8 | 1.1  | 0            | 00:08:17               | 4.0               | 1.7                | 6.4     | 3.9      |
| Tue, 19 Jun 2018 08:12:55 | 1671741   | 707173        | 37.7%      | 2.8 | 1.1  | 0            | 00:01:35               | 4.0               | 1.7                | 6.4     | 3.9      |
| Tue, 19 Jun 2018 08:13:25 | 1671838   | 707193        | 38.4%      | 2.8 | 1.1  | 0            | 08:06:47               | 4.0               | 1.7                | 6.4     | 3.9      |
| Tue, 19 Jun 2018 08:13:55 | 1671939   | 707193        | 37.0%      | 2.8 | 1.1  | 0            | 08:06:47               | 4.0               | 1.7                | 6.4     | 3.9      |
| Tue, 19 Jun 2018 08:14:25 | 1672026   | 707228        | 38.8%      | 2.8 | 1.1  | 0            | 00:03:55               | 4.0               | 1.7                | 6.4     | 3.9      |
| Tue, 19 Jun 2018 08:14:56 | 1672124   | 707236        | 39.0%      | 2.8 | 1.1  | 0            | 00:01:09               | 4.0               | 1.7                | 6.4     | 3.9      |
| Tue, 19 Jun 2018 08:15:26 | 1672207   | 707249        | 34.9%      | 2.8 | 1.0  | 0            | 00:01:33               | 4.0               | 1.7                | 6.4     | 3.9      |
| Tue, 19 Jun 2018 08:15:57 | 1672304   | 707264        | 35.1%      | 2.9 | 1.0  | 0            | 08:07:43               | 4.0               | 1.7                | 6.4     | 3.9      |
| Tue, 19 Jun 2018 08:16:28 | 1672392   | 707264        | 23.7%      | 2.9 | 0.7  | 0            | 08:07:43               | 4.0               | 1.7                | 6.4     | 3.9      |
| Tue, 19 Jun 2018 08:16:58 | 1672475   | 707389        | 30.9%      | 2.9 | 0.9  | 0            | 00:06:41               | 4.0               | 1.7                | 6.4     | 3.9      |
+---------------------------+-----------+---------------+------------+-----+------+--------------+------------------------+-------------------+--------------------+---------+----------+
 
Última edición:
Iota es una moneda que sigo y veo que de vez en cuando hacen experimentos subiendo a 20 o 30 tps y siempre la confirmación se hunde por los suelos. No sé como de tanto anuncio y colaboración de empresas siguen igual técnicamente que cuando lanzaron IOTA. La cotización por los suelos cuando más propaganda hay sobre ella.
Código:
+---------------------------+-----------+---------------+------------+-----+------+--------------+------------------------+-------------------+--------------------+---------+----------+
| timestamp                 | Total Tx. | Confirmed Tx. | Conf. rate | TPS | CTPS | Tangle width | avg. confirmation time | all-time avg. TPS | all-time avg. CTPS | max TPS | max CTPS |
+---------------------------+-----------+---------------+------------+-----+------+--------------+------------------------+-------------------+--------------------+---------+----------+
| Tue, 19 Jun 2018 08:11:55 | 1671552   | 707144        | 38.8%      | 2.8 | 1.1  | 0            | 00:05:02               | 4.0               | 1.7                | 6.4     | 3.9      |
| Tue, 19 Jun 2018 08:12:25 | 1671653   | 707159        | 38.8%      | 2.8 | 1.1  | 0            | 00:08:17               | 4.0               | 1.7                | 6.4     | 3.9      |
| Tue, 19 Jun 2018 08:12:55 | 1671741   | 707173        | 37.7%      | 2.8 | 1.1  | 0            | 00:01:35               | 4.0               | 1.7                | 6.4     | 3.9      |
| Tue, 19 Jun 2018 08:13:25 | 1671838   | 707193        | 38.4%      | 2.8 | 1.1  | 0            | 08:06:47               | 4.0               | 1.7                | 6.4     | 3.9      |
| Tue, 19 Jun 2018 08:13:55 | 1671939   | 707193        | 37.0%      | 2.8 | 1.1  | 0            | 08:06:47               | 4.0               | 1.7                | 6.4     | 3.9      |
| Tue, 19 Jun 2018 08:14:25 | 1672026   | 707228        | 38.8%      | 2.8 | 1.1  | 0            | 00:03:55               | 4.0               | 1.7                | 6.4     | 3.9      |
| Tue, 19 Jun 2018 08:14:56 | 1672124   | 707236        | 39.0%      | 2.8 | 1.1  | 0            | 00:01:09               | 4.0               | 1.7                | 6.4     | 3.9      |
| Tue, 19 Jun 2018 08:15:26 | 1672207   | 707249        | 34.9%      | 2.8 | 1.0  | 0            | 00:01:33               | 4.0               | 1.7                | 6.4     | 3.9      |
| Tue, 19 Jun 2018 08:15:57 | 1672304   | 707264        | 35.1%      | 2.9 | 1.0  | 0            | 08:07:43               | 4.0               | 1.7                | 6.4     | 3.9      |
| Tue, 19 Jun 2018 08:16:28 | 1672392   | 707264        | 23.7%      | 2.9 | 0.7  | 0            | 08:07:43               | 4.0               | 1.7                | 6.4     | 3.9      |
| Tue, 19 Jun 2018 08:16:58 | 1672475   | 707389        | 30.9%      | 2.9 | 0.9  | 0            | 00:06:41               | 4.0               | 1.7                | 6.4     | 3.9      |
+---------------------------+-----------+---------------+------------+-----+------+--------------+------------------------+-------------------+--------------------+---------+----------+


Los tps suben a más uso, ya lo hemos visto muchas veces, los tiempos de envío ahora son bastante pequeños.

El qué el grupo Volkswagen la vaya a usar en sus coches eléctricos debería hacerte reflexionar un poco...

Pero tu sigue con tu ethereum, ese cada vez va mejor campeón, camino del colapso.
 
Los tps suben a más uso, ya lo hemos visto muchas veces, los tiempos de envío ahora son bastante pequeños.

El qué el grupo Volkswagen la vaya a usar en sus coches eléctricos debería hacerte reflexionar un poco...

Pero tu sigue con tu ethereum, ese cada vez va mejor campeón, camino del colapso.

No digo nada pero también una empresa de micropagos japonesa iba adoptar IOTA al momento de su salida porque no cobraba fees y se cambió a stellar. Vamos llevo IOTAS pero es raro que la cotización esté por los suelos con la propaganda que hay y los coreanos no la suban de precio. Vamos que si esto arrancara cualquier empresa de micropagos se daría de tortas por adoptar IOTA y no solo una empresa de coches como Volkswagen.
 
Última edición:
No digo nada pero también una empresa de micropagos japonesa iba adoptar IOTA al momento de su salida porque no cobraba fees y se cambió a stellar. Vamos llevo IOTAS pero es raro que la cotización esté por los suelos con la propaganda que hay y los coreanos no la suban de precio. Vamos que si esto arrancara cualquier empresa de micropagos se daría de tortas por adoptar IOTA y no solo una empresa de coches como Volkswagen.

Las cotización responde a lo que es el cryptomundo, manipulación de los exchanges.

Yo no digo que vaya a ser IOTA, pero la primera crypto con usos reales fuera de la especulación que se desligue de este mercado se va a ir a marte.

Lo de la empresa esa satoshi pay es un poco de risa, comparar eso que no conoce ni dios con la posibilidad de billeteras en autos del grupo VW no tiene sentido. Por cierto, los autos eléctricos con billetera IOTA están ya para 2019...
 
Creo que confundes eth con Iota.


No, VW dijo que estaba interesado en ambas, en IOTA y en ETH, y que estaban trabajando con ambas.
 
las herejías criptográficas deben ser erradicadas.
 
Las shitcoins no existen. Sólo son apuntes contables en los libros de órdenes de un par de shitxchangers más opacos que el sobaco de un grillo.

Como el lema de la la casa Greyjoy: lo que está perecido no puede morir.

Bitcoin tampoco existe. Su precio se fija en una moneda que no existe, respaldada por unos estados que no está tampoco muy claro que existan tal y como se los venden a las gentes de a pie.

Realmente no existe cosa alguna, salvo la comida del día a día y poco más. El resto es viento.
 
lo que está perecido tiene un 60% DEL marketcap total

Enviado desde mi SM-G531F mediante Tapatalk

Terra Networks llegó a ser top 10 del Ibex, pero tú tranquilo que eso no va a pasar con las alts. Tienen tanta utilidad que estás a salvo con ellas y si caen un poco hay que comprar más.
 
Bitcoin tampoco existe. Su precio se fija en una moneda que no existe, respaldada por unos estados que no está tampoco muy claro que existan tal y como se los venden a las gentes de a pie.

Realmente no existe cosa alguna, salvo la comida del día a día y poco más. El resto es viento.
Bitcoin existe porque una red descentralizada de 10.000 nodos, la mayor potencia interconectada de computación fabricada por el ser humano, la irreversibilidad que otorga una grandiosa cantidad de energía acumulada y el mayor despliegue de desarrollo criptográfico en tiempos de paz, te están diciendo que existe.
 
[...] 10.000 nodos, la mayor potencia interconectada de computación fabricada por el ser humano, [...]

Te leo en este hilo y en algún otro y no paras de escribir la palabra "engaña" por doquier.
Aplícate el cuento y no "estafes" escribiendo esa falsedad.
 
Volver