laPaca
Forero Paco Demier
- Desde
- 11 Oct 2023
- Mensajes
- 19
- Reputación
- 28
Dos equipos dopados económicamente durante los últimos 20 años (como mínimo) para funcionar como un duopolio.
Igual que el PP - PSOE
Esto es una estafa.
PRESUPUESTOS DE LA LIGA 2022-23
Qué puñetero timo chavales.
NOOO el madrid tiene más champiooonsss
¿Cuántas Champions tienen todos los equipos?
Sólo 7 más, ganó 6 al principio, por lo que iba con ventaja.
De 68 ediciones.
Pero ganó las últimas en la época de más crédito financiero.
Es pura propaganda.
Timo Timo Timo.
Igual que el PP - PSOE
Esto es una estafa.
PRESUPUESTOS DE LA LIGA 2022-23
CLUBES | PRESUPUESTO DE INGRESOS | PRESUPUESTO DE GASTOS |
FC Barcelona | 1.255 M€ | 1.065 M€ |
Real Madrid | 769,6 M€ | 761,7 M€ |
Atlético de Madrid | 376 M€ | 209 M€ |
Real Sociedad | 130 M€ | 128,4 M€ |
Villarreal | 133 M€ | 133,6 M€ |
Real Betis | 157 M€ | 145,2 M€ |
Athletic Club | 136 M€ | 141,8 M€ |
Osasuna | 69 M€ | 70,7 M€ |
Rayo Vallecano | 52 M€ | 40-50 M€ |
Celta de Vigo | 87,4 M€ | 65 M€ |
Girona | 55 M€ | 60,2 M€ |
Mallorca | 59,4 M€ | 38 M€ |
Sevilla | 243,7 M€ | 241,6 M€ |
Cádiz | 61 M€ | 59 M€ |
Getafe | 60,9 M€ | 60,8 M€ |
Almería | 89 M€ | 80-90 M€ |
Valladolid | 60 M€ | 55 M€ |
Valencia | 109,8 M€ | 119,5 M€ |
Espanyol | 93,5 M€ | 103,2 M€ |
Elche | 58,2 M€ | 42,7 M€ |
Qué puñetero timo chavales.
NOOO el madrid tiene más champiooonsss
¿Cuántas Champions tienen todos los equipos?
Equipo | Número de títulos conquistados |
---|---|
Real Madrid | 14 |
Milan | 7 |
Liverpool | 6 |
Bayern | 6 |
Sólo 7 más, ganó 6 al principio, por lo que iba con ventaja.
De 68 ediciones.
Pero ganó las últimas en la época de más crédito financiero.
Es pura propaganda.
Timo Timo Timo.