Pues...No parece que salven vidas, no??
Japón - Mortalidad
Fecha | Muertes | Tasa mortalidad |
---|
2022 | 1.613.313 | 12,90‰ |
2021 | 1.468.256 | 11,70‰ |
2020 | 1.396.924 | 11,10‰ |
2019 | 1.413.675 | 11,20‰ |
2018 | 1.391.445 | 11,00‰ |
2017 | 1.368.857 | 10,80‰ |
Alemania - Mortalidad
Fecha | Muertes | Muertes - Hombres | Muertes - Mujeres | Tasa mortalidad |
---|
2023 | 1.027.916 | | | 12,30‰ |
2022 | 1.066.341 | 532.333 | 534.008 | 12,70‰ |
2021 | 1.023.687 | 515.559 | 508.128 | 12,30‰ |
2020 | 985.572 | 492.797 | 492.775 | 11,90‰ |
2019 | 939.520 | 465.885 | 473.635 | 11,30‰ |
2018 | 954.874 | 470.032 | 484.842 | 11,50‰ |
2017 | 932.272 | 457.761 | 474.511 | 11,30‰ |
Australia - Mortalidad
Fecha | Muertes | Tasa mortalidad |
---|
2022 | 192.107 | 7,30‰ |
2021 | 172.666 | 6,70‰ |
2020 | 161.475 | 6,30‰ |
2019 | 170.984 | 6,70‰ |
2018 | 158.420 | 6,30‰ |
2017 | 160.934 | 6,50‰ |
2016 | 160.941 | 6,60‰ |
2015 | 158.301 | 6,60‰ |
2014 | 156.024 | 6,60 |
Brasil - Mortalidad
Fecha | Muertes | Tasa mortalidad |
---|
2022 | 1.716.214 | 8,14‰ |
2021 | 1.749.326 | 8,33‰ |
2020 | 1.552.004 | 7,42‰ |
2019 | 1.366.319 | 6,57‰ |
2018 | 1.345.743 | 6,52‰ |
2017 | 1.332.442 | 6,49‰ |
2016 | 1.332.915 | 6,54‰ |
2015 | 1.302.065 | 6,43‰ |
2014 | 1.259.487 | 6,27‰ |
Dinamarca - Mortalidad
Fecha | Muertes | Muertes - Hombres | Muertes - Mujeres | Tasa mortalidad |
---|
2023 | 58.384 | | | 9,80‰ |
2022 | 59.435 | 30.369 | 29.066 | 10,10‰ |
2021 | 57.152 | 29.169 | 27.983 | 9,80‰ |
2020 | 54.645 | 27.995 | 26.650 | 9,40‰ |
2019 | 53.958 | 27.455 | 26.503 | 9,30‰ |
2018 | 55.232 | 27.992 | 27.240 | 9,50‰ |
2017 | 53.261 | 26.870 | 26.391 | 9,20‰ |
2016 | 52.824 | 26.416 | 26.408 | 9,20‰ |
2015 | 52.555 | 26.283 | 26.272 | 9,20‰ |
2014 | 51.340 | 25.694 | 25.646 | 9,10‰ |
Corea del Sur - Mortalidad
Fecha | Muertes | Tasa mortalidad |
---|
2023 | 352.511 | 6,90‰ |
2022 | 372.939 | 7,30‰ |
2021 | 317.680 | 6,20‰ |
2020 | 304.948 | 5,90‰ |
2019 | 295.110 | 5,70‰ |
2018 | 298.820 | 5,80‰ |
2017 | 285.534 | 5,60‰ |
2016 | 280.827 | 5,50‰ |
2015 | 275.895 | 5,40‰ |
2014 | 267.692 | 5,30‰ |
Países Bajos - Mortalidad
Fecha | Muertes | Muertes - Hombres | Muertes - Mujeres | Tasa mortalidad |
---|
2023 | 169.521 | | | 9,50‰ |
2022 | 170.112 | 83.749 | 86.363 | 9,60‰ |
2021 | 170.972 | 85.769 | 85.203 | 9,80‰ |
2020 | 168.678 | 84.317 | 84.361 | 9,70‰ |
2019 | 151.885 | 74.432 | 77.453 | 8,80‰ |
2018 | 153.363 | 74.522 | 78.841 | 8,90‰ |
2017 | 150.214 | 72.661 | 77.553 | 8,80‰ |
2016 | 148.997 | 72.180 | 76.817 | 8,70‰ |
2015 | 147.134 | 71.029 | 76.105 | 8,70‰ |
2014 | 139.223 | 67.121 | 72.102 | 8,30‰ |
2013 | 141.245 | 68.360 | 72.885 | 8,40‰ |
2012 | 140.813 | 67.907 | 72.906 | 8,40‰ |
Nueva Zelanda - Mortalidad
Fecha | Muertes | Tasa mortalidad |
---|
2022 | 38.591 | 7,53‰ |
2021 | 34.908 | 6,83‰ |
2020 | 32.601 | 6,41‰ |
2019 | 34.254 | 6,87‰ |
2018 | 33.236 | 6,78‰ |
2017 | 33.320 | 6,92‰ |
2016 | 31.179 | 6,61‰ |
2015 | 31.599 | 6,85‰ |
2014 | 31.052 | 6,87‰ |
2013 | 29.573 | 6,65‰ |
2012 | 30.083 | 6,82‰ |
Sudáfrica - Mortalidad
Fecha | Muertes | Tasa mortalidad |
---|
2022 | 738.235 | 12,03‰ |
2021 | 693.259 | 11,43‰ |
2020 | 565.528 | 9,43‰ |
2019 | 509.354 | 8,61‰ |
2018 | 510.412 | 8,77‰ |
2017 | 504.936 | 8,80‰ |
2016 | 504.590 | 8,92‰ |
2015 | 515.828 | 9,26‰ |
2014 | 517.157 | 9,43‰ |
2013 | 526.994 | 9,77‰ |
2012 | 530.309 | 9,99‰ |