pemebe
Madmaxista
- Desde
- 10 Sep 2014
- Mensajes
- 3.344
- Reputación
- 25.646
Salario Minimo Interprofesional | 15.876,00 € |
Contingencias comunes | 3.746,74 € |
Contingencias comunes | 746,17 € |
Desempleo | 873,18 € |
Desempleo | 246,08 € |
Formacion profesional | 95,26 € |
Formacion profesional | 15,88 € |
Fogasa | 31,75 € |
MEI | 92,08 € |
MEI | 19,05 € |
Sueldo Bruto Inicial | 20.715,00 € |
Sueldo Mensual 12 pagas, Pagado por el Empleador. | 1.726,25 € |
Sueldo Neto inicial | 14.848,82 € |
Sueldo Neto Mensual recibido por el empleado 12 Pagas | 1.237,40 € |
Impuestos
Gasto Mensual | Impuestos | |
IRPF | 0,00 € | |
IBI | 30,00 € | 30,00 € |
IVTM | 10,00 € | 10,00 € |
Luz | 56,00 € | 16,80 € |
Gas | 35,00 € | 8,40 € |
Telefono/Internet | 35,00 € | 7,35 € |
Agua | 10,00 € | 1 € |
Gasolina | 120,00 € | 64,50 € |
Ropa | 45,00 € | 7,80 € |
Comida | 250,00 € | 20,00 € |
Reparaciones Coche | 62,50 € | 10,90 € |
Seguro Coche | 20,00 € | 1,60 € |
Tabaco | 152,00 € | 120,08 € |
Ocio/Cultura | 187,50 € | 18,75 € |
Comunidad (indirectos) | 100,00 € | 9,91 € |
Varios, Compras reparaciones, tasa | 120,00 € | 21,56 € |
Total | 1.233,00 € | 348,65 € |
Neto Sin Impuestos. | 888,75 € |
De lo que inicialmente paga el empleador, se quedaría con el 51,5% y el Estado con 48,5%
Pero bajemos un nivel. Supongamos que toda la compra de comida la hacemos en el Mercadona (que dedica el 13,14% a pagar a sus empleados). 32,85 euros de los cuales el estado también se cada con más de 16.
Mercado pago de impuestos sobre beneficios un 23,6% (342 millones que es aproximadamente un 1% de los ingresos). Luego otros 2,5 euros que el estado obtiene viene de mi compra.
Solo Mercadona sube lo recaudado al 50%.
Y eso para el salario minimo.
PD: Los datos para el coche son 15.000 km al año 7 litros y gasolina a 1,3 euros el litro.
Los datos de luz, agua y gas son promedios de viviendo y el telefono de las tarifas mas baratas.