And the winner is...
Estadísticas
.../...https://google.com/cobi19-map/?hl=es
No sea usted modesto Sr.Illa y no comience sus seráficas comparecencias informando sobre la esa época en el 2020 de la que yo le hablo a nivel mundial, país por país, dejando para el final y empequeñeciéndola su extraordinaria contribución al gran éxito de la propagación de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo en España. Saque pecho porque gracias a usted, a Simón y a otros responsables del Centro de Alertas y Emergencias... we are world champions.
El pico, la curva, la estadística prêt à manger y el optimismo del que hacen gala con el telón de fondo de centenares de cuerpos en ataudes que no saben dónde meter día tras día, y la desenvoltura con la que se desempeñan en esa salsa son una muestra mas del temple excepcional que les caracteriza para lidiar una plaga bíblica que nos cayó del cielo como castigo por no haberles dado la mayoría absoluta en las urnas.
Resistan, pues como saben y demuestran cada día, resistir es vencer. Vencer a quienes les quieren llevar a los tribunales por negligencia e ineptitud, es decir, a los enemigos de España.
Estadísticas
Ubicación | Casos confirmados | Casos por 1 mill. de personas | Curados | Fallecidos |
---|---|---|---|---|
| 1.441.128 | 185,33 | 307.819 | 82.992 |
146.690 | 3.114,41 | 48.021 | 14.555 | |
400.549 | 1.215,42 | 21.711 | 12.857 | |
135.586 | 2.250,64 | 24.392 | 17.127 | |
107.659 | 1.294,77 | 31.432 | 2.017 | |
81.802 | 58,35 | 77.279 | 3.333 | |
78.167 | 1.165,35 | 19.337 | 10.328 | |
67.286 | 807,45 | 29.812 | 4.003 | |
55.242 | 831,51 | — | 6.159 | |
34.109 | 410,19 | 1.582 | 725 | |
23.403 | 2.030,73 | 4.681 | 2.240 | |
22.488 | 2.618,98 | 8.704 | 846 | |
19.580 | 1.122 | — | 2.101 | |
17.883 | 470,86 | 4.050 | 381 | |
14.049 | 66,48 | 127 | 688 | |
12.738 | 1.430,82 | 4.512 | 273 | |
12.442 | 1.210,71 | 184 | 345 | |
10.384 | 200,54 | 6.776 | 200 | |
Israel | 9.404 | 1.024,4 | 801 | 71 |
Rusia | 8.672 | 59,1 | 580 | 63 |
Suecia | 7.922 | 766,64 | 333 | 622 |
Noruega | 6.067 | 1.130,3 | — | 93 |
Australia | 6.015 | 234,36 | 2.547 | 50 |
Irlanda | 5.709 | 1.160,01 | 25 | 210 |
Dinamarca | 5.386 | 924,99 | 1.491 | 203 |
India | 5.194 | 3,82 | 402 | 149 |
Chile | 5.116 | 267,75 | 728 | 43 |
Chequia | 5.033 | 470,64 | 181 | 91 |
Polonia | 5.000 | 130,28 | 191 | 136 |
Rumanía | 4.761 | 245,35 | 528 | 209 |
Japón | 4.257 | 33,8 | 632 | 81 |
Malasia | 4.119 | 125,82 | 1.487 | 65 |
Pakistán | 4.072 | 18,58 | 467 | 58 |
Ecuador | 3.995 | 228,85 | 140 | 220 |
Filipinas | 3.870 | 35,67 | 96 | 182 |
Luxemburgo | 2.970 | 4.837,97 | 310 | 44 |
Indonesia | 2.956 | 11,07 | 222 | 240 |
Perú | 2.954 | 91,93 | 1.231 | 107 |
Arabia Saudita | 2.795 | 81,68 | 615 | 41 |
México | 2.785 | 22 | 633 | 141 |
Finlandia | 2.487 | 449,93 | — | 34 |
Serbia | 2.447 | 351,39 | 118 | 61 |
Tailandia | 2.369 | 35,63 | 824 | 30 |
Emiratos Árabes Unidos | 2.359 | 238,51 | 186 | 12 |
Panamá | 2.249 | 533,09 | 16 | 59 |
Catar | 2.057 | 748,74 | 150 | 6 |
República Dominicana | 1.956 | 188,83 | 36 | 98 |
Colombia | 1.780 | 36,04 | 100 | 50 |
Grecia | 1.755 | 163,64 | 269 | 81 |
Sudáfrica | 1.749 | 29,76 | 45 | 13 |
Argentina | 1.715 | 38,16 | 266 | 60 |
Ucrania | 1.668 | 39,83 | 35 | 52 |
Islandia | 1.586 | 4.354,03 | 559 | 6 |
Singapur | 1.481 | 259,66 | 377 | 6 |
Egipto | 1.450 | 14,47 | 276 | 94 |
Argelia | 1.423 | 33,09 | 90 | 173 |
Croacia | 1.282 | 314,51 | 167 | 18 |
jovenlandia | 1.184 | 33,02 | 93 | 90 |
Estonia | 1.149 | 864,98 | 69 | 21 |
Bielorrusia | 1.066 | 113,24 | 77 | 13 |
Moldavia | 1.056 | 393,77 | 43 | 24 |
Eslovenia | 1.055 | 503,81 | 102 | 36 |
Irak | 1.031 | 26,35 | 344 | 64 |
Nueva Zelanda | 969 | 194,77 | 282 | 1 |
Hong Kong | 961 | 128,12 | 264 | 4 |
Lituania | 912 | 326,48 | 8 | 15 |
Hungría | 895 | 91,58 | 94 | 58 |
Armenia | 853 | 288,42 | 87 | 8 |
Baréin | 811 | 525,5 | 465 | 5 |
Bosnia y Herzegovina | 778 | 235,69 | 77 | 34 |
Kuwait | 743 | 168,1 | 105 | 1 |
Azerbaiyán | 717 | 71,22 | 44 | 8 |
Kazajistán | 709 | 37,97 | 53 | 7 |
Camerún | 685 | 25,8 | 60 | 9 |
Túnez | 623 | 53,15 | 25 | 23 |
Macedonia del Norte | 599 | 288,38 | 30 | 26 |
Bulgaria | 577 | 82,43 | 42 | 23 |
Letonia | 548 | 287,39 | 16 | 2 |
Líbano | 548 | 80,29 | 62 | 19 |
Andorra | 545 | 7.028,36 | 39 | 22 |
Eslovaquia | 534 | 97,87 | 8 | 2 |
Uzbekistán | 520 | 15,25 | 30 | 2 |
Chipre | 484 | 552,57 | 47 | 14 |
Costa Rica | 483 | 95,49 | 24 | 2 |
Afganistán | 423 | 13,13 | 18 | 11 |
Omán | 419 | 89,82 | 72 | 2 |
Uruguay | 415 | 117,95 | 93 | 5 |
Albania | 400 | 140,55 | 154 | 22 |
Cuba | 396 | 35,33 | 27 | 11 |
Burkina Faso | 384 | 18,4 | 127 | 19 |
Taiwán | 376 | 15,93 | 61 | 5 |
Reunión | 358 | 417,83 | 40 | 0 |
Jordania | 353 | 33,15 | 138 | 6 |
Costa de Marfil | 349 | 13,52 | 41 | 3 |
Honduras | 312 | 34,07 | 6 | 22 |
Malta | 293 | 593,65 | 5 | 0 |
Ghana | 287 | 9,48 | 31 | 5 |
San Marino | 279 | 8.310 | 40 | 34 |
Níger | 278 | 12,46 | 26 | 11 |
Kirguistán | 270 | 41,33 | 25 | 4 |
Mauricio | 268 | 211,69 | — | 7 |
Palestina | 261 | 52,44 | 44 | 1 |
Nigeria | 254 | 1,23 | 44 | 6 |
Vietnam | 251 | 2,61 | 126 | 0 |
Montenegro | 239 | 384,02 | — | 2 |
Senegal | 237 | 14,62 | 105 | 2 |
Bangladesh | 218 | 1,29 | 33 | 20 |
Bolivia | 210 | 18,31 | 2 | 15 |
Georgia | 208 | 55,86 | 48 | 3 |
Sri Lanka | 186 | 8,53 | 42 | 6 |
Islas Feroe | 184 | 3.530,04 | 120 | 0 |
Kosovo | 184 | 102,47 | 30 | 5 |
No sea usted modesto Sr.Illa y no comience sus seráficas comparecencias informando sobre la esa época en el 2020 de la que yo le hablo a nivel mundial, país por país, dejando para el final y empequeñeciéndola su extraordinaria contribución al gran éxito de la propagación de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo en España. Saque pecho porque gracias a usted, a Simón y a otros responsables del Centro de Alertas y Emergencias... we are world champions.
El pico, la curva, la estadística prêt à manger y el optimismo del que hacen gala con el telón de fondo de centenares de cuerpos en ataudes que no saben dónde meter día tras día, y la desenvoltura con la que se desempeñan en esa salsa son una muestra mas del temple excepcional que les caracteriza para lidiar una plaga bíblica que nos cayó del cielo como castigo por no haberles dado la mayoría absoluta en las urnas.
Resistan, pues como saben y demuestran cada día, resistir es vencer. Vencer a quienes les quieren llevar a los tribunales por negligencia e ineptitud, es decir, a los enemigos de España.