Vox queda por encima del PP en 9 provincias y en otras 10 se queda a menos de 5 puntos de distancia - Maldita.es
VOTOS POR PARTIDOS EN HUELVA
VOTOS POR PARTIDOS EN SEVILLA
VOTOS POR PARTIDOS EN CÁDIZ
VOTOS POR PARTIDOS EN ALMERÍA
VOTOS POR PARTIDOS EN GIRONA
VOTOS POR PARTIDOS EN TARRAGONA
VOTOS POR PARTIDOS EN GUADALAJARA
VOTOS POR PARTIDOS EN MURCIA
VOTOS POR PARTIDOS EN CEUTA
Casado debería estar preocupado, sobre todo porque son provincias con una población relativamente joven (para lo que es España) comparadas con las de Galicia o Castilla y León
VOTOS POR PARTIDOS EN HUELVA
PARTIDO | ESCAÑOS | VOTOS | % |
---|---|---|---|
PSOE | 3 | 91.656 | 37,06 % |
VOX | 1 | 52.485 | 21,22 % |
PP | 1 | 49.452 | 19,99 % |
PODEMOS-IU | 0 | 30.389 | 12,29 % |
Cs | 0 | 18.382 | 7,43 % |
PACMA | 0 | 2.535 | 1,02 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN SEVILLA
PARTIDO | ESCAÑOS | VOTOS | % |
---|---|---|---|
PSOE | 5 | 380.385 | 36,59 % |
VOX | 2 | 188.813 | 18,16 % |
PP | 2 | 188.166 | 18,1 % |
PODEMOS-IU | 2 | 153.435 | 14,76 % |
Cs | 1 | 83.575 | 8,04 % |
MÁS PAÍS-EQUO | 0 | 22.388 | 2,15 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN CÁDIZ
PARTIDO | ESCAÑOS | VOTOS | % |
---|---|---|---|
PSOE | 3 | 188.271 | 31,02 % |
VOX | 2 | 131.205 | 21,62 % |
PP | 2 | 111.089 | 18,31 % |
PODEMOS-IU | 1 | 93.541 | 15,41 % |
Cs | 1 | 55.490 | 9,14 % |
MÁS PAÍS-EQUO | 0 | 11.316 | 1,86 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN ALMERÍA
PARTIDO | ESCAÑOS | VOTOS | % |
---|---|---|---|
PSOE | 2 | 89.295 | 29,79 % |
VOX | 2 | 80.714 | 26,93 % |
PP | 2 | 78.072 | 26,04 % |
PODEMOS-IU | 0 | 24.400 | 8,14 % |
Cs | 0 | 22.835 | 7,62 % |
PACMA | 0 | 2.582 | 0,86 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN GIRONA
PARTIDO | ESCAÑOS | VOTOS | % |
---|---|---|---|
ERC-SOBIRANISTES | 2 | 91.932 | 26,01 % |
JxCAT-JUNTS | 2 | 88.060 | 24,92 % |
PSOE | 1 | 52.723 | 14,92 % |
ECP-GUANYEM EL CANVI | 1 | 33.710 | 9,54 % |
CUP-PR | 0 | 31.703 | 8,97 % |
VOX | 0 | 18.489 | 5,23 % |
PP | 0 | 17.449 | 4,94 % |
Cs | 0 | 13.869 | 3,92 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN TARRAGONA
PP | |||
---|---|---|---|
PARTIDO | ESCAÑOS | VOTOS | % |
ERC-SOBIRANISTES | 2 | 98.782 | 25,81 % |
PSOE | 2 | 73.641 | 19,24 % |
JxCAT-JUNTS | 1 | 51.461 | 13,45 % |
ECP-GUANYEM EL CANVI | 1 | 46.644 | 12,19 % |
VOX | 0 | 31.124 | 8,13 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN GUADALAJARA
PARTIDO | ESCAÑOS | VOTOS | % |
---|---|---|---|
PSOE | 1 | 41.167 | 31,42 % |
VOX | 1 | 31.683 | 24,18 % |
PP | 1 | 30.443 | 23,24 % |
PODEMOS-IU | 0 | 14.897 | 11,37 % |
Cs | 0 | 10.169 | 7,76 % |
PACMA | 0 | 1.266 | 0,97 % |
VOTOS POR PARTIDOS EN MURCIA
PARTIDO | ESCAÑOS | VOTOS | % |
---|---|---|---|
VOX | 3 | 199.829 | 28,16 % |
PP | 3 | 189.500 | 26,7 % |
PSOE | 3 | 177.154 | 24,96 % |
PODEMOS-IU | 1 | 63.461 | 8,94 % |
Cs | 0 | 53.201 | 7,5 % |
MÁS PAÍS-EQ | 0 | 13.439 | 1,89 |
VOTOS POR PARTIDOS EN CEUTA
PARTIDO | ESCAÑOS | VOTOS | % |
---|---|---|---|
VOX | 1 | 11.752 | 35,54 % |
PSOE | 0 | 10.455 | 31,61 % |
PP | 0 | 7.439 | 22,49 % |
PODEMOS-IU | 0 | 1.300 | 3,93 % |
Cs | 0 | 1.138 | 3,44 % |
MDyC | 0 | 819 | 2,48 |
Casado debería estar preocupado, sobre todo porque son provincias con una población relativamente joven (para lo que es España) comparadas con las de Galicia o Castilla y León