Selección de criptos con mayor potencial de subida.

djun

Será en Octubre
Desde
21 Abr 2012
Mensajes
40.413
Reputación
97.618
Selección de criptos con mayor potencial de subida.

A mi me sale la siguiente lista del Top200 que deben tener mayor potencial de subida. He filtrado algunas con mayor riesgo, o que su mínimo relativamente reciente es demasiado bajo. Me suena que BitConnect tenía algún problema y quizá no hay que tocarla. Hay que tener cuidado.

Me salen estas criptos:

Código:
Nombre		Ticker	Precio		pRent		pPerd	
Ignis …….	IGNIS	0,2465		6821,29%	63,76%	
BitConnec	BCC	8,45		5481,54%	-28,76%	
Ardor …….	ARDR	0,4467		432,74%		71,17%
MonaCoin 	MONA	3,31		367,37%		42,60%
Time New 	TNB	0,0656		337,86%		-35,19%
BitcoinDa	BTCD	100,03		274,79%		28,95%
Metal …….	MTL	3,07		253,09%		24,43%
Hshare ……	HSR	10,62		250,56%		-2,45%
SALT …….…	SALT	4,57		247,92%		33,26%
Edgeless 	EDG	0,8007		245,96%		32,39%
Vertcoin 	VTC	2,89		235,29%		27,34%
Golem …….	GNT	0,3467		234,59%		9,61%
Civic …….	CVC	0,3864		228,64%		8,82%
Komodo ……	KMD	4,07		227,27%		-6,63%
SpankChai	SPANK	0,1898		226,26%		-39,40%
WaBi …….…	WABI	1,56		225,00%		-34,62%
Quantum R	QRL	1,17		221,37%		9,40%
Bitcoin C	BCH	1.131,44	218,68%		29,90%	
Electrone	ETN	0,0581		217,19%		5,20%
Eidoo …….	EDO	2,05		215,12%		22,44%

BLOCKv ……	VEE	0,0701		339,46%		-59,63%
Modum …….	MOD	3,38		233,14%		-45,86%
Streamr D	DATA	0,1152		210,90%		15,30%
Quantstam	QSP	0,2326		209,31%		-49,85%



Estas con mas riesgo (y posiblemente con mayores subidas):

Código:
Nombre		Ticker	Precio	pRent	pPerd
Nxt …….….	NXT	0,2026	852,63%	38,13%
Cobinhood	COB	0,2015	560,18%	-20,47%
BitBay ……	BAY	0,0699	423,23%	24,80%
Ripple ……	XRP	0,7787	361,02%	-26,45%
Nexus …….	NXS	3,35	347,46%	-18,21%
Dogecoin 	DOGE	0,0045	264,06%	-19,63%
NEM …….….	XEM	0,5487	244,47%	-0,74%
Qtum …….…	QTUM	27,53	242,03%	-30,91%
ChainLink	LINK	0,3967	222,70%	-31,08%

Red Pulse	RPX	0,1427	399,66%	-69,53%
Triggers 	TRIG	1,67	378,44%	-43,78%
Centra ……	CTR	0,8922	376,37%	-54,85%
Unikoin G	UKG	0,4559	323,33%	-63,88%
ETHLend …	LEND	0,0937	307,33%	-74,72%
Bytecoin 	BCN	0,0045	291,58%	-41,89%
Etherpart	FUEL	0,112	227,82%	-53,91%
Ethos …….	ETHOS	3,55	212,11%	-63,66%
CoinDash 	CDT	0,0823	211,27%	-8,86%
SONM …….…	SNM	0,2182	205,95%	-10,25%
LBRY Cred	LBC	0,3977	204,25%	-10,65%


Y éstas con mas riesgo aún:

Código:
Nombre		Ticker	Precio	pRent	pPerd
Einsteini	EMC2	0,2987	753,76%	64,25%
Substratu	SUB	0,5538	472,43%	-32,08%
Achain ……	ACT	0,3462	246,58%	-24,31%
IOTA …….…	MIOTA	1,64	223,78%	36,59%
FunFair …	FUN	0,06	220,94%	-34,89%

Neblio ……	NEBL	12,78	281,69%	-69,95%
DigiByte 	DGB	0,0392	226,31%	-52,90%


¿Cuales elegirías vosotros por análisis técnico, rumores u otras?
 
¿Qué criterios has seguido para elegirlas?
 
Y teóricamente las que tienen menos potencial de subida del top120 son las siguientes. Aunque en parte, por ser las que menos han bajado, pueden ser las que demuestran mas fortaleza y algunas serán precísamente de las que mas suban.


Código:
Nombre		Ticker	Precio	pRent	pPerd
Revain ……	R	1,45	31,03%	-70,99%	
Pillar ……	PLR	1,26	37,30%	-83,46%	
Aeternity	AE	2,3	45,65%	-70,26%	
Populous 	PPT	50,03	45,69%	-36,10%	
Cryptonex	CNX	6,76	48,82%	-41,27%	
Veritaseu	VERI	306,83	51,96%	-33,74%	
Cindicato	CND	0,183	63,06%	-89,76%	
0x …….…..	ZRX	1,26	79,37%	-73,65%	
RChain ……	RHOC	1,54	81,17%	-69,92%	
EOS …….….	EOS	8,33	88,84%	-10,80%	
PayPie ……	PPP	1,64	101,83%	-26,83%	
Nano …….…	XRB	15,16	125,86%	-86,54%	
Stellar …	XLM	0,365	136,93%	-56,13%	
ZClassic 	ZCL	93,67	148,79%	-95,96%	
Emercoin 	EMC	3,84	150,52%	-69,01%	
XPlay …….	XPA	0,1335	151,11%	-78,24%	
BitShares	BTS	0,3302	158,12%	-19,33%


Estas con menos riesgo.
Código:
Nombre		Ticker	Precio	pRent	pPerd
DigixDAO 	DGD	325,66	-19,34%	-58,45%	
Aragon ……	ANT	5,1	39,80%	-51,57%	
Walton ……	WTC	22,49	75,10%	-65,14%	
Steem …….	STEEM	3,86	86,27%	-51,55%	
ICON …….…	ICX	5,11	127,59%	-62,43%	
Loopring 	LRC	0,7145	137,93%	-68,08%	
Binance C	BNB	8,16	191,54%	-63,11%	
Power Led	POWR	0,5974	199,66%	10,49%


Y éstas con menos riesgo aún.
Código:
Nombre		Ticker	Precio	pRent	pPerd
Ethereum 	ETH	906,04	49,94%	-25,99%	
Decred ……	DCR	77,06	60,93%	-12,43%	
Bitcore …	BTX	21	65,81%	-33,62%	
NEO …….….	NEO	106,02	66,30%	-56,74%	
Bancor ……	BNT	5,63	74,42%	-34,99%	
Lisk …….…	LSK	19,98	77,23%	-51,00%	
Kyber Net	KNC	3,13	78,91%	-53,99%	
Gas …….….	GAS	43,57	82,63%	-48,57%	
Augur …….	REP	53,17	103,25%	-33,18%	
Monero ……	XMR	221,18	116,34%	25,03%	
Bytom …….	BTM	0,309	118,01%	-42,43%	
IoT Chain	ITC	3,18	121,38%	-67,92%	
Ubiq …….…	UBQ	3,17	125,24%	-31,86%	
Basic Att	BAT	0,3934	132,11%	-43,73%	
Byteball 	GBYTE	459,53	132,81%	-36,10%	
Particl …	PART	20,94	135,82%	-54,63%	
Stratis …	STRAT	8,41	152,44%	15,46%	
Gnosis ……	GNO	154,98	155,47%	-8,17%	
ZCoin …….	XZC	53,24	168,78%	6,09%	
Dragoncha	DRGN	1,71	195,91%	-76,60%


¿Qué criterios has seguido para elegirlas?

Me he basado principalmente en los máximos y mínimos que han alcanzado recientemente. Filtrando o descartando algunas 'besugoidades' o que podrían tener un riesgo excesivo.
 
en este subforo no hay analisis de fundamentales? todo es bowlingzo y estadistica?
 
Volver