Icibatreuh
Madmaxista
- Desde
- 16 Feb 2012
- Mensajes
- 13.623
- Reputación
- 31.970
Aquí los datos.
"
Devastación tras la peor DANA del siglo | 1.900 denuncias sobre personas desaparecidas en el 112
El Centro de Coordinación precisa que se trata de una cifra provisional y confía en que se pueda reducir
www.noticiasdenavarra.com
"
Devastación tras la peor DANA del siglo | Las autoridades temen que haya 1.900 desaparecidos
El Centro de Coordinación precisa que se trata de una cifra provisional y confía en que se pueda reducir
List of floods in Europe - Wikipedia
en.m.wikipedia.org
Lluvia Pesada | ||||
1928 | Inundación del Támesis en 1928 | Inglaterra | 14 | agua de deshielo + fuertes lluvias + marejada ciclónica |
1934 | Inundación de 1934 en Polonia | Polonia | 55 | Lluvia Pesada |
1944 | Inundaciones en Holmfirth, 1944 | Inglaterra | 3 | Lluvia Pesada |
1947 | Inundación del Támesis en 1947 | Inglaterra , España , Alemania , Polonia , Checoslovaquia [ 2 ] | agua de deshielo + fuertes lluvias | |
1952 | Inundación en Lynmouth | Reino Unido | 34 | Lluvia Pesada |
1953 | Inundación del Mar del Norte de 1953 | Países Bajos , Reino Unido | 2.551 | Marejada ciclónica |
1957 | Inundación en Valencia en 1957 | España | 81 | Fuertes lluvias e inundaciones en el Turia |
1959 | Presa de Malpasset | Francia | 423 | Rotura de presa |
1962 | Inundación del Mar del Norte de 1962 | Países Bajos , Reino Unido y Alemania | 318 |
1963 | El desastre de Vajont | Italia | 1.917 | Un deslizamiento de tierra provocó una ola seiche y un megatsunami |
1963 | Inundaciones del Guadalquivir en Córdoba y Sevilla | España | ? | |
1964 | Inundación de Zagreb en 1964 | Yugoslavia | 17 |
1965 | Inundaciones del Danubio en 1965 | Alemania, Austria, Checoslovaquia , Hungría, Yugoslavia | 10 | Fuertes lluvias, deshielo en los Alpes y rotura del dique en Číčov |
1966 | Inundación del río Arno en 1966 | Italia | 35 | Fuertes lluvias y deshielo |
1967 | Inundaciones en Portugal en 1967 | Portugal | La cifra oficial de muertos fue de 495. Las estimaciones no oficiales hablan de al menos 700 muertos. | fuertes lluvias |
1968 | La gran inundación de 1968 | Reino Unido, Francia | 0 | fuertes lluvias y tormentas eléctricas |
1970 | Inundaciones de 1970 en Rumania | Rumania | 209 | Fuertes lluvias y deshielo |
1976 | Ventarrón de enero de 1976 | Irlanda , Países Bajos , Reino Unido , Dinamarca , Noruega , Alemania | 82 |
1978 | Marejada ciclónica del Mar del Norte de 1978 | Inglaterra | 0 | Marejada ciclónica |
1981 | Tormenta de viento de diciembre de 1981 | Inglaterra , Gales , Francia | Marejada ciclónica + agua de deshielo | |
1985 | Desastre del Valle de Stava | Italia | 286 | El embalse rompió su presa. |
1987 | Desastre de Valtellina | Italia | 53 | Lluvia Pesada |
1994 | Inundación en el Piamonte | Italia | 70 | Las fuertes lluvias durante tres días provocan una descarga extrema de los afluentes del río Po |
1997 | Inundación en Europa central de 1997 | República Checa, Polonia | 115 | períodos extensos de lluvia |
1998 | Inundación en Jarovnice | Eslovaquia | 63 | Fuertes lluvias y colapso de presa formada por escombros |
1999 | Inundación de Pentecostés de 1999 | Austria, Alemania |
1999 | Inundación en la central nuclear de Blayais en 1999 | Francia | 0 | Marea de tormenta |
2000 | Inundaciones en Europa occidental en otoño de 2000 | Reino Unido, Italia, Francia, Suiza, España, Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Eslovenia | 20 | fuertes lluvias |
2002 | Inundaciones europeas de 2002 | República Checa , Austria , Alemania , Eslovaquia , Polonia , Hungría , Rumanía , Croacia | 110 | fuertes lluvias |
2002 | Inundaciones en Glasgow en 2002 | Reino Unido | 0 | fuertes lluvias |
2004 | Inundación de Boscastle en 2004 | Reino Unido | 0 | fuertes lluvias |
2005 | Inundaciones europeas de 2005 | Rumania, Suiza, Austria y Alemania | Lluvia récord | |
2006 | Inundaciones europeas de 2006 | Bulgaria, Rumania, Serbia, Macedonia, Alemania, República Checa, Hungría | 0 | Diques y diques mal construidos y un invierno inusualmente largo y duro |
2007 | Inundación del Mar del Norte en 2007 | Bélgica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Noruega y Reino Unido | 0 | marea de tormenta |
2007 | Inundaciones en el Reino Unido en 2007 | Reino Unido | 13 | Lluvia Pesada |
2008 | Inundaciones repentinas en Irlanda en 2008 | Irlanda | 1 | Lluvia Pesada |
2008 | Inundaciones en Morpeth en 2008 | Reino Unido | 0 | Lluvia Pesada |
2009 | Inundaciones en Gran Bretaña e Irlanda en 2009 | Reino Unido, República de Irlanda | 4 | fuertes lluvias |
2009 | Inundaciones europeas de 2009 | Austria, República Checa, Hungría, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Turquía | 33 |
2016 | Inundaciones europeas de 2016 | Austria , Bélgica , Francia , Alemania , Moldavia , Rumania | 20 | Lluvia Pesada |
2016 | Inundaciones en Macedonia en 2016 | República de Macedonia | 21 | Lluvia Pesada |
2016 | Inundación en Italia en 2016 | Italia del noroeste | 1 | Lluvia Pesada |
2017 | Inundaciones en el oeste de Ática en 2017 | Grecia | 24 | Lluvia Pesada |
2018 | Inundaciones europeas de 2018 | España , Francia , Italia | 69 | Lluvia Pesada |
2019 | Inundaciones en Yorkshire Dales en 2019 | Reino Unido | 0 | Lluvia Pesada |
2019 | Inundaciones en el Reino Unido entre 2019 y 2020 | Reino Unido | 11 | Lluvia Pesada |
2020 | Inundaciones de 2020 en Eubea, Grecia | Grecia | 8 | Lluvia Pesada |
2020 | Tormenta Gloria | España , Francia | 13 | Fuertes lluvias, marejadas ciclónicas |
2020 | Tormenta Dennis | Reino Unido | 7 | Lluvia Pesada |
2020 | Inundaciones en el oeste de Ucrania en 2020 | Ucrania |
2021 | Inundaciones en Turquía en 2021 | Pavo | >78 | Lluvia Pesada |
2021 | Inundaciones en Bosnia y Herzegovina en 2021 | Bosnia y Herzegovina | 0 | Lluvia Pesada |
2023 | Inundaciones en Emilia-Romaña en 2023 | Emilia-Romaña , Italia | 17 | Fuertes lluvias provocadas por la tormenta Minerva |
2023 | Inundaciones en Carintia y Eslovenia en 2023 | Eslovenia | 6 | Fuertes lluvias |
2023 | Inundaciones del Danubio en 2023 | Hungría | 12 | Fuertes lluvias |
2024 | Inundaciones en Alemania en 2024 | Alemania | 1 | Fuertes lluvias |
2024 | Inundaciones en Europa Central en 2024 | República Checa , Polonia , Austria , Eslovaquia , Alemania , Hungría y Rumanía | 26 | Fuertes lluvias |
2024 | Inundaciones en Bosnia y Herzegovina en 2024 | Bosnia y Herzegovina | 25+ | Lluvia Pesada |
2024 | Inundaciones en España en 2024 | España | 200+ |
Última edición: