Madrid: el extraño caso de los bandazos en el voto. ( VOX y POdemos)

Antiparticula

Será en Octubre
Desde
27 May 2014
Mensajes
55.525
Reputación
130.865
Lugar
Madrid
Fíjense los bandazos que da el voto a VOX y POdemos en función de si la elección es autonómica o General


Generales abril 2019

PSOE 11 1.024.453 27,28 %
Cs 8 786.025 20,93 %
PP 7 699.904 18,64 %
PODEMOS 6 609.802 16,24 %
VOX 5 520.417 13,86 %

Mas Madrid 0 (no se presentón)


autonomicas mayo 2019


PSOE 37 884.218 27,31 %
PP 30 719.852 22,23 %
Cs 26 629.940 19,46 %
MÁS MADRID 20 475.672 14,69 %
VOX 12 287.667 8,88 %
PODEMOS-IU 7 181.231 5,6 %



Generales noviembre 2019

PSOE 10 957.401 27,09 %
PP 10 887.474 25,11 %
VOX 7 653.476 18,49 %
PODEMOS-IU 5 463.629 13,12 %

Cs 3 323.076 9,14 %
MÁS PAÍS-EQ 2 201.389 5,7 %


Autonomicas mayo 2021

PP 65 1.620.213 44,73 %
MMADRID 24 614.660 16,97 %
PSOE 24 610.190 16,85 %
VOX 13 330.660 9,13 %
PODEMOS-IU 10 261.010 7,21 %



Autonomicas mayo 2023

PP 71 1.586.985 47.34 %
MM 27 615.171 18.35 %
PSOE 27 609.718 18.19 %
VOX 10 245.215 7.31 %
PODEMOS 0 158.831 4.73 %



fuente:

[/b][/b]
 
Solo los usuarios registrados pueden ver el contenido de este tema, mientras tanto puedes ver el primer y el último mensaje de cada página.

Regístrate gratuitamente aquí para poder ver los mensajes y participar en el foro. No utilizaremos tu email para fines comerciales.

Únete al mayor foro de economía de España

 
Volver