Profesor.Poopsnagle
P V R A S A N G R E ™
Infracciones penales por millón de habitantes
Tabla: EPE Fuente: Ministerio del Interior. Año 2022. Descargar los datos
¡¡Barcelona es el auténtico shit hole de la delincuencia en España!!
¡¡¡Unas cifras de delincuencia aplastantemente superiores a Madrid, siendo menos de la mitad de población!!!
Tipo penal | Barcelona | Madrid |
---|---|---|
TOTAL INFRACCIONES PENALES | 78.858,36 | 61.362,17 |
Homicidios dolosos y asesinatos consumados | 4,89 | 5,45 |
Homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa | 20,77 | 15,13 |
Delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria | 420,35 | 455,92 |
Secuestro | 1,22 | 2,72 |
Delitos contra la libertad e indemnidad sensual | 535,82 | 407,82 |
Agresión sensual con penetración | 101,42 | 46,89 |
Resto de delitos contra la libertad e indemnidad sensual | 434,40 | 360,92 |
Robos con violencia e intimidación | 6.454,32 | 2.604,52 |
Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones | 3.219,83 | 1.786,16 |
Robos con fuerza en domicilios | 2.399,90 | 1.160,82 |
Hurtos | 33.042,06 | 22.163,38 |
Sustracciones de vehículos | 1.515,83 | 1.301,50 |
Tráfico de drojas | 655,57 | 551,82 |
Resto de infracciones penales | 32.987,69 | 32.067,75 |
¡¡Barcelona es el auténtico shit hole de la delincuencia en España!!
¡¡¡Unas cifras de delincuencia aplastantemente superiores a Madrid, siendo menos de la mitad de población!!!