El oro hoy, histórico, ha roto los 2.000USD/onza el spot:
Ver archivo adjunto 393276
Vamos con la cartera actualizada, voy de oro hasta las trancas:
Acción | Valor compra | Acciones | Inversión | Valor cierre | P&L | % |
Adriatic Metals | 1,045 | 670 | 700,15 | 1,14 | 63,65 | 9,09% |
Fortinet | 133,3873 | 7 | 933,7111 | 138,83 | 38,0989 | 4,08% |
Micron | 49,93 | 15 | 748,95 | 51,15 | 18,3 | 2,44% |
MOMO | 17,7 | 60 | 1062 | 18,81 | 66,6 | 6,27% |
EBAY | 56,4 | 22 | 1240,8 | 56,33 | -1,54 | -0,12% |
KRKA | 364,3 | 15 | 1237,712344 | 369 | 15,9682899 | 1,29% |
COIMA RES | 6,1 | 300 | 1830 | 6,34 | 72 | 3,93% |
INTEL CORP | 47,76 | 37 | 1767,12 | 49,09 | 49,21 | 2,78% |
AIRBUS | 62,35 | 23 | 1434,05 | 65,7 | 77,05 | 5,37% |
B2Gold | 6,66 | 200 | 1332 | 7,22 | 112 | 8,41% |
Alamos gold | 10,4 | 120 | 1248 | 10,9 | 60 | 4,81% |
KGHM Polska Miedz | 127,35 | 8 | 230,7587769 | 129,45 | 3,80520951 | 1,65% |
Bloom Energy | 12,81 | 37 | 473,97 | 14,12 | 48,47 | 10,23% |
Eldorado gold | 12,52 | 140 | 1752,8 | 12,58 | 8,4 | 0,48% |
Equinox gold | 11,8 | 142,2033 | 1677,99894 | 12,2 | 56,88132 | 3,39% |
Americas Gold and Silver | 3,38 | 340 | 1149,2 | 3,7 | 108,8 | 9,47% |
Glaxosmithkline plc | 15,74 | 56 | 881,44 | 15,73 | -0,56 | -0,06% |
TOTAL | | | 19.700,66 € | 20.497,79 € | 797,13 € | 4,05% |
Para que no me pase lo de Julio esta vez voy a ir recogiendo beneficios de vez en cuando y tal. He vendido la mitad de Bloom Energy a 14,10, 41,58€ de ganacias que me embolso.
Se me han escapado las exploradoras que tenía entre ceja y ceja, ayer no se que corazones pasó con Belo Sun Mining, estuve con un orden LMT por encima de su ASK y no terminó de entrar, no se si falta de oferta ayer en el mercado o que nadie quería vender o que corazones. Orca Gold me puse una orden un poco por debajo porque la veía que solía visitar niveles más bajos y nada, tampoco entró. Hoy han subido un 10-20%, tren perdido pero ya pasarán más trenes. A ponerles alertas para comprar en algún DIP.
Con WAF me eché para atrás pero he vuelto a dejar una orden de compra para esta madrugada en el mercado Australiano. Espero que entre. Si FOMO.