Quintus Sertorius
Maestro golpeador
- Desde
- 3 Feb 2012
- Mensajes
- 1.011
- Reputación
- 5.162
La idea surgió aquí:
Define lo P A C O con una foto. | Página 246 | Burbuja.infoº
La idea era utilizar el índice Mariano como medida de cómo se nos ha mentido sistemáticamente en el cálculo de la inflación.
Tras una pequeña investigación, conseguí los precios de venta del calendario zaragozano de todos los años desde 1944 hasta hoy con 2 excepciones 1952 y 1957.
El índice lo calculo a partir de 1956 por ser el primer dato de IPC que he encontrado. Concretamente vienen de aquí:
Historic inflation Spain – historic CPI inflation Spain
Hasta 2001 el precio venía en pesetas, en 2002 se vendió con el precio en las 2 monedas y desde entonces en euros.
Es importante notar que el índice no trata de mostrar la inflación real, sino el grado de falsedad de los datos oficiales y sus efectos acumulados.
Podemos observar como hasta 1968 la inflación real es bastante mayor que la oficial, llegando ese año el Indice Mariano a 1,44.
Durante los siguientes 8 años el indice desciende hasta 0.84 en el año 1976.
A partir de entonces el indice no deja de aumentar. Primero manteniéndose en valores razonablemente cercanos a 1 hasta 1984-1985 y desbocándose a partir de esas fechas.
Se estabiliza entre los 2,27 de 1992 y 2,40 de 2007 para a continuación duplicarse en poco más de una década.
Observación: Obviamente no podemos tomar esto demasiado en serio. Al estar basado en un único producto, el índice se ve afectado por posibles cambios en la estrategia de comercialización de los editores. No obstante, parece que es un indicador huevonudo.
Define lo P A C O con una foto. | Página 246 | Burbuja.infoº
Ha pasado de 3 pesetas en 1963 a 2,7€ en 2022.
Es un producto que en los últimos 60 años ha permanecido prácticamente inalterado.
Podemos usarlo como índice que estudie la evolución de la inflación en España. El índice Mariano.
Como el índice BigMac pero en Paco.
La idea era utilizar el índice Mariano como medida de cómo se nos ha mentido sistemáticamente en el cálculo de la inflación.
Tras una pequeña investigación, conseguí los precios de venta del calendario zaragozano de todos los años desde 1944 hasta hoy con 2 excepciones 1952 y 1957.
El índice lo calculo a partir de 1956 por ser el primer dato de IPC que he encontrado. Concretamente vienen de aquí:
Historic inflation Spain – historic CPI inflation Spain
Hasta 2001 el precio venía en pesetas, en 2002 se vendió con el precio en las 2 monedas y desde entonces en euros.
Es importante notar que el índice no trata de mostrar la inflación real, sino el grado de falsedad de los datos oficiales y sus efectos acumulados.
Año | Precio € | precio pesetas | IPC | Precio teórico en pesetas por IPC acumulado desde 1956 | INDICE MARIANO Ratio Precio real/teórico |
2023 | 2,95 | 490,85 | | | |
2022 | 2,70 | 449,25 | | | |
2021 | 2,70 | 449,25 | 6,55 % | 82,66 | 5,44 |
2020 | 2,40 | 399,34 | -0,53 % | 83,10 | 4,81 |
2019 | 2,10 | 349,42 | 0,79 % | 82,45 | 4,24 |
2018 | 2,10 | 349,42 | 1,18 % | 81,48 | 4,29 |
2017 | 1,80 | 299,50 | 1,11 % | 80,59 | 3,72 |
2016 | 1,80 | 299,50 | 1,57 % | 79,34 | 3,77 |
2015 | 1,80 | 299,50 | 0,02 % | 79,33 | 3,78 |
2014 | 1,80 | 299,50 | -1,04 % | 80,16 | 3,74 |
2013 | 1,80 | 299,50 | 0,25 % | 79,96 | 3,75 |
2012 | 1,80 | 299,50 | 2,87 % | 77,73 | 3,85 |
2011 | 1,50 | 249,59 | 2,38 % | 75,92 | 3,29 |
2010 | 1,50 | 249,59 | 2,99 % | 73,72 | 3,39 |
2009 | 1,50 | 249,59 | 0,79 % | 73,14 | 3,41 |
2008 | 1,20 | 199,67 | 1,43 % | 72,11 | 2,77 |
2007 | 1,00 | 166,39 | 4,22 % | 69,19 | 2,40 |
2006 | 1,00 | 166,39 | 2,67 % | 67,39 | 2,47 |
2005 | 1,00 | 166,39 | 3,74 % | 64,96 | 2,56 |
2004 | 1,00 | 166,39 | 3,23 % | 62,93 | 2,64 |
2003 | 0,90 | 149,75 | 2,60 % | 61,34 | 2,44 |
2002 | 0,90 | 150,00 | 4,00 % | 58,98 | 2,54 |
2001 | 0,81 | 135,00 | 2,71 % | 57,42 | 2,35 |
2000 | 0,75 | 125,00 | 3,96 % | 55,23 | 2,26 |
1999 | 0,75 | 125,00 | 2,92 % | 53,67 | 2,33 |
1998 | 0,72 | 120,00 | 1,41 % | 52,92 | 2,27 |
1997 | 0,72 | 120,00 | 2,02 % | 51,87 | 2,31 |
1996 | 0,69 | 115,00 | 3,21 % | 50,26 | 2,29 |
1995 | 0,66 | 110,00 | 4,32 % | 48,18 | 2,28 |
1994 | 0,60 | 100,00 | 4,34 % | 46,17 | 2,17 |
1993 | 0,60 | 100,00 | 4,93 % | 44,00 | 2,27 |
1992 | 0,57 | 95,00 | 5,35 % | 41,77 | 2,27 |
1991 | 0,51 | 85,00 | 5,53 % | 39,58 | 2,15 |
1990 | 0,45 | 75,00 | 6,55 % | 37,15 | 2,02 |
1989 | 0,36 | 60,00 | 6,89 % | 34,75 | 1,73 |
1988 | 0,30 | 50,00 | 5,84 % | 32,84 | 1,52 |
1987 | 0,30 | 50,00 | 4,60 % | 31,39 | 1,59 |
1986 | 0,27 | 45,00 | 8,25 % | 29,00 | 1,55 |
1985 | 0,21 | 35,00 | 8,18 % | 26,81 | 1,31 |
1984 | 0,18 | 30,00 | 9,03 % | 24,59 | 1,22 |
1983 | 0,15 | 25,00 | 12,22 % | 21,91 | 1,14 |
1982 | 0,15 | 25,00 | 14,01 % | 19,22 | 1,30 |
1981 | 0,12 | 20,00 | 14,41 % | 16,80 | 1,19 |
1980 | 0,09 | 15,00 | 15,21 % | 14,58 | 1,03 |
1979 | 0,07 | 12,00 | 15,59 % | 12,61 | 0,95 |
1978 | 0,06 | 10,00 | 16,54 % | 10,82 | 0,92 |
1977 | 0,05 | 8,00 | 26,39 % | 8,56 | 0,93 |
1976 | 0,04 | 6,00 | 19,77 % | 7,15 | 0,84 |
1975 | 0,04 | 6,00 | 14,10 % | 6,27 | 0,96 |
1974 | 0,03 | 5,00 | 17,88 % | 5,32 | 0,94 |
1973 | 0,03 | 5,00 | 14,20 % | 4,65 | 1,07 |
1972 | 0,03 | 5,00 | 7,35 % | 4,34 | 1,15 |
1971 | 0,03 | 5,00 | 9,64 % | 3,95 | 1,26 |
1970 | 0,03 | 5,00 | 6,78 % | 3,70 | 1,35 |
1969 | 0,03 | 5,00 | 3,43 % | 3,58 | 1,40 |
1968 | 0,03 | 5,00 | 2,88 % | 3,48 | 1,44 |
1967 | 0,02 | 4,00 | 6,56 % | 3,27 | 1,22 |
1966 | 0,02 | 4,00 | 5,26 % | 3,10 | 1,29 |
1965 | 0,02 | 3,00 | 9,37 % | 2,84 | 1,06 |
1964 | 0,02 | 3,00 | 12,66 % | 2,52 | 1,19 |
1963 | 0,02 | 3,00 | 5,48 % | 2,39 | 1,26 |
1962 | 0,02 | 2,50 | 9,91 % | 2,17 | 1,15 |
1961 | 0,02 | 2,50 | 0,96 % | 2,15 | 1,16 |
1960 | 0,02 | 2,50 | 0,60 % | 2,14 | 1,17 |
1959 | 0,01 | 2,25 | 3,80 % | 2,06 | 1,09 |
1958 | 0,01 | 2,00 | 11,87 % | 1,84 | 1,09 |
1957 | | | 13,23 % | 1,63 | |
1956 | 0,01 | 1,50 | 8,44 % | 1,50 | 1,00 |
1955 | 0,01 | 1,50 | | | |
1954 | 0,01 | 1,35 | | | |
1953 | 0,01 | 1,35 | | | |
1952 | | | | | |
1951 | 0,01 | 1,25 | | | |
1950 | 0,01 | 1,25 | | | |
1949 | 0,01 | 1,25 | | | |
1948 | 0,01 | 1,10 | | | |
1947 | 0,01 | 1,00 | | | |
1946 | 0,01 | 1,00 | | | |
1945 | 0,01 | 1,00 | | | |
1944 | 0,01 | 1,00 | | | |
Podemos observar como hasta 1968 la inflación real es bastante mayor que la oficial, llegando ese año el Indice Mariano a 1,44.
Durante los siguientes 8 años el indice desciende hasta 0.84 en el año 1976.
A partir de entonces el indice no deja de aumentar. Primero manteniéndose en valores razonablemente cercanos a 1 hasta 1984-1985 y desbocándose a partir de esas fechas.
Se estabiliza entre los 2,27 de 1992 y 2,40 de 2007 para a continuación duplicarse en poco más de una década.
Observación: Obviamente no podemos tomar esto demasiado en serio. Al estar basado en un único producto, el índice se ve afectado por posibles cambios en la estrategia de comercialización de los editores. No obstante, parece que es un indicador huevonudo.