sociedadponzi
never settle
Creo que hay que tener un ojo en lo que hace el mundo fiat, porque va a determinar el futuro de las criptos, asi que recopilacion:
(en evolucion)
Pais | Nombre | Fecha Pruebas | Fecha Lanzamiento | Cryptos Privadas |
---|---|---|---|---|
Lanzada | ||||
Bahamas | Sand Dollar | 2020 | ||
Suecia | e-krona | Sept 2021 | ||
Venezuela | Petro | 2017 | ||
Ukrania | digital hryvnia | Permitidas | ||
Camboya | Bakong | Nov 2020 | ||
Favorables | | |||
Venezuela | Bolivar Digital | |||
Mexico | 2024 | |||
Indonesia | ||||
China | e-CNY | Prohibidas | ||
Rusia | Perseguidas | |||
EAU | 2023-2026 | |||
Ghana | 2021 | |||
Nigeria | e-naira | Oct 2021 | Prohibidas | |
East Caribe | D-Cash | |||
Tanzania | Prohibidas | |||
Jamaica | Q3 2022 | |||
Consideran | ||||
BCE | | 2025 | ||
UK | ||||
Australia (Project Dunbar) | Terminadas Ago 21 | |||
Singapur (Project Dunbar) | Terminadas Ago 21 | |||
Malasia (Project Dunbar) | ||||
Sudafrica (Project Dunbar) | ||||
Brasil | 2023 | |||
Chile | ||||
Peru | ||||
Filipinas | ||||
Sudafrica | ||||
Turquia | Prohibidas | |||
Hong Kong | e-HKD | 2025 | ||
Rwanda | ||||
Tailandia | 2022 | |||
Israel | ||||
El Salvador | Curso Legal | |||
Korea | ||||
Canada | ||||
India | Dic 2021 | |||
Iran | ||||
Honduras | ||||
Guatemala | ||||
Butan | ngultrum | |||
Escépticos | ||||
Japon | ||||
Noruega | ||||
USA | ||||
Rechazan | ||||
Dinamarca | ||||
Suiza | ||||
Ecuador | Prohibidas | |||
Bolivia | Prohibidas | |||
Argentina |
(en evolucion)
Jurisdictions Where Retail CBDC Is Being Explored
FYI my real-time tabulation of retail central bank digital currency (CBDC) explorers has been moved to my new blog at: https://kiffmeister....
kiffmeister.blogspot.com
Última edición: