España 35 7971.0 7976.0 17:31 -461.5
Wall Street 10811.0 10815.0 17:31 -411.0
Alemania 30 5602.0 5604.0 17:31 -0.5
EUR/USD 14185.6 14186.6 17:31 -188.9
Oro al contado 1779.20 1779.70 17:31 38.95
Telefonica SA 13.4550 13.4550 17:30 -0.6950
Banco Santander Central Hispano SA 5.8720 5.8720 17:30 -0.4770
Crudo Ligero EEUU 8032.5 8038.5 17:31
I was here y tó eso ...
Wall Street 10811.0 10815.0 17:31 -411.0
Alemania 30 5602.0 5604.0 17:31 -0.5
EUR/USD 14185.6 14186.6 17:31 -188.9
Oro al contado 1779.20 1779.70 17:31 38.95
Telefonica SA 13.4550 13.4550 17:30 -0.6950
Banco Santander Central Hispano SA 5.8720 5.8720 17:30 -0.4770
Crudo Ligero EEUU 8032.5 8038.5 17:31
I was here y tó eso ...