ROBOTECH
Madmaxista
- Desde
- 10 Ago 2022
- Mensajes
- 2.995
- Reputación
- 22.291
Ranking de coeficiente intelectual basado en los estudios más publicitados
World Population Review dice que ha compilado su lista basándose en algunos de los estudios más conocidos y publicitados sobre la inteligencia mundial realizados por el psicólogo británico Richard Lynn.
En un estudio de 2019 titulado La inteligencia de las naciones , Lynn y su colaborador David Becker midieron el coeficiente intelectual promedio de los ciudadanos en 132 países y calcularon puntajes estimados para otros 71.
Sin embargo, hay una nota de precaución en términos de la lista, ya que debe mencionarse que los estudios de Lynn, aunque posiblemente sean los más completos disponibles, a menudo generan un debate considerable.
Ya estamos entre Nueva Caledonia y las Bermudas.
inmi gración masiva, etnianeo, kinkilleo, desprecio a la educación, pacorros, vagos.
España se dirige al tercer mundo a toda velocidad.
No le doy ni 20 años.
@eL PERRO @Bernaldo venid a reíros ahora.
Y siguen entrando hermanos cobrisos, jovenlandésmierders y hermanos nigerianos a todo trapo.
Enjoy!
World Population Review dice que ha compilado su lista basándose en algunos de los estudios más conocidos y publicitados sobre la inteligencia mundial realizados por el psicólogo británico Richard Lynn.
En un estudio de 2019 titulado La inteligencia de las naciones , Lynn y su colaborador David Becker midieron el coeficiente intelectual promedio de los ciudadanos en 132 países y calcularon puntajes estimados para otros 71.
Sin embargo, hay una nota de precaución en términos de la lista, ya que debe mencionarse que los estudios de Lynn, aunque posiblemente sean los más completos disponibles, a menudo generan un debate considerable.
Rango | País | CI | Población 2022 |
---|---|---|---|
1 | Japón | 106.48 | 123.951.692 |
2 | Taiwán | 106.47 | 23.893.394 |
3 | Singapur | 105.89 | 5,975,689 |
4 | Hong Kong | 105.37 | 7,488,865 |
5 | China | 104.1 | 1.425.887.337 |
6 | Corea del Sur | 102.35 | 51.815.810 |
7 | Bielorrusia | 101.6 | 9,534,954 |
8 | Finlandia | 101.2 | 5,540,745 |
9 | Liechtenstein | 101.07 | 39,327 |
10 | Alemania | 100.74 | 83,369,843 |
11 | Países Bajos | 100.74 | 17,564,014 |
12 | Estonia | 100.72 | 1,326,062 |
13 | luxemburgo | 99.87 | 647,599 |
14 | Macao | 99.82 | 695,168 |
15 | Camboya | 99.75 | 16,767,842 |
16 | Canadá | 99.52 | 38.454.327 |
17 | Australia | 99.24 | 26,177,413 |
18 | Hungría | 99.24 | 9,967,308 |
19 | Suiza | 99.24 | 8,740,472 |
20 | Reino Unido | 99.12 | 67.508.936 |
21 | Groenlandia | 98.89 | 56,466 |
22 | Corea del Norte | 98.82 | 26,069,416 |
23 | Eslovenia | 98.6 | 2,119,844 |
24 | Nueva Zelanda | 98.57 | 5,185,288 |
25 | Austria | 98.38 | 8,939,617 |
26 | Islandia | 98.26 | 372,899 |
27 | Dinamarca | 97.83 | 5,882,261 |
28 | Bélgica | 97.49 | 11,655,930 |
29 | Estados Unidos | 97.43 | 338,289,857 |
30 | Noruega | 97.13 | 5,434,319 |
31 | Suecia | 97 | 10,549,347 |
32 | Francia | 96.69 | 64,626,628 |
33 | Polonia | 96.35 | 39,857,145 |
34 | Eslovaquia | 96.32 | 5,643,453 |
35 | Rusia | 96.29 | 144.713.314 |
36 | Lituania | 95.89 | 2,750,055 |
37 | Croacia | 95.75 | 4,030,358 |
38 | Andorra | 95.2 | 79,824 |
39 | Irlanda | 95.13 | 5,023,109 |
40 | República Checa | 94.92 | 10,493,986 |
41 | letonia | 94.79 | 1,850,651 |
42 | Italia | 94.23 | 59,037,474 |
43 | Vanuatu | 93.92 | 326,740 |
44 | Nueva Caledonia | 93.92 | 289,950 |
45 | España | 93,9 | 47.558.630 |
46 | islas Bermudas | 93.48 | 64,184 |
47 | Chipre | 93.39 | 1,251,488 |
48 | Portugal | 92.77 | 10,270,865 |
49 | Israel | 92.43 | 9,038,309 |
50 | barbados | 91.6 | 281,635 |
World Population by Country 2024 (Live)
worldpopulationreview.com
Ya estamos entre Nueva Caledonia y las Bermudas.
inmi gración masiva, etnianeo, kinkilleo, desprecio a la educación, pacorros, vagos.
España se dirige al tercer mundo a toda velocidad.
No le doy ni 20 años.
@eL PERRO @Bernaldo venid a reíros ahora.
Y siguen entrando hermanos cobrisos, jovenlandésmierders y hermanos nigerianos a todo trapo.
Enjoy!