uno_de_tantos
Experto en ganado ovino
- Desde
- 11 Jul 2019
- Mensajes
- 10.348
- Reputación
- 33.546
.....y me llamó la atención que de las dos disponibles y aprobadas, ambas con ARN mensajero, una pertenezca a una empresa (Moderna) creada hace poco, y que prácticamente no tiene medicamentos en el mercado.
Esto me lleva a curiosear sus accionistas, y me encuentro esto.
Accionistas principales de acciones de Moderna, Inc. (MRNA) - Yahoo Finanzas
Principales accionistas institucionales
Principales accionistas de fondos de inversión
Lo cual me lleva a recordar este artículo.
El fondo de inversión Vanguard, el amo de la economía mundial en la sombra
(recomiendo su lectura, estos gente de izquierdas a veces aciertan, aunque no sirva de nada porque los utilizan como borregos)
"Vanguard Group y le siguen tres gestoras de fondos de inversión más, State Street Corporation, FMR Fidelity y BlackRock Trust."
O este otro ¿Quién está detrás de la banca? (II)
Información sobre los que manejan los medios de comunicación, banca, etc, hay mucha.
Y ya de puestos, me he dicho.....voy a ver los accionistas de la otra banderilla con ARN mensajero
Accionistas principales de acciones de Pfizer, Inc. (PFE) - Yahoo Finanzas
Principales accionistas institucionales
Principales accionistas de fondos de inversión
Que cosas...dos banderillas disponibles.....competencia.....pero los mismos dueños.
¿Y cuales son los dueños de esos fondos de inversión?
UIS!!!!! me voy a callar....no quiero ser un conspiranoico. Por eso no voy a decir que los nombres los conocemos todos.
Se vive mucho mejor de borrego listo, y además en el futuro quiero mi ración de soylent.
Esto me lleva a curiosear sus accionistas, y me encuentro esto.
Accionistas principales de acciones de Moderna, Inc. (MRNA) - Yahoo Finanzas
Principales accionistas institucionales
Accionista | Acciones | Fecha de notificación | % fuera | Valor |
---|---|---|---|---|
FMR, LLC | 34.221.324 | 29 sept. 2020 | 8,65% | 2.421.158.673 |
Flagship Pioneering Inc. | 30.871.524 | 29 sept. 2020 | 7,80% | 2.184.160.323 |
Vanguard Group, Inc. (The) | 27.875.092 | 29 sept. 2020 | 7,04% | 1.972.162.759 |
Blackrock Inc. | 20.236.765 | 29 sept. 2020 | 5,11% | 1.431.751.123 |
Theleme Partners, LLP | 7.652.978 | 29 sept. 2020 | 1,93% | 541.448.193 |
Baillie Gifford and Company | 7.225.636 | 29 sept. 2020 | 1,83% | 511.213.747 |
State Street Corporation | 6.583.927 | 29 sept. 2020 | 1,66% | 465.812.835 |
Morgan Stanley | 5.033.387 | 29 sept. 2020 | 1,27% | 356.112.130 |
Geode Capital Management, LLC | 3.364.785 | 29 sept. 2020 | 0,85% | 238.058.538 |
Bellevue Group AG | 3.341.950 | 29 sept. 2020 | 0,84% | 236.442.962 |
Accionista | Acciones | Fecha de notificación | % fuera | Valor |
---|---|---|---|---|
Fidelity Growth Company Fund | 14.360.715 | 30 oct. 2020 | 3,63% | 968.917.441 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 8.857.361 | 29 sept. 2020 | 2,24% | 626.658.290 |
Vanguard Mid-Cap Index Fund | 7.363.186 | 29 sept. 2020 | 1,86% | 520.945.409 |
Invesco ETF Tr-Invesco QQQ Tr, Series 1 ETF | 4.572.719 | 29 nov. 2020 | 1,16% | 698.437.100 |
iShares NASDAQ Biotechnology ETF | 3.972.070 | 29 nov. 2020 | 1,00% | 606.693.971 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 3.916.824 | 29 sept. 2020 | 0,99% | 277.115.298 |
Fidelity Series Growth Company Fund | 3.045.241 | 30 oct. 2020 | 0,77% | 205.462.410 |
Vanguard Growth Index Fund | 2.501.026 | 29 sept. 2020 | 0,63% | 176.947.589 |
Ivy Science & Technology Fund | 2.334.911 | 29 sept. 2020 | 0,59% | 165.194.953 |
Vanguard Mid-Cap Growth I |
Lo cual me lleva a recordar este artículo.
El fondo de inversión Vanguard, el amo de la economía mundial en la sombra
(recomiendo su lectura, estos gente de izquierdas a veces aciertan, aunque no sirva de nada porque los utilizan como borregos)
"Vanguard Group y le siguen tres gestoras de fondos de inversión más, State Street Corporation, FMR Fidelity y BlackRock Trust."
O este otro ¿Quién está detrás de la banca? (II)
Información sobre los que manejan los medios de comunicación, banca, etc, hay mucha.
Y ya de puestos, me he dicho.....voy a ver los accionistas de la otra banderilla con ARN mensajero
Accionistas principales de acciones de Pfizer, Inc. (PFE) - Yahoo Finanzas
Principales accionistas institucionales
Accionista | Acciones | Fecha de notificación | % fuera | Valor |
---|---|---|---|---|
Vanguard Group, Inc. (The) | 451.075.687 | 29 sept. 2020 | 8,12% | 16.554.477.712 |
Blackrock Inc. | 414.768.435 | 29 sept. 2020 | 7,46% | 15.222.001.564 |
State Street Corporation | 289.091.326 | 29 sept. 2020 | 5,20% | 10.609.651.664 |
Capital World Investors | 259.186.297 | 29 sept. 2020 | 4,66% | 9.512.137.099 |
Wellington Management Company, LLP | 234.743.957 | 29 sept. 2020 | 4,22% | 8.615.103.221 |
Geode Capital Management, LLC | 89.213.456 | 29 sept. 2020 | 1,61% | 3.274.133.835 |
Bank of America Corporation | 80.838.334 | 29 sept. 2020 | 1,45% | 2.966.766.857 |
Northern Trust Corporation | 68.628.339 | 29 sept. 2020 | 1,23% | 2.518.660.041 |
Norges Bank Investment Management | 59.372.776 | 30 dic. 2019 | 1,07% | 2.326.225.363 |
Bank Of New York Mellon Corporation | 57.791.343 | 29 sept. 2020 | 1,04% | 2.120.942.288 |
Accionista | Acciones | Fecha de notificación | % fuera | Valor |
---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 155.838.358 | 29 sept. 2020 | 2,80% | 5.719.267.738 |
Vanguard 500 Index Fund | 113.995.558 | 29 sept. 2020 | 2,05% | 4.183.636.978 |
Washington Mutual Investors Fund | 76.020.493 | 29 sept. 2020 | 1,37% | 2.789.952.093 |
Vanguard Specialized-Health Care Fund | 72.260.247 | 30 jul. 2020 | 1,30% | 2.780.574.304 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | 59.871.536 | 29 nov. 2020 | 1,08% | 2.293.678.544 |
Income Fund of America Inc | 57.010.000 | 29 sept. 2020 | 1,03% | 2.092.267.000 |
American Balanced Fund | 56.248.000 | 29 sept. 2020 | 1,01% | 2.064.301.600 |
Vanguard/Wellington Fund Inc. | 53.432.072 | 30 ago. 2020 | 0,96% | 2.019.198.000 |
Fidelity 500 Index Fund | 50.077.337 | 29 sept. 2020 | 0,90% | 1.837.838.267 |
Vanguard Institutional Index Fund-Institutional Index Fund | 47.691.412 | 29 sept. 2020 | 0,86% | 1.750.274.820 |
Que cosas...dos banderillas disponibles.....competencia.....pero los mismos dueños.
¿Y cuales son los dueños de esos fondos de inversión?
UIS!!!!! me voy a callar....no quiero ser un conspiranoico. Por eso no voy a decir que los nombres los conocemos todos.
Se vive mucho mejor de borrego listo, y además en el futuro quiero mi ración de soylent.