fredesvindo
Madmaxista
- Desde
- 9 Ago 2014
- Mensajes
- 28.960
- Reputación
- 42.534
País | PIB per cápita (en USD) (2023) | PIB per cápita (en USD) (2022) | ||
---|---|---|---|---|
1. | Luxemburgo | 132 370 | 127 580 | |
2. | Irlanda | 114 580 | 103 180 | |
3. | Noruega | 101 100 | 106 330 | |
4. | Suiza | 98 700 | 92 370 | |
5. | Islandia | 75 180 | 74 000 | |
6. | Dinamarca | 68 830 | 66 520 | |
7. | Países Bajos | 61 100 | 56 490 | |
8. | Austria | 56 800 | 52 260 | |
9. | Suecia | 55 400 | 55 690 | |
10. | Finlandia | 54 350 | 50 660 | |
11. | Bélgica | 53 380 | 50 110 | |
12. | San Marino | 52 950 | 49 560 | |
13. | Alemania | 51 380 | 48 640 | |
14. | Reino Unido | 46 370 | 45 290 | |
15. | Francia | 44 410 | 42 410 | |
16. | Andorra | 44 390 | 41 930 | |
17. | Malta | 36 990 | 34 130 | |
18. | Italia | 36 810 | 34 110 | |
19. | Chipre | 33 810 | 31 400 | |
20. | Eslovenia | 32 210 | 29 500 | |
21. | República Checa | 31 370 | 27 610 | |
22. | España | 31 220 | 29 420 | |
23. | Estonia | 31 210 | 28 630 | |
24. | Lituania | 28 090 | 25 040 | |
25. | Portugal | 26 010 | 24 520 |
Los 25 países más ricos de Europa (2024) - Libretilla