España y la ruralidad (muuuuuchos datos inside)

Micho Reloaded

Baneado
Desde
4 Mar 2011
Mensajes
1.574
Reputación
1.109
Lugar
Gaule Celtique
Otra de excels chorra, hamijos.

¿Es España un país muy rural? Bueno, pues dependiendo de definiciones... en Ejpéin es ciudad todo municipio mayor de 10 000 habitantes (aunque los grandes urbanitas llaméis pueblo incluso a los de 50 000, cosa que me hace mucha gracia), y en Francia cualquiera mayor de 2 000 (cosa que me parece exagerada incluso a mí, que vengo de uno menor). Oficialmente ambos países tienen una tasa de urbanización (gente viviendo en ciudades) de casi el 80%, pero teniendo en cuenta esa diferencia conceptual como que noslomismo...

Entonces, gran ejtudio detallado con datos del INSEE y del INE :

Cifras de población en municipios mayores de 10 000 habitantes, resultantes de la Revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2010 (incluye porcentaje de varones para que nuestros jrandes estudiosos apartheidistas se entretengan un rato... buscad el vuestro, que seguro que sale):

NOMBRE TOTAL % VARONES
1 Madrid 3 273 049 46,99%
2 Barcelona 1 619 337 47,55%
3 Valencia 809 267 48,10%
4 Sevilla 704 198 47,60%
5 Zaragoza 675 121 48,61%
6 Málaga 568 507 48,19%
7 Murcia 441 345 49,51%
8 Palma 404 681 49,13%
9 Palmas de Gran Canaria (Las) 383 308 48,77%
10 Bilbao 353 187 47,29%
11 Alicante/Alacant 334 418 48,58%
12 Córdoba 328 547 48,12%
13 Valladolid 315 522 47,56%
14 Vigo 297 124 47,67%
15 Gijón 277 198 47,34%
16 Hospitalet de Llobregat (L') 258 642 49,15%
17 Coruña (A) 246 047 46,50%
18 Granada 239 154 46,43%
19 Vitoria-Gasteiz 238 247 49,38%
20 Elche/Elx 230 822 50,05%
21 Oviedo 225 155 46,75%
22 Santa Cruz de Tenerife 222 643 48,02%
23 Badalona 218 886 50,01%
24 Cartagena 214 165 50,32%
25 Terrassa 212 724 49,68%
26 Jerez de la Frontera 208 896 48,98%
27 Sabadell 207 338 48,94%
28 Móstoles 206 015 49,60%
29 Alcalá de Henares 204 120 49,95%
30 Fuenlabrada 198 973 50,30%
31 Pamplona/Iruña 197 488 47,85%
32 Almería 190 013 48,80%
33 Leganés 187 227 49,37%
34 Donostia-San Sebastián 185 506 46,92%
35 Santander 181 589 46,44%
36 Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 180 690 49,26%
37 Burgos 178 574 48,15%
38 Albacete 170 475 49,30%
39 Getafe 169 130 49,51%
40 Alcorcón 168 299 49,15%
41 Salamanca 154 462 46,17%
42 Logroño 152 650 48,41%
43 San Cristóbal de La Laguna 152 222 48,91%
44 Badajoz 150 376 48,59%
45 Huelva 149 310 48,38%
46 Tarragona 140 184 49,39%
47 Lleida 137 387 49,71%
48 Marbella 136 322 48,74%
49 León 134 012 46,03%
50 Cádiz 125 826 47,47%
51 Dos Hermanas 125 086 49,47%
52 Mataró 122 905 50,06%
53 Parla 120 182 51,15%
54 Santa Coloma de Gramenet 120 060 50,62%
55 Torrejón de Ardoz 118 441 50,35%
56 Jaén 116 790 48,27%
57 Algeciras 116 417 49,50%
58 Alcobendas 110 080 48,53%
59 Ourense 108 673 46,15%
60 Reus 106 622 49,28%
61 Torrevieja 101 091 50,61%
62 Telde 100 900 49,78%
63 Barakaldo 99 321 48,55%
64 Lugo 97 635 46,70%
65 San Fernando 96 689 49,35%
66 Girona 96 236 48,72%
67 Santiago de Compostela 94 824 46,57%
68 Cáceres 94 179 48,09%
69 Lorca 92 694 51,97%
70 Coslada 91 218 50,18%
71 Talavera de la Reina 88 986 48,95%
72 Puerto de Santa María (El) 88 503 49,30%
73 Rozas de Madrid (Las) 88 065 48,57%
74 Cornellà de Llobregat 87 240 49,70%
75 Orihuela 87 113 50,32%
76 Roquetas de Mar 85 808 52,49%
77 Ejido (El) 85 389 55,51%
78 Avilés 84 202 47,92%
79 Guadalajara 83 789 49,18%
80 Pozuelo de Alarcón 82 804 48,01%
81 Toledo 82 489 47,96%
82 Sant Boi de Llobregat 82 411 49,64%
83 Palencia 82 169 47,40%
84 Pontevedra 81 981 47,28%
85 Sant Cugat del Vallès 81 745 48,89%
86 Ceuta 80 579 51,22%
87 Getxo 80 277 47,14%
88 Torrent 79 843 50,17%
89 Gandia 79 430 50,34%
90 Arona 79 377 51,77%
91 Chiclana de la Frontera 78 591 50,46%
92 San Sebastián de los Reyes 78 157 48,99%
93 Mijas 76 362 50,19%
94 Manresa 76 209 49,24%
95 Melilla 76 034 51,05%
96 Vélez-Málaga 75 623 49,76%
97 Ciudad Real 74 345 47,46%
98 Ferrol 73 638 46,97%
99 Rubí 73 591 50,20%
100 Fuengirola 71 783 49,39%
101 Alcalá de Guadaíra 71 740 49,83%
102 Benidorm 71 198 50,36%
103 Rivas-Vaciamadrid 70 840 50,12%
104 Majadahonda 69 439 47,75%
105 Ponferrada 68 767 48,34%
106 Torremolinos 66 957 50,21%
107 Sanlúcar de Barrameda 66 541 49,97%
108 Vilanova i la Geltrú 66 532 49,21%
109 Sagunto/Sagunt 66 259 49,62%
110 Estepona 66 150 50,09%
111 Zamora 65 998 47,33%
112 Valdemoro 65 922 50,20%
113 Paterna 65 921 50,06%
114 Molina de Segura 65 815 50,28%
115 Santa Lucía de Tirajana 64 845 50,48%
116 Línea de la Concepción (La) 64 645 49,40%
117 Viladecans 64 077 50,10%
118 Prat de Llobregat (El) 63 434 49,61%
119 Castelldefels 62 250 49,94%
120 Alcoy/Alcoi 61 417 48,57%
121 Benalmádena 61 383 49,36%
122 Linares 61 306 48,92%
123 Irun 60 938 48,91%
124 Motril 60 884 49,67%
125 Collado Villalba 59 900 49,41%
126 Granollers 59 691 49,83%
127 lechonanyola del Vallès 58 407 49,42%
128 Ávila 58 245 48,20%
129 Arrecife 58 156 51,05%
130 Mérida 57 127 48,75%
131 Cuenca 56 189 48,29%
132 Torrelavega 55 888 47,99%
133 Segovia 55 748 48,03%
134 Aranjuez 55 054 49,08%
135 Elda 54 815 49,04%
136 San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig 54 088 49,73%
137 San Bartolomé de Tirajana 53 288 52,22%
138 Arganda del Rey 53 135 51,37%
139 Mollet del Vallès 52 459 50,20%
140 Huesca 52 347 48,61%
141 Puertollano 52 300 48,90%
142 Siero 51 730 48,88%
143 Calvià 51 462 50,41%
144 Vila-real 51 367 50,25%
145 Utrera 51 177 50,03%
146 Eivissa 49 516 51,46%
147 Portugalete 47 856 48,16%
148 Santurtzi 47 101 48,67%
149 Esplugues de Llobregat 46 649 48,81%
150 Gavà 46 383 49,63%
151 Langreo 45 397 47,71%
152 Antequera 45 234 49,20%
153 Alzira 44 758 48,89%
154 Boadilla del Monte 44 709 48,97%
155 Pinto 44 524 50,11%
156 Dénia 44 498 49,58%
157 Colmenar Viejo 44 437 49,65%
158 Figueres 44 255 49,92%
159 Adeje 43 801 51,55%
160 Mislata 43 792 49,04%
161 Mieres 43 688 47,52%
162 Sant Feliu de Llobregat 43 112 48,83%
163 Basauri 42 452 48,93%
164 Lucena 42 308 49,86%
165 Mairena del Aljarafe 41 510 49,38%
166 Plasencia 41 447 48,78%
167 Orotava (La) 41 427 49,35%
168 San Fernando de Henares 41 384 49,87%
169 Alcantarilla 41 326 49,73%
170 Tres Cantos 41 147 48,65%
171 Granadilla de Abona 40 862 51,22%
172 Manacor 40 859 50,38%
173 Puerto Real 40 667 50,53%
174 Écija 40 534 49,33%
175 Vic 40 422 49,81%
176 Blanes 40 010 50,45%
177 Rincón de la Victoria 39 922 49,59%
178 Soria 39 838 47,83%
179 Lloret de Mar 39 794 52,69%
180 Andújar 39 171 49,32%
181 Igualada 39 149 49,39%
182 Miranda de Ebro 39 038 50,41%
183 Errenteria 39 020 48,87%
184 Tomelloso 38 641 50,61%
185 Narón 38 285 48,62%
186 Vilafranca del Penedès 38 218 49,56%
187 Burjassot 38 170 48,80%
188 Ontinyent 37 935 50,21%
189 Vilagarcía de Arousa 37 926 48,10%
190 Realejos (Los) 37 658 49,42%
191 Palacios y Villafranca (Los) 37 279 50,40%
192 Ripollet 37 151 50,26%
193 Ronda 36 909 48,99%
194 Arucas 36 745 49,97%
195 Llucmajor 36 681 50,83%
196 Rinconada (La) 36 641 49,93%
197 Don Benito 36 227 49,39%
198 Vendrell (El) 36 068 50,23%
199 Úbeda 36 025 49,06%
200 Alhaurín de la Torre 35 832 50,06%
201 Puerto del Rosario 35 702 51,53%
202 Mazarrón 35 464 52,49%
203 Cieza 35 385 50,23%
204 Tudela 35 268 49,88%
205 Teruel 35 241 48,62%
206 Villena 34 968 49,90%
207 Yecla 34 945 50,38%
208 Águilas 34 900 50,39%
209 Borriana/Burriana 34 896 50,13%
210 Petrer 34 634 49,90%
211 Tortosa 34 473 50,31%
212 Villajoyosa/Vila Joiosa (la) 34 344 50,20%
213 Sant Adrià de Besòs 34 104 49,43%
214 Almendralejo 33 975 50,55%
215 Marratxí 33 883 50,44%
216 Azuqueca de Henares 33 735 51,63%
217 Montcada i Reixac 33 656 49,80%
218 Olot 33 589 50,08%
219 Oleiros 33 550 48,70%
220 Aranda de Duero 33 154 49,65%
221 Vall d'Uixó (la) 32 983 49,58%
222 Santa Eulalia del Río 32 637 51,17%
223 Puerto de la Cruz 32 571 48,63%
224 Santa Pola 32 507 50,68%
225 Torre-Pacheco 32 471 52,50%
226 Cambrils 32 422 49,89%
227 Galapagar 32 393 49,93%
228 Sant Joan Despí 32 338 49,02%
229 Castro-Urdiales 32 258 50,66%
230 Jávea/Xàbia 31 909 50,11%
231 San Javier 31 820 51,11%
232 Barberà del Vallès 31 688 49,77%
233 Camargo 31 552 49,61%
234 Arcos de la Frontera 31 449 50,18%
235 Valdepeñas 31 370 49,45%
236 San Andrés del Rabanedo 31 306 48,62%
237 Carballo 31 149 48,85%
238 Alcázar de San Juan 31 120 49,53%
239 Hellín 31 109 50,12%
240 Xirivella 30 910 50,35%
241 Manises 30 508 49,51%
242 Salt 30 304 53,32%
243 Aldaia 30 303 50,13%
244 Alaquàs 30 270 49,57%
245 Leioa 30 262 48,83%
246 Arteixo 30 255 50,05%
247 Puente Genil 30 245 49,75%
248 Redondela 30 067 48,92%
249 Calp 29 909 50,97%
250 Ingenio 29 640 50,62%
251 San Roque 29 588 50,45%
252 Agüimes 29 431 51,06%
253 Xàtiva 29 361 49,26%
254 Totana 29 333 51,56%
255 Inca 29 321 50,38%
256 Galdakao 29 254 49,38%
257 Ciutadella de Menorca 29 247 50,02%
258 Sestao 29 224 48,59%
259 Maó 29 050 49,30%
260 Sueca 28 926 50,02%
261 Rota 28 904 50,23%
262 Crevillent 28 738 51,22%
263 Culleredo 28 737 48,75%
264 Coria del Río 28 654 50,39%
265 Carmona 28 576 50,55%
266 Morón de la Frontera 28 467 49,70%
267 Sant Pere de Ribes 28 399 50,65%
268 Algemesí 28 329 49,65%
269 Oliva 28 307 50,64%
270 Vinaròs 28 291 49,90%
271 Durango 28 261 49,05%
272 Níjar 28 242 55,57%
273 Sitges 28 130 50,00%
274 Sant Vicenç dels Horts 28 024 50,21%
275 Ames 27 900 48,48%
276 Premià de Mar 27 802 49,30%
277 Almuñécar 27 703 49,38%
278 Ribeira 27 504 49,57%
279 Eibar 27 378 48,50%
280 Catarroja 27 175 49,69%
281 Novelda 27 104 49,94%
282 Salou 27 016 53,80%
283 Campello (el) 26 941 49,67%
284 Martorell 26 815 51,79%
285 Lebrija 26 783 50,32%
286 Lepe 26 763 51,63%
287 Villaviciosa de Odón 26 725 48,97%
288 Villarrobledo 26 686 50,06%
289 Sant Andreu de la Barca 26 682 50,62%
290 Benicarló 26 616 50,55%
291 Caravaca de la Cruz 26 449 50,22%
292 Villanueva de la Serena 26 111 48,98%
293 Camas 26 086 48,97%
294 Jumilla 26 015 52,38%
295 Marín 25 997 50,12%
296 Cangas 25 913 49,64%
297 Pineda de Mar 25 893 50,64%
298 Onda 25 778 50,98%
299 Almansa 25 654 49,61%
300 Almazora/Almassora 25 628 50,60%
301 Quart de Poblet 25 472 49,25%
302 Santa Perpètua de Mogoda 25 191 51,44%
303 Valls 25 158 50,45%
304 Candelaria 25 140 49,16%
305 Calahorra 24 876 49,72%
306 Martos 24 707 49,14%
307 Adra 24 512 50,67%
308 Gáldar 24 473 50,34%
309 Calafell 24 423 50,60%
310 Erandio 24 294 49,21%
311 Molins de Rei 24 236 48,82%
312 Icod de los Vinos 24 231 49,77%
313 Altea 24 006 49,73%
314 Paiporta 23 980 50,28%
315 Montilla 23 907 49,56%
316 San Pedro del Pinatar 23 903 50,74%
317 Ibi 23 861 50,22%
318 Cullera 23 813 50,77%
319 Alhaurín el Grande 23 675 50,32%
320 Olesa de Montserrat 23 646 50,51%
321 Cambre 23 621 49,10%
322 Tacoronte 23 615 50,04%
323 Priego de Córdoba 23 563 49,19%
324 Vícar 23 410 53,37%
325 Ponteareas 23 316 48,79%
326 Tomares 23 310 49,57%
327 Castellar del Vallès 23 129 49,67%
328 Navalcarnero 23 115 50,05%
329 Mutxamel 23 066 50,28%
330 Llíria 22 997 50,88%
331 Barbate 22 977 50,02%
332 Sant Josep de sa Talaia 22 871 52,47%
333 Castrillón 22 832 48,83%
334 Mejorada del Campo 22 812 50,20%
335 Alcalá la Real 22 759 49,76%
336 Zarautz 22 658 49,15%
337 Ciempozuelos 22 656 50,76%
338 Mogán 22 638 52,20%
339 Palafrugell 22 622 50,33%
340 Barrios (Los) 22 587 50,40%
341 Pilar de la Horadada 22 555 51,80%
342 Masnou (El) 22 536 48,06%
343 Illescas 22 482 51,14%
344 Alboraya 22 409 49,77%
345 Oliva (La) 22 351 53,58%
346 Almonte 22 204 50,13%
347 Cártama 22 173 51,15%
348 Sant Joan d'Alacant 22 138 48,67%
349 Sant Antoni de Portmany 22 136 52,50%
350 Torrelodones 22 117 48,47%
351 Laguna de Duero 22 110 50,59%
352 Esparreguera 22 042 51,13%
353 Coín 22 030 51,27%
354 Arrasate/Mondragón 22 011 49,67%
355 Baza 21 982 50,18%
356 Sant Feliu de Guíxols 21 975 49,71%
357 Nerja 21 957 49,53%
358 Armilla 21 895 50,32%
359 Moncada 21 847 49,74%
360 Estrada (A) 21 828 47,67%
361 Isla Cristina 21 719 50,06%
362 Calatayud 21 717 49,70%
363 Barañain 21 705 49,42%
364 Loja 21 688 50,20%
365 Medina del Campo 21 632 48,76%
366 Palma del Río 21 605 50,06%
367 Requena 21 448 50,75%
368 Vila-seca 21 373 51,30%
369 Amposta 21 365 50,81%
370 Alfàs del Pi (l') 21 332 50,00%
371 Conil de la Frontera 21 331 50,56%
372 Torres de Cotillas (Las) 21 282 51,56%
373 Piélagos 21 268 50,19%
374 Cabra 21 266 49,13%
375 Bétera 21 220 49,78%
376 Lalín 21 216 48,91%
377 Pobla de Vallbona (la) 21 111 50,97%
378 Mairena del Alcor 21 100 49,91%
379 Maracena 21 097 49,45%
380 San Juan de Aznalfarache 21 025 48,27%
381 Rojales 20 953 51,18%
382 Llanos de Aridane (Los) 20 948 49,02%
383 Carcaixent 20 935 49,48%
384 Baena 20 862 50,46%
385 Riba-roja de Túria 20 755 50,92%
386 Alfafar 20 730 49,59%
387 Pájara 20 622 54,35%
388 Ayamonte 20 597 50,42%
389 Guía de Isora 20 535 50,34%
390 Algete 20 481 50,06%
391 Manlleu 20 450 50,48%
392 Roses 20 418 50,82%
393 Guadix 20 407 49,56%
394 Aspe 20 360 50,53%
395 Alhama de Murcia 20 269 51,05%
396 Teguise 20 105 50,93%
397 Moguer 20 040 50,43%

>20mil 68,22% 32.076.478 48,83%

399 Picassent 19 944 50,73%
400 Tías 19 869 51,54%
401 Marchena 19 861 49,94%
402 Monforte de Lemos 19 638 47,82%
403 Almoradí 19 598 50,92%
404 Vilassar de Mar 19 574 48,13%
405 Lora del Río 19 393 49,61%
406 Arahal 19 335 49,43%
407 Puçol 19 295 49,87%
408 Hernani 19 285 49,21%
409 Manzanares 19 242 49,72%
410 Moaña 19 231 49,00%
411 Silla 19 143 50,29%
412 Santa Brígida 19 135 49,64%
413 Alcúdia 19 112 50,81%
414 Bormujos 19 110 49,79%
415 Benavente 19 100 48,79%
416 Boiro 19 076 48,77%
417 San Martín de la Vega 18 863 52,04%
418 Banyoles 18 780 50,11%
419 Bailén 18 763 50,35%
420 Chipiona 18 722 50,18%
421 Sant Quirze del Vallès 18 702 49,30%
422 Daimiel 18 656 49,79%
423 Viso del Alcor (El) 18 641 50,49%
424 Calella 18 625 49,63%
425 Malgrat de Mar 18 596 49,95%
426 San Martín del Rey Aurelio 18 549 48,26%
427 Humanes de Madrid 18 541 51,14%
428 Aljaraque 18 443 49,99%
429 Laudio/Llodio 18 420 49,53%
430 Cartaya 18 415 51,63%
431 Burlada/Burlata 18 389 49,27%
432 Unión (La) 18 366 50,28%
433 San Lorenzo de El guanol 18 352 47,73%
434 Huércal-Overa 18 278 49,91%
435 Zubia (La) 18 240 49,42%
436 Nucia (la) 18 225 50,86%
437 Felanitx 18 225 51,41%
438 Benicasim/Benicàssim 18 206 50,55%
439 San Bartolomé 18 161 51,26%
440 Archena 18 135 52,14%
441 Tavernes de la Valldigna 18 130 50,34%
442 Franqueses del Vallès (Les) 18 114 51,42%
443 Tolosa 18 095 48,19%
444 Palamós 18 057 49,34%
445 Callosa de Segura 18 008 50,68%
446 Utebo 17 999 50,70%
447 Porriño (O) 17 977 49,26%
448 Amorebieta-Etxano 17 969 49,40%
449 Teo 17 940 49,17%
450 Osuna 17 926 49,41%
451 Nigrán 17 909 49,16%
452 Lasarte-Oria 17 856 49,41%
453 Güímar 17 852 49,50%
454 Parets del Vallès 17 805 50,86%
455 Pozoblanco 17 796 49,03%
456 Tarifa 17 768 51,05%
457 Albolote 17 637 50,16%
458 Villaquilambre 17 631 49,83%
459 Astillero (El) 17 545 49,15%
460 Seseña 17 522 52,10%
461 Sanxenxo 17 500 49,30%
462 Rosario (El) 17 417 51,94%
463 Gabias (Las) 17 415 51,32%
464 Ejea de los Caballeros 17 344 51,71%
465 Navalmoral de la Mata 17 309 49,04%
466 Tui 17 306 48,00%
467 Torrox 17 303 50,23%
468 Castilleja de la Cuesta 17 282 48,69%
469 Villanueva de la Cañada 17 271 48,52%
470 Tàrrega 17 189 50,58%
471 Berga 17 161 49,72%
472 Santa Cruz de la Palma 17 128 48,50%
473 Monzón 17 115 51,62%
474 Barbastro 17 080 48,95%
475 Mula 17 076 51,19%
476 Bermeo 17 026 49,20%
477 Caldes de Montbui 17 019 50,15%
478 Pollença 16 981 50,37%
479 Ubrique 16 915 49,14%
480 Sant Celoni 16 905 49,99%
481 Cardedeu 16 897 49,27%
482 Balaguer 16 766 50,91%
483 Eliana (l') 16 738 49,68%
484 San Miguel de Abona 16 707 50,84%
485 Cabezas de San Juan (Las) 16 571 51,01%
486 Mungia 16 527 49,00%
487 Hondarribia 16 464 50,17%
488 Zafra 16 433 48,28%
489 Guardamar del Segura 16 423 50,35%
490 Baeza 16 360 49,58%
491 Solana (La) 16 324 50,94%
492 Poio 16 309 49,35%
493 Roda (La) 16 299 50,86%
494 Cehegín 16 299 50,60%
495 Gernika-Lumo 16 295 48,41%
496 Alcañiz 16 291 50,32%
497 Montijo 16 279 49,70%
498 Paracuellos de Jarama 16 219 51,01%
499 Viveiro 16 211 49,19%
500 Arroyomolinos 16 207 51,15%
501 Ermua 16 196 50,35%
502 Corvera de Asturias 16 109 49,47%
503 Canovelles 16 076 52,26%
504 Alcázares (Los) 15 993 51,80%
505 Pasaia 15 977 48,13%
506 Atarfe 15 945 50,22%
507 Sant Just Desvern 15 923 47,72%
508 Carolina (La) 15 901 49,29%
509 Montornès del Vallès 15 790 51,25%
510 Tarancón 15 732 50,19%
511 Tordera 15 641 51,29%
512 Huércal de Almería 15 628 51,17%
513 Albal 15 618 50,43%
514 Villanueva del Pardillo 15 609 49,11%
515 Carlet 15 606 50,48%
516 Sant Carles de la Ràpita 15 583 49,62%
517 Santomera 15 481 50,85%
518 Santa Fe 15 428 49,48%
519 Torredembarra 15 406 49,93%
520 Benetússer 15 399 50,14%
521 Massamagrell 15 339 49,61%
522 Vilalba 15 327 48,82%
523 Berja 15 325 50,51%
524 Algaba (La) 15 255 49,87%
525 Fuente Álamo de Murcia 15 193 52,66%
526 Guadarrama 15 155 49,26%
527 guanol (El) 15 108 49,31%
528 Garriga (La) 15 069 48,57%
529 Campo de Criptana 15 048 51,24%
530 Noia 14 947 47,89%
531 Villaviciosa 14 840 49,15%
532 Mos 14 818 49,16%
533 Béjar 14 785 47,72%
534 Teulada 14 778 50,55%
535 Santa Marta de Tormes 14 756 50,07%
536 Sada 14 734 49,33%
537 Mollerussa 14 733 51,89%
538 Punta Umbría 14 714 50,98%
539 Arenys de Mar 14 688 49,03%
540 Andoain 14 662 50,14%
541 Torre del Campo 14 657 50,41%
542 Bergara 14 637 49,69%
543 Verín 14 633 49,50%
544 Piera 14 576 51,17%
545 Fraga 14 539 51,65%
546 Chiva 14 539 51,70%
547 Cangas del Narcea 14 445 49,98%
548 Arnedo 14 425 49,99%
549 Vera 14 371 51,33%
550 Lliçà d'Amunt 14 356 50,92%
551 Egüés 14 354 50,79%
552 Miguelturra 14 312 50,78%
553 Azpeitia 14 305 50,22%
554 Yaiza 14 242 53,70%
555 Estella/Lizarra 14 207 48,81%
556 Vallirana 14 200 49,98%
557 Santa María de Guía de Gran Canaria 14 200 49,77%
558 Palau-solità i Plegamans 14 190 50,40%
559 Manilva 14 168 51,88%
560 Laviana 14 160 48,38%
561 Santa Úrsula 14 143 50,10%
562 Carballiño (O) 14 136 46,99%
563 Barco de Valdeorras (O) 14 134 49,19%
564 Puerto Lumbreras 14 120 50,08%
565 Torredonjimeno 14 112 49,23%
566 Fene 14 092 48,11%
567 Canals 14 079 50,66%
568 Sóller 14 075 50,48%
569 Corbera de Llobregat 14 000 50,29%
570 Cubelles 13 995 50,73%
571 Bollullos Par del Condado 13 959 49,85%
572 Llanes 13 950 48,67%
573 Torelló 13 944 49,58%
574 Llanera 13 919 49,46%
575 Canet de Mar 13 915 49,30%
576 Gondomar 13 890 49,40%
577 Cambados 13 872 48,59%
578 Ciudad Rodrigo 13 777 48,46%
579 Nules 13 750 50,24%
580 Llagosta (La) 13 713 50,20%
581 Badia del Vallès 13 703 49,23%
582 Aguilar de la Frontera 13 693 50,06%
583 Beasain 13 680 50,45%
584 Betanzos 13 673 47,79%
585 Socuéllamos 13 651 51,40%
586 Sarria 13 611 49,06%
587 Tuineje 13 536 52,05%
588 Pilas 13 509 50,58%
589 Tomiño 13 492 50,33%
590 Álora 13 474 50,27%
591 Carlota (La) 13 469 50,23%
592 Pinos Puente 13 421 50,58%
593 Jaca 13 374 49,73%
594 Torrijos 13 374 50,07%
595 Valdés 13 371 48,74%
596 Benissa 13 369 50,26%
597 Alginet 13 363 50,60%
598 Zizur Mayor/Zizur Nagusia 13 316 49,38%
599 Godella 13 288 48,29%
600 Villafranca de los Barros 13 266 49,37%
601 Ogíjares 13 255 50,11%
602 Espartinas 13 166 50,13%
603 Alpedrete 13 163 49,71%
604 Gines 13 108 49,24%
605 Seu d'Urgell (La) 13 060 49,25%
606 Sanlúcar la Mayor 13 016 49,97%
607 Abarán 12 974 50,59%
608 Coria 12 962 49,41%
609 Teror 12 944 51,27%
610 Monóvar/Monòver 12 928 49,78%
611 Cuevas del Almanzora 12 891 52,37%
612 Vejer de la Frontera 12 876 50,40%
613 Quintanar de la Orden 12 873 51,68%
614 Ordes 12 868 49,09%
615 Pobla (Sa) 12 831 51,51%
616 Santanyí 12 823 51,20%
617 Salobreña 12 821 49,86%
618 Arroyo de la Encomienda 12 758 51,50%
619 Valverde del Camino 12 746 49,01%
620 Lena 12 705 48,59%
621 Estepa 12 682 49,73%
622 Vilanova del Camí 12 644 50,51%
623 Aller 12 582 49,20%
624 Meco 12 580 51,17%
625 Brenes 12 580 50,10%
626 Villamartín 12 570 49,98%
627 Sopelana 12 527 49,37%
628 Cunit 12 464 50,54%
629 Churriana de la Vega 12 448 50,15%
630 Bullas 12 424 50,89%
631 Utiel 12 421 50,12%
632 Gibraleón 12 392 50,29%
633 Laredo 12 378 48,32%
634 Bueu 12 368 49,27%
635 Arrigorriaga 12 358 49,35%
636 Sant Sadurní d'Anoia 12 323 49,31%
637 Valle de Trápaga-Trapagaran 12 317 49,18%
638 Son Servera 12 286 50,40%
639 Bolaños de Calatrava 12 236 51,24%
640 Castellbisbal 12 223 51,36%
641 Castelló d'Empúries 12 220 51,55%
642 Benifaió 12 220 49,39%
643 Puebla del Río (La) 12 210 49,51%
644 Mont-roig del Camp 12 193 52,16%
645 Baiona 12 154 49,67%
646 San Fulgencio 12 144 50,55%
647 Jódar 12 117 49,60%
648 Santiago del Teide 12 099 50,04%
649 Deltebre 12 098 50,87%
650 Astorga 12 015 47,57%
651 Haro 11 960 51,43%
652 Santa Coloma de Farners 11 948 51,15%
653 Capdepera 11 929 50,86%
654 Olivenza 11 906 50,08%
655 San Agustín del Guadalix 11 885 49,93%
656 Rianxo 11 826 49,05%
657 Albatera 11 821 51,43%
658 Peñarroya-Pueblonuevo 11 814 48,37%
659 jovenlandesalzarzal 11 801 50,24%
660 Medina-Sidonia 11 741 51,32%
661 Argentona 11 718 49,54%
662 Andratx 11 682 50,66%
663 Velilla de San Antonio 11 668 51,06%
664 Santa Margalida 11 626 51,59%
665 Corrales de Buelna (Los) 11 622 49,77%
666 Santa Cruz de Bezana 11 607 49,02%
667 Santoña 11 584 49,54%
668 Huétor Vega 11 551 50,37%
669 Cocentaina 11 534 50,25%
670 Torroella de Montgrí 11 522 50,83%
671 Abrera 11 469 51,49%
672 Guillena 11 456 50,14%
673 Puebla de Cazalla (La) 11 434 50,02%
674 Tafalla 11 413 49,83%
675 Azkoitia 11 351 50,31%
676 Pontes de García Rodríguez (As) 11 336 49,90%
677 Sonseca 11 331 50,82%
678 Alberic 11 325 50,51%
679 Elgoibar 11 324 49,96%
680 Madridejos 11 314 50,44%
681 Alovera 11 306 51,31%
682 Grove (O) 11 297 49,19%
683 Villacarrillo 11 278 50,49%
684 Pallejà 11 263 50,58%
685 Alcúdia (l') 11 246 49,08%
686 Laracha (A) 11 213 48,84%
687 Valdemorillo 11 210 51,47%
688 Pego 11 208 51,16%
689 Benaguasil 11 144 51,50%
690 Picanya 11 137 49,51%
691 Alcaudete 11 135 49,89%
692 Tarazona 11 131 49,50%
693 Villarrubia de los Ojos 11 119 50,53%
694 Mancha Real 11 088 50,32%
695 Bañeza (La) 11 050 48,45%
696 Albox 11 042 50,96%
697 Fuensalida 11 042 51,43%
698 Alcora (l') 11 029 50,85%
699 Beniel 11 027 51,65%
700 Tineo 11 018 50,44%
701 Alcalá del Río 11 004 50,64%
702 Grado 11 003 48,52%
703 Carreño 11 000 48,82%
704 Peligros 11 000 50,52%
705 Ripoll 10 991 49,47%
706 Oñati 10 957 49,83%
707 Consuegra 10 945 50,77%
708 Fuente Palmera 10 865 50,45%
709 Sant Joan de Vilatorrada 10 856 50,46%
710 Calasparra 10 851 50,67%
711 Calonge 10 789 50,36%
712 Gozón 10 788 48,87%
713 Oropesa del Mar/Orpesa 10 787 54,19%
714 Tegueste 10 731 49,71%
715 Vilanova de Arousa 10 682 48,76%
716 Cantillana 10 643 50,88%
717 Ansoáin/Antsoain 10 603 50,31%
718 Villacañas 10 602 50,20%
719 Montgat 10 584 49,29%
720 Villava/Atarrabia 10 568 49,76%
721 Rute 10 563 49,77%
722 Villablino 10 553 49,39%
