XRL
Madmaxista
Pueblo gitano - Wikipedia, la enciclopedia libre
es.wikipedia.org
etnianas con traje típico en Praga. | |
Ubicación | Los siguientes datos son solamente estimativos, pues además de que en muchos países están prohibidos los censos discriminatorios, el carácter itinerante de muchas comunidades etnianas (especialmente en la Europa Central) provoca recuentos dobles y, además, hay diversas discrepancias en los datos. Por otro lado, no están incluidos todos los países donde habitan etnianos. Europa Albania: entre 1300 y 120 0001 Alemania: 85 000-120 0002 Austria: 15 000-20 0002 Bielorrusia: cerca de 15 000 (censo 1999)3 Bélgica: 10 000-15 0002 Bosnia-Herzegovina: 17 000[cita requerida] Bulgaria: 370 908 (censo de 2001)4 Chequia: 12 000;5 300 000 según ONGs Croacia: 14 000 (censo de 2001)6 Dinamarca: 2500-45002 Eslovaquia: 92 5007 España: 650 000-1 500 000891011 Francia: 200 000-300 0002 Finlandia: 5500-80002 Grecia: 140 000-200 0002 Hungría: 190 046 (censo de 2001), 500 000 est.12 Irlanda: 20 000-27 0002 Italia: 85 000-120 0002 Letonia: 8205 (censo de 2000)13 Lituania: 2571 (censo de 2001)14 Luxemburgo: 200-5002 Macedonia del Norte: 53 879 (censo de 2002)15 Moldavia Montenegro Países Bajos: 30 000-40 0002 Noruega Polonia: 15 000–50 000 est.16 Portugal: 40 00017 Reino Unido: 90 000-225 0002 Rumanía: 535 140 (censo de 2002) Rusia: 183 000 (censo 2002)18 Serbia: 108 193 (censo 2002)19 Suecia: 15 000-20 0002 Suiza Turquía: 2-5 millones2021Ucrania: 48 000 (censo de 2001)22 América Argentina: 300 00023 Brasil: 1 000 00024 Canadá: 80 00025 Colombia: 2 649 (censo de 2018)-8 0002627 Chile: 20 0002728 Ecuador: 100029 Estados Unidos: 1 000 00030 México: 15.85031 Perú: 450 Uruguay: 40032 Venezuela: 5000 AsiaAfganistán: 13 00033 |
---|---|
Descendencia | En torno a 12.5 millones |
Idioma | Romaní, idiomas de la región nativa |
Religión | Cristianismo (catolicismo, protestantismo, ortodoxismo), Islam, budismo (minoría)3435 |
[editar datos en Wikidata] |
y según comunidades
Total72 | 600 000 |
---|---|
Andalucía | 280 000 |
Cataluña | 80 000 |
Comunidad Valenciana | 65 000 |
Comunidad de Madrid | 60 000 |
Castilla y León | 29 000 |
Aragón | 21 000 |
Región de Murcia | 20 000 |
Castilla-La Mancha | 20 000 |
Extremadura | 15 000 |
Baleares | 13 000 |
País Vasco | 13 000 |
Asturias | 10 000 |
Canarias | 9500 |
Galicia | 9000 |
La Rioja | 7000 |
Navarra | 6000 |
Cantabria | 5000 |
Ceuta | 600 |
Pueblo gitano - Wikipedia, la enciclopedia libre
es.wikipedia.org
que tranquilo se tiene que vivir en cantabria