en la web de correos salen los datos de votos por correo en 2023
ahora tengo que marcharme , pero en Madrid hay más de 500.000 votos por correo mientras que en ccaa de tamaño parecido hay muchos menos :
cataluña 251.000
andalucía 377,000
y sorprende que el voto por correo se mezcle con el voto normal , más que nada para poder evitar que la gente sospeche de pucherazo.
y más extraño que ningún partido pida que se vuelva a contar por separado .
un posible fraude sería hacer el cambiazo de voto , antes parece que era más difícil , el voto por correo lo guardaba la policía o guardia civil , ahora el voto queda guardado en correos , por lo que es mucho más fácil hacer cambiazo .
otro posible fraude es lo que ya pasó en usa , alguien puede saber quien es la persona que nunca vota , por lo que se puede suplantar a esta persona .
Éxito en la gestión del voto por correo que marca récord histórico con 2.471.935 votos admitidos para las Elecciones Generales - Correos
Madrid, 22 de julio de 2023.- Correos ha admitido un total de 2.471.935 votos por correo de ciudadanos y ciudadanas para las Elecciones Generales que se celebrarán el próximo domingo, 23 de julio. Los votos emitidos representan finalmente el 94,2% de las solicitudes admitidas, el ratio más alto...
www.correos.com
Almería | 22.559 | |
Cádiz | 32.560 | |
Córdoba | 42.133 | |
Granada | 47.030 | |
Huelva | 21.697 | |
Jaén | 40.221 | |
Málaga | 48.204 | |
Sevilla | 123.274 | |
TOTAL | 377.678 | |
ARAGÓN | Huesca | 12.850 |
Teruel | 7.346 | |
Zaragoza | 68.535 | |
TOTAL | 88.731 | |
CANARIAS | Las Palmas | 43.394 |
Tenerife | 36.351 | |
TOTAL | 79.745 | |
CASTILLA Y LEÓN | Ávila | 8.525 |
Burgos | 28.126 | |
León | 29.751 | |
Palencia | 12.039 | |
Salamanca | 23.397 | |
Segovia | 8.831 | |
Soria | 6.314 | |
Valladolid | 43.920 | |
Zamora | 10.223 | |
TOTAL | 171.126 | |
CASTILLA-LA MANCHA | Albacete | 20.981 |
Ciudad Real | 24.483 | |
Cuenca | 9.810 | |
Guadalajara | 15.251 | |
Toledo | 32.378 | |
TOTAL | 102.903 | |
CATALUÑA | Barcelona | 206.099 |
Girona | 15.365 | |
Lleida | 12.825 | |
Tarragona | 17.035 | |
TOTAL | 251.324 | |
EXTREMADURA | Badajoz | 36.178 |
Cáceres | 22.891 | |
TOTAL | 59.069 | |
GALICIA | A Coruña | 56.516 |
Lugo | 20.119 | |
Ourense | 20.538 | |
Pontevedra | 41.895 | |
TOTAL | 139.068 |
PAÍS VASCO | Álava | 29.525 |
Guipúzcoa | 55.042 | |
Vizcaya | 120.248 | |
TOTAL | 204.815 | |
COMUNIDAD | Alicante | 46.414 |
VALENCIANA | Castellón | 16.420 |
Valencia | 107.684 | |
TOTAL | 170.518 | |
ASTURIAS | 53.799 | |
ILLES BALEARS | 34.355 | |
CANTABRIA | 22.283 | |
LA RIOJA | 19.897 | |
MADRID | 592.241 | |
MURCIA | 49.111 | |
NAVARRA | 44.908 | |
CEUTA | 5.262 | |
MELILLA | 5.102 | |
TOTAL NACIONAL | 2.471.935 |
ahora tengo que marcharme , pero en Madrid hay más de 500.000 votos por correo mientras que en ccaa de tamaño parecido hay muchos menos :
cataluña 251.000
andalucía 377,000
y sorprende que el voto por correo se mezcle con el voto normal , más que nada para poder evitar que la gente sospeche de pucherazo.
y más extraño que ningún partido pida que se vuelva a contar por separado .
un posible fraude sería hacer el cambiazo de voto , antes parece que era más difícil , el voto por correo lo guardaba la policía o guardia civil , ahora el voto queda guardado en correos , por lo que es mucho más fácil hacer cambiazo .
otro posible fraude es lo que ya pasó en usa , alguien puede saber quien es la persona que nunca vota , por lo que se puede suplantar a esta persona .