M. Priede
Será en Octubre
- Desde
- 14 Sep 2011
- Mensajes
- 50.891
- Reputación
- 114.266
En 1990 se fabricaban en Estados Unidos el 37% de los microchips, pero en el 2020 esta cantidad había descendido al 12% (11). Actualmente los mayores productores de microchips son la empresa taiwanesa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) y la surcoreana Samsung. La primera representa el 54% del mercado y la segunda el 17% (12).
Nada mejor que el NASDAQ para informarse. [En definitiva: toda la fabricación que lleve microchips pasa por un cuello de botella que es fácil de taponar. Confinados no gastamos tanta energía; sin chips, lo mismo. Ni epidemia ni leches: bajan la producción de chips para detener toda la cadena de producción que la sigue, especialmente automóviles. Para compensar, TSMC ha subido los precios un 20%]
1.456 Tenedores Institucionales
867,506,352 Total de acciones en posesión
¿Por qué existe una escasez de microchips en todo el mundo?
Entre las causas de la escasez mundial de microchips en Occidente se menciona la “esa época en el 2020 de la que yo le hablo” del el bichito-19, pero el descenso de su producción comenzó mucho antes de que esta estallara.
kaosenlared.net
1.456 Tenedores Institucionales
867,506,352 Total de acciones en posesión
NOMBRE DEL DUEÑO | FECHA | ACCIONES MANTENIDAS | CAMBIO (ACCIONES) | CAMBIO (%) | VALOR (EN 1000S) |
---|---|---|---|---|---|
SANDERS CAPITAL, LLC | 30/06/2021 | 40,434,002 | 1,391,488 | 3,564% | $ 4,761,104 |
INVERSORES DE CAPITAL MUNDIAL | 30/06/2021 | 35,567,322 | -708,068 | -1,952% | $ 4,188,052 |
JPMORGAN CHASE & CO | 30/06/2021 | 35,021,753 | -1,100,952 | -3,048% | $ 4,123,811 |
INVERSIONISTAS INTERNACIONALES DE CAPITAL | 30/06/2021 | 34,607,357 | 1,421,474 | 4,283% | $ 4.075.016 |
BANCO DE NUEVA YORK MELLON CORP | 30/06/2021 | 34,453,724 | -617,423 | -1,76% | $ 4.056.926 |
SERVICIOS FINANCIEROS DE MASSACHUSETTS CO / MA / | 30/06/2021 | 33,364,658 | -218,353 | -0,65% | $ 3.928.688 |
FISHER ASSET MANAGEMENT, LLC | 30/06/2021 | 25,981,273 | -658,898 | -2,473% | $ 3,059,295 |
GESTIÓN DE INVERSIONES DE WCM, LLC | 30/06/2021 | 25,822,944 | -6,119,494 | -19,158% | $ 3,040,652 |
VANGUARD GROUP INC | 30/06/2021 | 21,532,029 | -1,603,011 | -6,929% | $ 2,535,396 |
FIERA CAPITAL CORP | 30/06/2021 | 15,693,545 | -209,155 | -1,315% | $ 1.847.915 |
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 30/06/2021 | 15,326,412 | -5,526,601 | -26,503% | $ 1,804,685 |
BLACKROCK INC. | 30/06/2021 | 14,779,562 | 1.025.507 | 7,456% | $ 1,740,293 |
MORGAN STANLEY | 30/06/2021 | 14.085.185 | 1,667,339 | 13,427% | $ 1,658,531 |
DURO LOEVNER LP | 30/06/2021 | 13,583,242 | 149,125 | 1,11% | $ 1,599,427 |
JENNISON ASSOCIATES LLC | 30/06/2021 | 12,720,648 | -813,913 | -6,014% | $ 1,497,856 |
Última edición: