TIESTO4EVER
Será en Octubre
Un familiar me ha pasado sus facturas con Comercializadora regulada Naturgy y quiero mirar qué otras tarifas en esta compañía u otra se podrían contratar para solucionar este atraco a mano armada.
Aquí la evolución de la subida:
¿Alguien tiene ideas nuevas?
Aquí la evolución de la subida:
18/09/2022 | Luz | 247 | 115,07 | |
15/08/2022 | Luz | 263 | 101,94 | |
18/07/2022 | Luz | 210 | 74,82 | |
12/06/2022 | Luz | 184 | 62,48 | |
15/05/2022 | Luz | 215 | 69,87 | |
13/04/2022 | Luz | 179 | 79,72 | |
13/03/2022 | Luz | 130 | 59,22 | |
23/02/2022 | Luz | 240 | 91,69 | |
17/01/2022 | Luz | 185 | 72,72 | |
12/12/2021 | Luz | 173 | 59,77 | |
15/11/2021 | Luz | 209 | 66,37 | |
11/10/2021 | Luz | 211 | 63,54 | |
13/09/2021 | Luz | 194 | 54,10 | |
16/08/2021 | Luz | 206 | 50,78 | |
11/07/2021 | Luz | 166 | 41,09 | |
14/06/2021 | Luz | 35 | 9,41 | |
07/06/2021 | Luz | 132 | 35,44 | |
11/05/2021 | Luz | 164 | 43,62 | |
11/04/2021 | Luz | 207 | 44,65 | |
11/03/2021 | Luz | 127 | 29,55 | |
10/02/2021 | Luz | 177 | 42,96 | |
11/01/2021 | Luz | 192 | 42,54 | |
13/12/2020 | Luz | 163 | 36,49 | |
12/11/2020 | Luz | 184 | 39,85 | |
12/10/2020 | Luz | 150 | 34,05 | |
16/09/2020 | Luz | 184 | 40,83 | |
10/08/2020 | Luz | 176 | 37,40 | |
12/07/2020 | Luz | 177 | 36,71 | |
14/06/2020 | Luz | 154 | 33,28 | |
12/05/2020 | Luz | 149 | 30,96 | |
12/04/2020 | Luz | 130 | 29,85 | |
15/03/2020 | Luz | 158 | 36,80 | |
10/02/2020 | Luz | 148 | 35,74 | |
12/01/2020 | Luz | 146 | 32,86 | |
18/12/2019 | Luz | 198 | 45,81 | |
14/11/2019 | Luz | 180 | 41,20 | |
13/10/2019 | Luz | 191 | 41,19 | |
15/09/2019 | Luz | 175 | 39,68 | |
15/08/2019 | Luz | 163 | 38,96 | |
14/07/2019 | Luz | 155 | 37,11 | |
11/06/2019 | Luz | 159 | 37,56 | |
12/05/2019 | Luz | 167 | 39,34 | |
11/04/2019 | Luz | 122 | 31,50 | |
17/03/2019 | Luz | 153 | 37,13 | |
17/02/2019 | Luz | 167 | 44,43 | |
10/01/2019 | Luz | 186 | 47,67 | |
09/12/2018 | Luz | 147 | 38,41 | |
11/11/2018 | Luz | 186 | 48,13 | |
10/10/2018 | Luz | 121 | 33,42 | |
16/09/2018 | Luz | 158 | 43,04 |
¿Alguien tiene ideas nuevas?