khalil
Madmaxista
- Desde
- 24 Feb 2019
- Mensajes
- 2.197
- Reputación
- 3.411
Hola a todos, escribo para ver si me podeis echar una mano para la jodida renta de 2021.
Tengo claro las casillas en las que hay que poner las ganancias en la renta de este año pero no tengo ni fruta idea de calcularlas.
Me he descargado los historiales de movimientos de ambos exchanges y efectivamente me sale un excel (archivo cvs posteriomente covertido a xls) pero no se como conojes calcular las perididas o ganancias.
Os copio y pego un pequeo extracto para no aburriros para que veais a que me refiero
Esto me sale en Binance de mov de ETH:
Veo los movimientos de compra y venta y las cantidades pero.. como shishi calculo la plusvalia o perdida??
Esto me sale en Coinbase con algunos cambios de monedas
Me pasa lo mismo
algun alma caritativa que pueda echarme una mano y de paso al resto que seguro qeu tendrá esta duda?
Mil gracias¡
Tengo claro las casillas en las que hay que poner las ganancias en la renta de este año pero no tengo ni fruta idea de calcularlas.
Me he descargado los historiales de movimientos de ambos exchanges y efectivamente me sale un excel (archivo cvs posteriomente covertido a xls) pero no se como conojes calcular las perididas o ganancias.
Os copio y pego un pequeo extracto para no aburriros para que veais a que me refiero
Esto me sale en Binance de mov de ETH:
UTC_Time | Account | Operation | Coin | Change | Remark |
10/05/2021 11:41 | Spot | Buy | ETH | 0,08963 | |
10/05/2021 15:25 | Spot | Buy | ETH | 0,12476 | |
14/05/2021 16:02 | Spot | Buy | ETH | 0,17457 | |
14/06/2021 14:29 | Spot | Buy | ETH | 0,09442 | |
05/08/2021 9:00 | Spot | Sell | ETH | 0,0921405 | |
25/08/2021 20:53 | Spot | Sell | ETH | 0,08945716 | |
25/08/2021 21:12 | Spot | Buy | ETH | 0,04241 | |
25/08/2021 21:26 | Spot | Withdraw | ETH | -0,13194268 | Withdraw fee is included |
14/10/2021 21:32 | Spot | Sell | ETH | 0,00680432 | |
14/10/2021 21:33 | Spot | Buy | ETH | 0,0071 | |
14/10/2021 21:52 | Spot | Withdraw | ETH | -0,01389181 | Withdraw fee is included |
Veo los movimientos de compra y venta y las cantidades pero.. como shishi calculo la plusvalia o perdida??
Esto me sale en Coinbase con algunos cambios de monedas
Timestamp | tras*action Type | Asset | Quantity tras*acted | Spot Price Currency | Spot Price at tras*action | Subtotal | Total (inclusive of fees) | Fees | Notes |
2021-10-13T12:22:57Z | Convert | MATIC | 95.02993443 | USD | 1.05 | 97.66 | 99.74 | 2.08 | Converted 95,02993443 MATIC to 53,297793 ADA |
2021-11-09T22:38:53Z | Convert | MATIC | 44.30660168 | USD | 1.81 | 78.69 | 80.00 | 1.31 | Converted 44,30660168 MATIC to 84,53402677 FET |
2021-11-25T14:37:55Z | Convert | MATIC | 109.58003452 | USD | 1.83 | 196.13 | 200.00 | 3.87 | Converted 109,58003452 MATIC to 2,80491459 ENS |
2021-08-23T14:20:02Z | Receive | ADA | 156.498794 | USD | 2.91 | Received 156,498794 ADA from an external account | |||
2021-08-25T09:36:11Z | Receive | ADA | 21.55045 | USD | 2.65 | Received 21,55045 ADA from an external account | |||
2021-09-05T08:47:35Z | Convert | ADA | 178.049244 | USD | 2.90 | 509.65 | 515.46 | 5.81 | Converted 178,049244 ADA to 0,13098078 ETH |
2021-10-16T16:27:07Z | Convert | ADA | 53.297793 | USD | 1.90 | 99.43 | 101.11 | 1.68 | Converted 53,297793 ADA to 75,74771164 MATIC |
Me pasa lo mismo
algun alma caritativa que pueda echarme una mano y de paso al resto que seguro qeu tendrá esta duda?
Mil gracias¡