Porquero de Agamenón
Madmaxista
- Desde
- 31 Ago 2019
- Mensajes
- 6.142
- Reputación
- 14.866
Agarraos a las calandracas.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
no lo voy a comprar, sólo digo que en 6 minutos bitcoin va a pegar un pedo que se va a soltar la cortesanaPara qué vas a comprar un ETF de Bitcoin en España, que está lastrado fiscalmente, pudiendo comprar directamente Bitcoin.
Name | Ticker | Issuer | Fee (after waiver) | Waiver Details | Exchange |
ARK 21Shares Bitcoin ETF | ARKB | ARK Invest & 21Shares | 0% (0.21%) | 6 months or $1 billion | CBOE |
Bitwise Bitcoin ETP Trust | BITB | Bitwise | 0% (0.20%) | 6 months or $1 billion | NYSE |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | FBTC | Fidelity | 0% (0.25%) | Until July 31, 2024 | CBOE |
Franklin Bitcoin ETF | EZBC | Franklin | 0.29% | n/a | CBOE |
Grayscale Bitcoin Trust (conversion) | GBTC | Grayscale | 1.50% | n/a | NYSE |
Hashdex Bitcoin ETF | DEFI | Hashdex | 0.90% | n/a | NYSE |
Invesco Galaxy Bitcoin ETF | BTCO | Invesco & Galaxy | 0% (0.39%) | 6 months or $5 billion | CBOE |
iShares Bitcoin Trust | IBIT | BlackRock | 0.12% (0.25%) | 12 months or $5 billion | Nasdaq |
Valkyrie Bitcoin Fund | BRRR | Valkyrie | 0% (0.49%) | 3 months | Nasdaq |
VanEck Bitcoin Trust | HODL | VanEck | 0.25% | n/a | CBOE |
WisdomTree Bitcoin Trust | BTCW | WisdomTree | 0% (0.3%) | 6 months or $1 billion | CBOE |
Superando los $48000
vamos a ver un ATH hoyYo pienso que esto de los ETF es un adelanto del halving de 100 días, en cuanto al efecto que tiene en los bullrun.
Es decir, que estamos ya en el bullrun, con sus paradas claro, pero podemos ver nuevo ATH antes del halving.